ROMANYA MERKEZ BANKASI, 6 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE POLİTİKA FAİZİNİ 25 BAZ PUAN DÜŞÜRECEK:%1.50 | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 18:11:39
BIST 100 ENDEKSİ BUGÜN %0.43 YÜKSELDİ (1091), TOPLAM GÜNLÜK İŞLEM HACMİ 29 MİLYAR 498 MİLYON TL OLDU | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 18:10:46
ABD'DE ISM İMALAT DIŞI ÖDENEN FİYATLAR ENDEKSİ TEMMUZ'DA: 57.6 (ONCEKI: 62.4) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 17:00:35
ABD'DE ISM İMALAT DIŞI YENİ SİPARİŞLER ENDEKSİ TEMMUZ'DA : 67.7 (ONCEKI: 61.6) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 17:00:28
ABD'DE ISM IMALAT DIŞ İŞ DÜNYASI AKTİVİTE PMI TEMMUZ'DA:67.2 (BEKLENTİ: 60.0 ÖNCEKİ:66.0) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 17:00:17
ABD'DE ISM İMALAT DIŞI İSTİHDAM ENDEKSİ TEMMUZ'DA:42.1 (ONCEKI: 43.1) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 17:00:10
ABD'DE ISM IMALAT DIŞI PMI TEMMUZ'DA:58.1 (BEKLENTİ: 55.0 ONCEKI: 57.1) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 17:00:03
ABD'DE HİZMET SEKTÖRÜNDE PMI TEMMUZ'DA: 50.0 (BEKLENTİ: ÖNCEKİ:49.6) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 16:45:23
ABD'DE BİLEŞİK PMI TEMMUZ'DA: 50.3 (BEKLENTİ: ÖNCEKİ:50.0) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 16:45:10
BIST KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI'NDA BUGUN TOPLAM 5225 KG ALTIN, 9408 KG GÜMÜŞ ISLEMİ YAPILDI * | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 16:44:55
Merkez Bankası'nın bir sonraki iş günü için açıkladığı geçici rezerv -104824,2 milyon TL | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 17:35:19
ABD'DE HAFTALIK BENZİN STOKLARI +0.42 MİLYON VARİL | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 17:30:17
ABD'DE HAFTALIK HAM PETROL STOKLARI -7.37 MİLYON VARİL | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 17:30:07
ABD'DE HAFTALIK DAMITILMIŞ ÜRÜN STOKLARI +1.59 MİLYON VARİL | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 17:30:30
FED/CLARİDA: EKONOMİNİN TOPARLANMASI ZAMAN ALACAK, PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNÜŞ 2021 SONUNU BULABİLİR | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 15:45:45
FED/CLARİDA: FAİZLERİ DÜŞÜK TUTAN OLDUKÇA GÜÇLÜ DEZENFLASYONİST VE ENERJİLİ GÜÇLER VAR | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 15:40:37
BOJ/KURODA: UMDUĞUMUZDAN ÇOK ZAMAN ALACAĞI KESİN OLSA DA % 2'LİK ENFLASYON HEDEFİNE ULAŞACAĞIMIZDAN EMİNİM | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 15:40:01
ABD/CLARİDA: BAZI VERİLER BÜYÜME İVMESİNİN HAZİRAN AYINDA BİR MİKTAR YAVAŞLADIĞINI GÖSTERİYOR | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 15:37:49
FED/CLARİDA: TEMEL ÖNGÖRÜMÜZ 3. ÇEYREKTE TOPARLANMA OLMASI YÖNÜNDE | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 15:35:55
Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası Dolar Alış: 6,9872 Satış: 6,9998 Euro Alış: 8,2718 Satış: 8,2867 | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 15:30:02
BOJ/KURODA: BOJ, COVİD-19'UN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ RİSKLERİNİ YAKINDAN İZLEMEYE DEVAM EDİYOR VE NE GEREKİRSE YAPMAKTAN KAÇINMAYACAK | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 15:24:27
BOJ/KURODA: LİKİDİTE PROBLEMİNİN SAĞLAM OLANLARA KAYMA VE MALİ SİSTEMİ ETKİLEMESİNE YÖNELİK RİSKLERE KARŞI UYANIK OLMALIYIZ | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 15:23:41
BOJ/KURODA: AŞIRI YÜKSEK BELİRSİZLİĞE RAĞMEN YURTDIŞI VE YEREL EKONOMİLER MUHTEMELEN YILIN İKİNCİ YARISINDA KADEMELİ OLARAK İYİLEŞECEK | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 15:21:55
BOJ/KURODA: COVİD-19'UN YAYILMASI GLOBAL, YEREL VE YURTDIŞI EKONOMİLERİNDE BASTIRILMAMASI HALA DURUMUN AŞIRI CİDDİ OLARAK KALMASINI SAĞLIYOR | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 15:21:11
BOJ/KURODA: MALİ PİYASALARIN HALA GERGİN OLMASINA RAĞMEN GERİLİM GEVŞEDİ | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 15:20:14
HİNDİSTAN'DA REZERV PARA 31 TEMMUZ İLE SONA EREN HAFTA YILLIK YÜZDE 15.4 ARTTI | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 14:44:40
HİNDİSTAN'DA DOLAŞIMDAKİ PARA 31 TEMMUZ İLE SONA EREN HAFTA YILLIK YÜZDE 23.1 ARTTI | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 14:43:15
TCMB'NİN 3 AY VADELİ DÖVİZ KARŞILIĞI TL SWAP İHALESİNDE TEKLİF 2 MİLYAR 227 MİLYON DOLAR | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 14:32:41
Yİ-ÜFE BAZLI REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU TEMMUZ AYINDA:77.56 (ÖNCEKİ: 77.77) - TCMB | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 14:31:43
TÜFE BAZLI REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU TEMMUZ AYINDA: 68.52 (ÖNCEKİ: 69.22) - TCMB | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 14:31:17
FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN NET DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI NİSAN AYINDA 165.05 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ AY: -170.03 MİLYAR DOLAR) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 14:30:57
VARANK: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ISRARLA ÜZERİNDE DURDUĞU KANAL İSTANBUL BASİT BİR KONU DEĞİL, TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK BİR GÜVENLİK MESELESİDİR | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 14:17:59
ÇİN DEVLET PLANLAMA OTORİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI: YENİ ENERJİ ARAÇ SATIN ALMALARINDAKİ KISITLAMALARI GEVŞETECEĞİZ | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 14:15:22
VARANK: HEPİMİZİN YÜREĞİNİN YANDIĞI PATLAMAYA NEDEN OLAN 2750 TON AMONYUM NİTRAT, 6 SENE ÖNCE BEYRUT’A GİDERKEN İSTANBUL BOĞAZI’NDAN GEÇTİ | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 14:14:59
HİNDİSTAN'DA SENSEX ENDEKSİ YÜZDE 0.07 DÜŞÜŞLE 37663,33 PUANDAN KAPANDI | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 13:32:58
LÜBNAN EKONOMİ BAKANI : UN VEYA EKMEK KRİZİ YOK | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 13:01:59
PORTEKİZ'DE 2. ÇEYREKTE İŞSİZLİK ORANI: %5.6 (ÖNCEKİ:%6.70 | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 13:01:30
JAPONYA EKONOMİ BAKANI: BU HAFTA YAPILACAK TPP-11 TOPLANTISI, EKONOMİNİN KORONAVİRÜS KRİZİNDEN TOPARLANMASI İÇİN SERBEST TİCARETİ DESTEKLEMENİN ÖNEMLİ OLDUĞU MESAJINI DÜNYAYA İLETMEK İÇİN İYİ BİR FIRSAT OLACAK | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 12:19:44
OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI 2020 TEMMUZ AYINDA %387,5, OTOMOBİL PAZARI %350,9 VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI %610,7 ORANINDA ARTTI-ODD | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 11:26:51
2020 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI %60,3 ORANINDA ARTTI-ODD | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 11:26:34
VDMA: ALMANYA'DA MÜHENDİSLİK SİPARİŞLERİ İLK 6 AYDA YILLIK % 16 AZALDI | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 11:06:54
VDMA: ALMANYA'DA MÜHENDİSLİK SİPARİŞLERİ HAZİRAN'DA YILLIK % 31 AZALDI | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 11:05:52
TCMB, 12.08.2020 vadeli 23.00 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 11:00:01
İSVEÇ'TE 2.ÇEYREK ÖNCÜ GSYH YILLIK %-8.2 | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:41:12
İSVEÇ'TE YENİ SİPARİŞLER HAZİRAN'DA YILLIK:%-11.9 (ÖNCEKİ:%-18.4) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:32:13
İSVEÇ'TE İNŞAAT ÜRETİMİ HAZİRAN'DA AYLIK:%-1.6 (ÖNCEKİ:%+0.2) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:31:54
İSVEÇ'TE İNŞAAT ÜRETİMİ HAZİRAN'DA YILLIK:%-4.3 (ÖNCEKİ:%-2.1) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:31:45
İSVEÇ'TE İNŞAAT ÜRETİMİ HAZİRAN'DA YILLIK:% -4.3 (ÖNCEKİ:%-2.1) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:31:44
İSVEÇ'TE HİZMET ÜRETİMİ HAZİRAN'DA YILLIK:% -8.4 (ÖNCEKİ:%-9.4) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:31:26
İSVEÇ'TE SANAYİ ÜRETİMİ HAZİRAN'DA AYLIK:% +6.6 (ÖNCEKİ:%+0.5) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:31:09
İSVEÇ'TE SANAYİ ÜRETİMİ HAZİRAN'DA YILLIK:%-9.1 (ÖNCEKİ:%-15.5) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:31:00
İSVEÇ'TE ÖZEL SEKTÖR ÜRETİMİ HAZİRAN'DA AYLIK:%+0.7 (ÖNCEKİ:%+0.5) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:30:35
İSVEÇ'TE ÖZEL SEKTÖR ÜRETİMİ HAZİRAN'DA YILLIK:%-8.5 (ÖNCEKİ:%-10.0) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:30:14
ÇİN'DE ŞANGHAY BİLEŞİK ENDEKSİ %0.17 ARTIŞLA 3377,56 PUANDAN KAPANDI | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:17:57
GÜRCİSTAN MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ 25 BAZ PUAN İNDİREREK %8.00'E ÇEKTİ | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:11:55
TAYLAND MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ DEĞİŞTİRMEDİ : %0.50 | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:08:03
TCMB 3 AY VADELİ 1 MİLYAR DOLAR TUTARLI DÖVİZ KARŞILIĞI TL SWAP İHALESİ AÇTI | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:05:31
BU GÖRÜNÜM ALTINDA B VE C GÖSTERGELERİNİN YILLIK ENFLASYONU AZALIRKEN, EĞİLİMLERİ YÜKSELMİŞTİR -
TCMB | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:03:16
TEMEL MAL GRUBU YILLIK ENFLASYONU BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINDAKİ VERGİ AYARLAMALARININ OLUŞTURDUĞU BAZ ETKİSİYLE GERİLEMİŞ, HİZMET ENFLASYONU İSE YATAY SEYRETMİŞTİR -TCMB | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:02:56
ENERJİ FİYATLARI ULUSLARARASI PETROL FİYATLARINDAKİ TOPARLANMAYA BAĞLI OLARAK ARTIŞINI SÜRDÜRÜRKEN, GIDA YILLIK ENFLASYONU SINIRLI BİR DÜŞÜŞ KAYDETMİŞTİR | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:02:29
Merkez Bankası'nca açıklanan verilere göre bankaların serbest depoları toplamı 21278,4 milyon TL | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:00:03
Merkez Bankası'nca açıklanan rezerv verilerine göre bugün piyasa 60864,8 milyon TL ekside | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 10:00:02
BIST 100 ENDEKSİ GÜNE % 0.75 YÜKSELİŞLE 1095,29 PUANDAN BAŞLADI | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 09:55:36
ÇİN MERKEZ BANKASI DANIŞMANI MA JUN : ÇİN EKONOMİSİNİN BU YIL %2 CİVARINDA BÜYÜMESİNİ BEKLİYORUM | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 09:45:03
ÇİN MERKEZ BANKASI DANIŞMANI MA JUN : PARASAL POLİTİKANIN KONJÖNKTÜREL DÜZENLEMELESİNİ HIZLANDIRMA GEREĞİ YOK | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 09:44:31
LONDRA PİYASASINDA DÜN %1050'Yİ GÖREN GECELİK TL SWAP FAİZİ %155 SEVİYESİNDE | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 09:43:15
Teknik Bülten (Ziraat Yatırım) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 09:41:26
GÜNEY KORE'DE KOSPİ ENDEKSİ %1.4 ARTIŞLA 2311,86 PUANDAN KAPANDI | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 09:36:36
RUS PETROL FİRMALARI, BELARUS'A AĞUSTOS AYINDA 1.21 MLN TON VARİL PETROL TEDARİĞİ YAPACAK | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 09:21:55
FİLİPİNLER'DE 1.ÇEYREK GSYH %-0.2'DEN %-0.7'YE REVİZE EDİLDİ - İSTATİSTİK OFİSİ | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 09:04:12
JAPONYA'DA NİKKEİ 225 ENDEKSİ %0.26 DÜŞÜŞLE 22514,85 PUANDAN KAPANDI | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 09:01:13
KAZAKİSTAN MERKEZ BANKASI 2020 YILINDA EKONOMİNİN %1.8 KÜÇÜLMESİNİ BEKLİYOR | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 08:07:59
SİNGAPUR'DA PERAKANDE SATIŞLAR HAZİRAN'DA AYLIK %51.1 ARTTI, YILIK %27.8 AZALDI | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 08:03:34
HİNDİSTAN'DA BİLEŞİK PMI TEMMUZ'DA 37.2 (ÖNCEKİ: 37.8) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 08:01:43
HİNDİSTAN'DA HİZMET SEKTÖRÜ PMI TEMMUZ'DA 34.2 (BEKLENTİ: 38.8 ÖNCEKİ: 33.7) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 08:00:47
Emisyon hacmi 04.08.2020 itibariyle 240.30 milyar TL | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 08:00:35
JAPONYA'DA BİLEŞİK PMI TEMMUZ'DA 44.9 (ÖNCEKİ 43.9) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 07:05:57
GÜNEY KORE'DE DÖVİZ REZERVLERİ TEMMUZ'DA 416.5 MİLYR DOLAR (ÖNCEKİ 410.8 MİLYAR DOLAR) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 07:05:46
FİLİPİNLER'DE ÇEKİRDEK ENFLASYON TEMMUZ'DA YILLIK % 3.3 | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 07:05:34
JAPONYA'DA HİZMET SEKTÖRÜ PMI TEMMUZ'DA 45.4 (ÖNCEKİ 45.0) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 07:05:34
ÇİN'DE HİZMET SEKTÖRÜ PMI TEMMUZ'DA 54.1 (ÖNCEKİ 58.4) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 07:05:33
ÇİN'DE BİLEŞİK TEMMUZ'DA PMI 55.4 (ÖNCEKİ 55.7) | 05 Ağustos 2020, Çarşamba Saat 07:05:33