# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
481 | Oasys | OAS | 0,04 $ | |
482 | Radworks | RAD | 1,29 $ | |
483 | Toshi | TOSHI | 0,00 $ | |
484 | Gemini Dollar | GUSD | 1,00 $ | |
485 | Stargate Finance | STG | 0,32 $ | |
486 | Aergo | AERGO | 0,14 $ | |
487 | MAGA | TRUMP | 1,42 $ | |
488 | XPLA | XPLA | 0,09 $ | |
489 | PARSIQ | PRQ | 0,22 $ | |
490 | Gains Network | GNS | 1,95 $ | |
491 | Wojak | WOJAK | 0,00 $ | |
492 | Ethernity Chain | ERN | 2,70 $ | |
493 | Thena | THE | 1,36 $ | |
494 | XBorg | XBG | 0,29 $ | |
495 | Euler | EUL | 3,46 $ | |
496 | Cortex | CTXC | 0,29 $ | |
497 | Cobak Token | CBK | 0,71 $ | |
498 | Myria | MYRIA | 0,00 $ | |
499 | Gelato | GEL | 0,26 $ | |
500 | COCO COIN | COCO | 0,00 $ | |
501 | Pocket Network | POKT | 0,04 $ | |
502 | ankrETH | AETH | 4.047,49 $ | |
503 | Sidus | SIDUS | 0,01 $ | |
504 | Merlin Chain | MERL | 0,27 $ | |
505 | LeverFi | LEVER | 0,00 $ | |
506 | Magpie | MGP | 0,15 $ | |
507 | Staika | STIK | 1,36 $ | |
508 | sETH2 | SETH2 | 3.431,40 $ | |
509 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
510 | Agoric | BLD | 0,09 $ | |
511 | ALEX Lab | ALEX | 0,09 $ | |
512 | would | WOULD | 0,06 $ | |
513 | Access Protocol | ACS | 0,00 $ | |
514 | xSUSHI | XSUSHI | 2,45 $ | |
515 | Quantum Resistant Ledger | QRL | 0,85 $ | |
516 | Perpetual Protocol | PERP | 0,87 $ | |
517 | Enzyme | MLN | 21,43 $ | |
518 | HackenAI | HAI | 0,07 $ | |
519 | Function X | FX | 0,14 $ | |
520 | Solend | SLND | 1,09 $ | |
521 | Aavegotchi | GHST | 1,07 $ | |
522 | REI Network | REI | 0,06 $ | |
523 | Metadium | META | 0,03 $ | |
524 | FUNToken | FUN | 0,01 $ | |
525 | PlatON Network | LAT | 0,01 $ | |
526 | Hifi Finance | HIFI | 0,57 $ | |
527 | Maverick Token | MAV | 0,22 $ | |
528 | The Doge NFT | DOG | 0,00 $ | |
529 | Tokemak | TOKE | 0,67 $ | |
530 | Star Atlas DAO | POLIS | 0,20 $ | |
531 | APX | APX | 0,12 $ | |
532 | Uquid Coin | UQC | 5,32 $ | |
533 | Electroneum | ETN | 0,00 $ | |
534 | Cook | COOK | 0,03 $ | |
535 | Marinade | MNDE | 0,14 $ | |
536 | ArbDoge AI | AIDOGE | 0,00 $ | |
537 | Dora Factory | DORA | 0,10 $ | |
538 | DIMO | DIMO | 0,19 $ | |
539 | Degen Spartan AI | DEGENAI | 0,05 $ | |
540 | Dasha | VVAIFU | 0,05 $ | |
541 | Tornado Cash | TORN | 9,80 $ | |
542 | district0x | DNT | 0,05 $ | |
543 | Troy | TROY | 0,01 $ | |
544 | GamerCoin | GHX | 0,08 $ | |
545 | Elastos | ELA | 2,28 $ | |
546 | OMG Network | OMG | 0,36 $ | |
547 | IDEX | IDEX | 0,06 $ | |
548 | Clash of Lilliput | COL | 0,62 $ | |
549 | Stride | STRD | 0,57 $ | |
550 | Goldfinch | GFI | 1,72 $ | |
551 | Litentry | LIT | 0,90 $ | |
552 | Tectum | TET | 6,42 $ | |
553 | Bifrost | BFC | 0,05 $ | |
554 | Memes AI | MEMESAI | 0,05 $ | |
555 | Dione | DIONE | 0,01 $ | |
556 | DEAPcoin | DEP | 0,00 $ | |
557 | Fusionist | ACE | 2,22 $ | |
558 | DeGate | DG | 0,12 $ | |
559 | Stafi | FIS | 0,46 $ | |
560 | Wanchain | WAN | 0,24 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.