# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
241 | Horizen | ZEN | 12,68 $ | |
242 | Vana | VANA | 6,44 $ | |
243 | Rollbit Coin | RLB | 0,08 $ | |
244 | GMT | GMT | 0,07 $ | |
245 | Peanut the Squirrel | PNUT | 0,19 $ | |
246 | BIO Protocol | BIO | 0,15 $ | |
247 | MMS | MMS | 41,80 $ | |
248 | Avail | AVAIL | 0,10 $ | |
249 | Chia | XCH | 13,41 $ | |
250 | eHEX (Ethereum) | EHEX | 0,00 $ | |
251 | Spell Token | SPELL | 0,00 $ | |
252 | Starknet | STRK | 0,26 $ | |
253 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
254 | Decred | DCR | 11,10 $ | |
255 | Magic Eden | ME | 1,39 $ | |
256 | Bitkub Coin | KUB | 2,01 $ | |
257 | Terra | LUNA | 0,24 $ | |
258 | NEM | XEM | 0,02 $ | |
259 | Ontology | ONT | 0,19 $ | |
260 | JUST Stablecoin | USDJ | 1,11 $ | |
261 | Compound | COMP | 52,47 $ | |
262 | Nosana | NOS | 2,02 $ | |
263 | Animecoin | ANIME | 0,03 $ | |
264 | Kadena | KDA | 0,56 $ | |
265 | Constellation | DAG | 0,06 $ | |
266 | GMX | GMX | 16,67 $ | |
267 | Loopring | LRC | 0,13 $ | |
268 | Vine Coin | VINE | 0,16 $ | |
269 | Polymesh | POLYX | 0,18 $ | |
270 | Casper Network | CSPR | 0,01 $ | |
271 | Eigenlayer | EIGEN | 1,91 $ | |
272 | ChatCoin | CHAT | 0,23 $ | |
273 | CorgiAI | CORGIAI | 0,00 $ | |
274 | TempleDAO | TEMPLE | 3,47 $ | |
275 | mCoin | MCOIN | 0,15 $ | |
276 | Manta Network | MANTA | 0,41 $ | |
277 | Orbler | ORBR | 0,15 $ | |
278 | DigiByte | DGB | 0,01 $ | |
279 | Metis Token | METIS | 24,56 $ | |
280 | HeyAnon | ANON | 11,99 $ | |
281 | ZigCoin | ZIG | 0,11 $ | |
282 | LCX | LCX | 0,19 $ | |
283 | FLUX | FLUX | 0,40 $ | |
284 | Waves | WAVES | 1,27 $ | |
285 | Frax Share | FXS | 1,72 $ | |
286 | Swipe | SXP | 0,23 $ | |
287 | UMA | UMA | 1,66 $ | |
288 | Wrapped AVAX | WAVAX | 26,85 $ | |
289 | io.net | IO | 1,50 $ | |
290 | Band Protocol | BAND | 0,92 $ | |
291 | ALEO | ALEO | 0,44 $ | |
292 | Sologenic | SOLO | 0,35 $ | |
293 | Proton | XPR | 0,01 $ | |
294 | Hivemapper | HONEY | 0,05 $ | |
295 | HIVE | HIVE | 0,33 $ | |
296 | Usual | USUAL | 0,27 $ | |
297 | COTI | COTI | 0,08 $ | |
298 | Goatseus Maximus | GOAT | 0,14 $ | |
299 | Dogelon Mars | ELON | 0,00 $ | |
300 | Nano | XNO | 1,01 $ | |
301 | Storj | STORJ | 0,34 $ | |
302 | Velo | VELO | 0,02 $ | |
303 | Iagon | IAG | 0,35 $ | |
304 | Rocket Pool | RPL | 6,26 $ | |
305 | Audius | AUDIO | 0,10 $ | |
306 | STASIS EURO | EURS | 1,04 $ | |
307 | PAAL AI | PAAL | 0,20 $ | |
308 | ChainGPT | CGPT | 0,16 $ | |
309 | Decentralized Social | DESO | 14,11 $ | |
310 | BOOK OF MEME | BOME | 0,00 $ | |
311 | Status | SNT | 0,03 $ | |
312 | VVS Finance | VVS | 0,00 $ | |
313 | Orca | ORCA | 2,32 $ | |
314 | Moonbeam | GLMR | 0,13 $ | |
315 | SwftCoin | SWFTC | 0,03 $ | |
316 | 0x0.ai: AI Smart Contract | 0X0 | 0,14 $ | |
317 | Balancer | BAL | 1,97 $ | |
318 | Power Ledger | POWR | 0,21 $ | |
319 | BORA | BORA | 0,11 $ | |
320 | Illuvium | ILV | 23,21 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.