# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
1122 | UBXS Token | UBXS | 0,08 $ | |
1123 | STAT | STAT | 0,08 $ | |
1124 | MicroVisionChain | SPACE | 0,87 $ | |
1125 | Areon Network | AREA | 0,06 $ | |
1126 | Media Licensing Token | MLT | 0,03 $ | |
1127 | SOLVE | SOLVE | 0,01 $ | |
1128 | Celo Euro | CEUR | 1,04 $ | |
1129 | DogeGF | DOGEGF | 0,00 $ | |
1130 | Push Protocol | PUSH | 0,11 $ | |
1131 | SatoshiVM | SAVM | 0,64 $ | |
1132 | Epic Cash | EPIC | 0,27 $ | |
1133 | Bitrock | BROCK | 0,05 $ | |
1134 | BitShares | BTS | 0,00 $ | |
1135 | Pintu Token | PTU | 0,20 $ | |
1136 | BOSAGORA | BOA | 0,01 $ | |
1137 | Ferro | FER | 0,00 $ | |
1138 | BSCPAD | BSCPAD | 0,06 $ | |
1139 | Divi | DIVI | 0,00 $ | |
1140 | WOM Protocol | WOM | 0,02 $ | |
1141 | Carrot | CRT | 104,99 $ | |
1142 | Reform DAO | RFRM | 0,10 $ | |
1143 | PIKA to PIKO ピカとピコ | PIKA | 0,01 $ | |
1144 | Orbit Chain | ORC | 0,01 $ | |
1145 | SuperMeme | SPR | 0,01 $ | |
1146 | Blocery | BLY | 0,00 $ | |
1147 | THORWallet | TGT | 0,01 $ | |
1148 | Deri Protocol | DERI | 0,03 $ | |
1149 | MainnetZ | NETZ | 0,00 $ | |
1150 | Bumper | BUMP | 0,02 $ | |
1151 | bitsCrunch Token | BCUT | 0,08 $ | |
1152 | Bitcicoin | BITCI | 0,00 $ | |
1153 | ZambesiGold | ZGD | 0,10 $ | |
1154 | AVAX HAS NO CHILL | NOCHILL | 0,00 $ | |
1155 | Ballz of Steel | BALLZ | 0,00 $ | |
1156 | LayerAI | LAI | 0,01 $ | |
1157 | DappRadar | RADAR | 0,00 $ | |
1158 | Chirpley | CHRP | 0,01 $ | |
1159 | MarsDAO | MDAO | 0,06 $ | |
1160 | Everest | ID | 0,04 $ | |
1161 | PIP | PIP | 0,03 $ | |
1162 | Lattice Token | LTX | 0,14 $ | |
1163 | Bag.win | BAG | 0,00 $ | |
1164 | Dark Frontiers | DARK | 0,02 $ | |
1165 | Neighbourhoods | NHT | 0,00 $ | |
1166 | Circuits of Value | COVAL | 0,00 $ | |
1167 | NIKITA by Virtuals | NIKITA | 0,00 $ | |
1168 | Mojito | MOJO | 0,03 $ | |
1169 | Ridotto | RDT | 0,01 $ | |
1170 | Three Protocol Token | THREE | 0,05 $ | |
1171 | Penpie | PNP | 2,49 $ | |
1172 | Nexus | NXS | 0,05 $ | |
1173 | Lossless | LSS | 0,06 $ | |
1174 | Synthesizer Dog | SYNDOG | 0,00 $ | |
1175 | Obortech | OBOT | 0,02 $ | |
1176 | WINR Protocol | WINR | 0,04 $ | |
1177 | SocialGood | SG | 0,21 $ | |
1178 | Arsenal Fan Token | AFC | 0,82 $ | |
1179 | Vertcoin | VTC | 0,05 $ | |
1180 | Mysterium | MYST | 0,19 $ | |
1181 | Manifold Finance | FOLD | 2,28 $ | |
1182 | Acet | ACT | 0,02 $ | |
1183 | LOGOSAI | LOGOS | 0,00 $ | |
1184 | MContent | MCONTENT | 0,00 $ | |
1185 | Cashaa | CAS | 0,00 $ | |
1186 | Nest Protocol | NEST | 0,00 $ | |
1187 | UNKJD | MBS | 0,02 $ | |
1188 | GoChain | GO | 0,00 $ | |
1189 | GEEQ | GEEQ | 0,10 $ | |
1190 | MahaDAO | MAHA | 0,85 $ | |
1191 | Ispolink Token | ISP | 0,00 $ | |
1192 | CPUcoin | CPU | 0,01 $ | |
1193 | Ellipsis | EPX | 0,00 $ | |
1194 | ritestream | RITE | 0,01 $ | |
1195 | Biconomy Exchange Token | BIT | 0,00 $ | |
1196 | LiquidDriver | LQDR | 0,90 $ | |
1197 | Vixco | VIX | 0,00 $ | |
1198 | BaaSid | BAAS | 0,00 $ | |
1199 | Flamengo Fan Token | MENGO | 0,28 $ | |
1200 | Anchor Protocol | ANC | 0,01 $ | |
1201 | AXI | AXI | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.