# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
1361 | Feathercoin | FTC | 0,01 $ | |
1362 | Bitcore | BTX | 0,06 $ | |
1363 | Hot Cross | HOTCROSS | 0,01 $ | |
1364 | GemHUB | GHUB | 0,02 $ | |
1365 | GoChain | GO | 0,00 $ | |
1366 | Rubidium | RBD | 0,03 $ | |
1367 | Saber | SBR | 0,00 $ | |
1368 | Hive Intelligence | HINT | 0,00 $ | |
1369 | bitsCrunch Token | BCUT | 0,02 $ | |
1370 | Bridge Oracle | BRG | 0,00 $ | |
1371 | Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | SAUBER | 0,22 $ | |
1372 | MicroVisionChain | SPACE | 0,20 $ | |
1373 | AirDAO | AMB | 0,00 $ | |
1374 | Cashaa | CAS | 0,00 $ | |
1375 | OAX | OAX | 0,02 $ | |
1376 | ELON DOGE | EDOGE | 0,00 $ | |
1377 | Ispolink Token | ISP | 0,00 $ | |
1378 | Everest | ID | 0,01 $ | |
1379 | Aria | ARIA | 0,00 $ | |
1380 | Taboo Token | TABOO | 0,00 $ | |
1381 | MultiVAC | MTV | 0,00 $ | |
1382 | dotmoovs | MOOV | 0,00 $ | |
1383 | V Systems | VSYS | 0,00 $ | |
1384 | Handy | HANDY | 0,00 $ | |
1385 | Holoride | RIDE | 0,00 $ | |
1386 | AIT Protocol | AIT | 0,01 $ | |
1387 | BIDZ Coin | BIDZ | 0,00 $ | |
1388 | VOLT.WIN | VOLT | 0,00 $ | |
1389 | VNX Gold | VNXAU | 106,97 $ | |
1390 | Game 5 BALL | BALL | 0,00 $ | |
1391 | NanoByte Token | NBT | 0,00 $ | |
1392 | Hemule | HEMULE | 0,00 $ | |
1393 | Vidya | VIDYA | 0,03 $ | |
1394 | zkSwap Finance | ZF | 0,00 $ | |
1395 | Ferro | FER | 0,00 $ | |
1396 | BananaCat | BCAT | 0,00 $ | |
1397 | FLORK CTO | FLORK | 0,00 $ | |
1398 | ILCOIN | ILC | 0,00 $ | |
1399 | Ellipsis | EPX | 0,00 $ | |
1400 | GT Protocol | GTAI | 0,11 $ | |
1401 | Hamster | HAM | 0,00 $ | |
1402 | Gari Network | GARI | 0,00 $ | |
1403 | Abyss Token | ABYSS | 0,00 $ | |
1404 | Kommunitas | KOM | 0,00 $ | |
1405 | Basilisk | BSX | 0,00 $ | |
1406 | Buying.com | BUY | 0,00 $ | |
1407 | Tenup | TUP | 0,01 $ | |
1408 | Lossless | LSS | 0,02 $ | |
1409 | SatoshiVM | SAVM | 0,13 $ | |
1410 | Forj | BONDLY | 0,00 $ | |
1411 | Media Licensing Token | MLT | 0,01 $ | |
1412 | XELS | XELS | 0,08 $ | |
1413 | PoolTogether | POOL | 0,29 $ | |
1414 | Fusion | FSN | 0,01 $ | |
1415 | In The MEME Time | ITMT | 0,00 $ | |
1416 | DUST Protocol | DUST | 0,05 $ | |
1417 | Any Inu | AI | 0,00 $ | |
1418 | UBXS Token | UBXS | 0,02 $ | |
1419 | IBS | IBS | 0,00 $ | |
1420 | Polkaswap | PSWAP | 0,00 $ | |
1421 | YieldFi yToken | YUSD | 1,08 $ | |
1422 | Gamma Strategies | GAMMA | 0,03 $ | |
1423 | Efforce | WOZX | 0,00 $ | |
1424 | UCX | UCX | 0,02 $ | |
1425 | MAPS | MAPS | 0,02 $ | |
1426 | analoS | ANALOS | 0,00 $ | |
1427 | Ferma | FERMA | 0,08 $ | |
1428 | Giant Mammoth | GMMT | 0,01 $ | |
1429 | ForTube | FOR | 0,00 $ | |
1430 | XMON | XMON | 329,10 $ | |
1431 | Xi Token | XI | 0,00 $ | |
1432 | SpaceFalcon | FCON | 0,00 $ | |
1433 | Kissan | KSN | 0,04 $ | |
1434 | XEN Crypto | XEN | 0,00 $ | |
1435 | XSL Labs | SYL | 0,00 $ | |
1436 | EXPERT_MONEY | EXPERT | 0,00 $ | |
1437 | Hacash | HAC | 0,84 $ | |
1438 | Chirpley | CHRP | 0,00 $ | |
1439 | Feenix | FEENIX | 0,00 $ | |
1440 | Grumpy Cat Coin | GRUMPY | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.