# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
1761 | PUMLx | PUMLX | 0,00 $ | |
1762 | CyberFi | CFI | 0,15 $ | |
1763 | Scotty Beam | SCOTTY | 0,00 $ | |
1764 | one unchill gal | GAL | 0,00 $ | |
1765 | LiquidLayer Token | LILA | 0,03 $ | |
1766 | Avocado DAO Token | AVG | 0,01 $ | |
1767 | YES | YES | 2,82 $ | |
1768 | BoringDAO | BORING | 0,00 $ | |
1769 | Convergence | CONV | 0,00 $ | |
1770 | Kylacoin | KCN | 32,03 $ | |
1771 | MurAll | PAINT | 0,00 $ | |
1772 | Neurashi | NEI | 0,01 $ | |
1773 | Wombat Exchange | WOM | 0,00 $ | |
1774 | Living the Dream | LTD | 0,00 $ | |
1775 | Artisse | CATHEON | 0,00 $ | |
1776 | HUA HUA | HUAHUA | 0,00 $ | |
1777 | Loopring [NEO] | LRN | 0,00 $ | |
1778 | SAVAGE | SAVG | 0,00 $ | |
1779 | Port Finance | PORT | 0,01 $ | |
1780 | Flicker | FKR | 0,00 $ | |
1781 | B20 | B20 | 0,04 $ | |
1782 | CUPSEY | CUPSEY | 0,00 $ | |
1783 | All In | ALLIN | 0,24 $ | |
1784 | Peanut | PNUT | 0,02 $ | |
1785 | XCarnival | XCV | 0,00 $ | |
1786 | PlutusDAO | PLS | 0,02 $ | |
1787 | Robot | ROBOT | 0,96 $ | |
1788 | Woonkly Power | WOOP | 0,00 $ | |
1789 | Dmarketplace | DMP | 0,00 $ | |
1790 | Frankfrankfrank | $FRANK | 0,00 $ | |
1791 | ArcheriumAi | ARCA | 0,00 $ | |
1792 | WAA | WAA | 0,00 $ | |
1793 | Kingdom Game 4.0 | KDG | 0,00 $ | |
1794 | Opium | OPIUM | 0,05 $ | |
1795 | can you see? | MOON | 0,00 $ | |
1796 | Cat Token | CAT | 0,03 $ | |
1797 | Wonderman Nation | WNDR | 0,01 $ | |
1798 | Woodcoin | LOG | 0,03 $ | |
1799 | Maro | MARO | 0,00 $ | |
1800 | MineTard AI | MTARD | 0,00 $ | |
1801 | New Born Haggis Pygmy Hippo | HAGGIS | 0,00 $ | |
1802 | ITO | $ITO | 0,00 $ | |
1803 | Ferrum Network | FRM | 0,00 $ | |
1804 | FA=FO | FA=FO | 0,00 $ | |
1805 | Thorstarter | XRUNE | 0,00 $ | |
1806 | Glitch Gremlin AI | GREMLINAI | 0,00 $ | |
1807 | Brokoli | BRKL | 0,00 $ | |
1808 | REKT | REKT | 0,00 $ | |
1809 | BITCOIN Act | BTCACT | 0,02 $ | |
1810 | Kattana | KTN | 0,02 $ | |
1811 | Fodl Finance | FODL | 0,00 $ | |
1812 | PowerTrade Fuel | PTF | 0,01 $ | |
1813 | Dechat | DECHAT | 0,05 $ | |
1814 | Skynet | DRONES | 0,00 $ | |
1815 | Blue | BLUE | 0,00 $ | |
1816 | AgentMe | AGME | 0,00 $ | |
1817 | Leeds United FAN TOKEN | LUFC | 0,04 $ | |
1818 | Quint | QUINT | 0,00 $ | |
1819 | Hunny Finance | HUNNY | 0,00 $ | |
1820 | CloneX AI | CLX | 0,00 $ | |
1821 | BeffAI | $BEFFAI | 0,00 $ | |
1822 | MASS | MASS | 0,00 $ | |
1823 | SYNC Network | SYNC | 0,00 $ | |
1824 | Carlo Acutis | SAINT | 0,00 $ | |
1825 | ISLAMICOIN | ISLAMI | 0,00 $ | |
1826 | BTC Standard Hashrate Token | BTCST | 0,02 $ | |
1827 | AIWarper Token | WARPER | 0,00 $ | |
1828 | SolFarm | TULIP | 0,20 $ | |
1829 | Nexus Erebus | NXR | 0,00 $ | |
1830 | jeo rogen | ROGEN | 0,00 $ | |
1831 | CryptoBlades | SKILL | 0,18 $ | |
1832 | Windfall Token | WFT | 0,01 $ | |
1833 | OpenBlox | OBX | 0,00 $ | |
1834 | SAIOS | SAI | 0,00 $ | |
1835 | Stabby Duck | $STABBY | 0,00 $ | |
1836 | Sao Paulo FC Fan Token | SPFC | 0,06 $ | |
1837 | New BitShares | NBS | 0,00 $ | |
1838 | Nord Finance | NORD | 0,02 $ | |
1839 | MetaQ | METAQ | 0,06 $ | |
1840 | Shiro Neko CTO | SHIRO | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.