# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
1762 | SimsAI | SIMSAI | 0,00 $ | |
1763 | Goat Protocol | GOA | 1,60 $ | |
1764 | Prime Numbers | PRNT | 0,07 $ | |
1765 | Metastrike | MTS | 0,00 $ | |
1766 | Vainguard | VAIN | 0,00 $ | |
1767 | YFDAI.FINANCE | YFDAI | 13,27 $ | |
1768 | GoldCoin | GLC | 0,01 $ | |
1769 | DerivaDAO | DDX | 0,02 $ | |
1770 | YFValue | YFV | 0,05 $ | |
1771 | Ignis | IGNIS | 0,00 $ | |
1772 | Thetan Arena | THG | 0,00 $ | |
1773 | Parallel | PAR | 1,18 $ | |
1774 | DeFrogs | DEFROGS | 43,46 $ | |
1775 | Bit Game Verse Token | BGVT | 0,00 $ | |
1776 | Minted | MTD | 0,01 $ | |
1777 | SunWukong | SUNWUKONG | 0,00 $ | |
1778 | Integritee | TEER | 0,19 $ | |
1779 | Prism | PRISM | 0,00 $ | |
1780 | LiquidDriver | LQDR | 0,32 $ | |
1781 | Taki | TAKI | 0,00 $ | |
1782 | noderzz by Virtuals | NODE | 0,00 $ | |
1783 | QUEEN POOIE | QUEEN2 | 0,00 $ | |
1784 | Ridotto | RDT | 0,00 $ | |
1785 | Rupiah Token | IDRT | 0,00 $ | |
1786 | XinFin Network | XDCE | 0,01 $ | |
1787 | Bridge Mutual | BMI | 0,00 $ | |
1788 | Convergence | CONV | 0,00 $ | |
1789 | Dash Diamond | DASHD | 0,00 $ | |
1790 | Oath | OATH | 0,00 $ | |
1791 | Spore | SPORE | 0,00 $ | |
1792 | Yieldwatch | WATCH | 0,01 $ | |
1793 | Dreams Quest | DREAMS | 0,00 $ | |
1794 | Geojam | JAM | 0,00 $ | |
1795 | Throne | THN | 0,00 $ | |
1796 | pNetwork | PNT | 0,00 $ | |
1797 | Banana | BANANA | 0,10 $ | |
1798 | X World Games | XWG | 0,00 $ | |
1799 | GTI Token | GTI | 0,04 $ | |
1800 | Position Token | POSI | 0,00 $ | |
1801 | Multi-Chain Capital | MCC | 0,00 $ | |
1802 | Rizon | ATOLO | 0,00 $ | |
1803 | Poodl Token | POODL | 0,00 $ | |
1804 | Ceres | CERES | 7,45 $ | |
1805 | Playermon | PYM | 0,00 $ | |
1806 | Pastel | PSL | 0,00 $ | |
1807 | NerveNetwork | NVT | 0,00 $ | |
1808 | DeepOnion | ONION | 0,01 $ | |
1809 | XCarnival | XCV | 0,00 $ | |
1810 | Civilization | CIV | 0,00 $ | |
1811 | Rialto | XRL | 0,09 $ | |
1812 | Parrot USD | PAI | 0,94 $ | |
1813 | Leverj Gluon | L2 | 0,00 $ | |
1814 | GET Protocol | GET | 0,46 $ | |
1815 | SafeCoin | SAFE | 0,05 $ | |
1816 | UniDex | UNIDX | 0,13 $ | |
1817 | ADAPad | ADAPAD | 0,00 $ | |
1818 | pBTC35A | PBTC35A | 0,76 $ | |
1819 | LOCGame | LOCG | 0,00 $ | |
1820 | KAP Games | KAP | 0,00 $ | |
1821 | Trip | TRIP | 5,95 $ | |
1822 | stake.link | SDL | 0,38 $ | |
1823 | Canada eCoin | CDN | 0,00 $ | |
1824 | Kuma Inu | KUMA | 0,00 $ | |
1825 | BLink | BLK | 0,00 $ | |
1826 | Kaby Arena | KABY | 0,00 $ | |
1827 | Satoshi Island | STC | 0,03 $ | |
1828 | Hunny Finance | HUNNY | 0,00 $ | |
1829 | H2O Dao | H2O | 0,09 $ | |
1830 | Internet of Energy Network | IOEN | 0,00 $ | |
1831 | FedoraCoin | TIPS | 0,00 $ | |
1832 | Flicker | FKR | 0,00 $ | |
1833 | Mdex (BSC) | MDX | 0,00 $ | |
1834 | SONM | SNM | 0,00 $ | |
1835 | UNIVERSAL CASH | UCASH | 0,00 $ | |
1836 | MASQ | MASQ | 0,06 $ | |
1837 | NEXION | NEON | 0,00 $ | |
1838 | Kattana | KTN | 0,02 $ | |
1839 | Xfinite Entertainment Token | XET | 0,00 $ | |
1840 | Vodra | VDR | 0,00 $ | |
1841 | HORD | HORD | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.