# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
1441 | aether collective | AETHER | 0,00 $ | |
1442 | XMON | XMON | 425,18 $ | |
1443 | CheckDot | CDT | 0,14 $ | |
1444 | Unification | FUND | 0,03 $ | |
1445 | HAVAH | HVH | 0,00 $ | |
1446 | Polkamarkets | POLK | 0,01 $ | |
1447 | Stealth | XST | 0,03 $ | |
1448 | EvidenZ | BCDT | 0,03 $ | |
1449 | SoulBazaar | $SOULS | 0,00 $ | |
1450 | Waterfall | WATER | 0,00 $ | |
1451 | Modern Stoic | STOIC | 0,00 $ | |
1452 | NAVAL AI | NAVAL AI | 0,00 $ | |
1453 | MAPS | MAPS | 0,02 $ | |
1454 | Shyft Network | SHFT | 0,00 $ | |
1455 | FreeRossDAO | FREE | 0,00 $ | |
1456 | Civilization | CIV | 0,00 $ | |
1457 | GNY | GNY | 0,01 $ | |
1458 | Fofar | FOFARTRON | 0,00 $ | |
1459 | Dfyn Network | DFYN | 0,01 $ | |
1460 | Interlay | INTR | 0,01 $ | |
1461 | Universe.XYZ | XYZ | 0,00 $ | |
1462 | Jester | JEST | 0,98 $ | |
1463 | Aria | ARIA | 0,00 $ | |
1464 | The Winkyverse | WNK | 0,00 $ | |
1465 | Horizon Protocol | HZN | 0,01 $ | |
1466 | Ferma | FERMA | 0,09 $ | |
1467 | BabySwap | BABY | 0,00 $ | |
1468 | DFX Finance | DFX | 0,02 $ | |
1469 | INFERNO | INF | 0,00 $ | |
1470 | Deri Protocol | DERI | 0,01 $ | |
1471 | Valencia CF Fan Token | VCF | 0,27 $ | |
1472 | BROT | BROT | 0,00 $ | |
1473 | Starcoin | STC | 0,00 $ | |
1474 | FlashWash | FLSH | 0,00 $ | |
1475 | Kappy | KAPPY | 0,00 $ | |
1476 | XELS | XELS | 0,08 $ | |
1477 | Geojam | JAM | 0,00 $ | |
1478 | Revomon | REVO | 0,03 $ | |
1479 | Polkadex | PDEX | 0,12 $ | |
1480 | VNX Gold | VNXAU | 90,99 $ | |
1481 | ILCOIN | ILC | 0,00 $ | |
1482 | Apicoin | API | 0,00 $ | |
1483 | IF Science | IFSCI | 0,00 $ | |
1484 | Bridge Oracle | BRG | 0,00 $ | |
1485 | ZenFrogs | ZEN | 0,00 $ | |
1486 | Cosanta | COSA | 3,57 $ | |
1487 | Cirus | CIRUS | 0,00 $ | |
1488 | Tamadoge | TAMA | 0,00 $ | |
1489 | clank.fun | CLANKFUN | 0,00 $ | |
1490 | ClinTex CTi | CTI | 0,01 $ | |
1491 | MicroBitcoin | MBC | 0,00 $ | |
1492 | Fear | FEAR | 0,05 $ | |
1493 | ZKBase | ZKB | 0,00 $ | |
1494 | League of Ancients | LOA | 0,00 $ | |
1495 | Trava Finance | TRAVA | 0,00 $ | |
1496 | aiRight | AIRI | 0,00 $ | |
1497 | DexKit | KIT | 0,28 $ | |
1498 | Degenerator Project | GNRT | 0,00 $ | |
1499 | K21 | K21 | 0,05 $ | |
1500 | Acent | ACE | 0,00 $ | |
1501 | ARIVA | ARV | 0,00 $ | |
1502 | ExchangeCoin | EXCC | 0,03 $ | |
1503 | khaokheowzoo | KHEOWZOO | 0,00 $ | |
1504 | Myriad | XMY | 0,00 $ | |
1505 | GulfCoin | GULF | 0,01 $ | |
1506 | ZClassic | ZCL | 0,09 $ | |
1507 | NDX6900 | NDX | 0,00 $ | |
1508 | tobi | TOBI | 0,00 $ | |
1509 | dAppstore | DAPPX | 0,00 $ | |
1510 | InsurAce | INSUR | 0,02 $ | |
1511 | Rewardable | REWARD | 0,00 $ | |
1512 | Revuto | REVU | 0,01 $ | |
1513 | CUSTODIY | CTY | 2,03 $ | |
1514 | MUNCAT | MUNCAT | 0,00 $ | |
1515 | NIKITA by Virtuals | NIKITA | 0,00 $ | |
1516 | Bird.Money | BIRD | 8,16 $ | |
1517 | JulSwap | JULD | 0,00 $ | |
1518 | Pastel | PSL | 0,00 $ | |
1519 | Tokoin | TOKO | 0,00 $ | |
1520 | Roco Finance | ROCO | 0,05 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.