# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
1201 | Rubic | RBC | 0,03 $ | |
1202 | Globiance Exchange | GBEX | 0,00 $ | |
1203 | Acet | ACT | 0,01 $ | |
1204 | Umbrella Network | UMB | 0,01 $ | |
1205 | Anchor Protocol | ANC | 0,01 $ | |
1206 | Covalent | CQT | 0,01 $ | |
1207 | Rai Reflex Index | RAI | 3,01 $ | |
1208 | Ellipsis | EPX | 0,00 $ | |
1209 | Onooks | OOKS | 0,31 $ | |
1210 | Vixco | VIX | 0,00 $ | |
1211 | Crypton | CRP | 0,33 $ | |
1212 | ONINO | ONI | 0,09 $ | |
1213 | DeFi Land | DFL | 0,00 $ | |
1214 | Pollux Coin | POX | 0,10 $ | |
1215 | Ankr Staked BNB | ANKRBNB | 763,08 $ | |
1216 | r/FortNiteBR Bricks | BRICK | 0,03 $ | |
1217 | JailbreakMe | JAIL | 0,00 $ | |
1218 | Tower | TOWER | 0,00 $ | |
1219 | Sender AI | ASI | 0,07 $ | |
1220 | SKAINET | SKAI | 0,00 $ | |
1221 | LOGOSAI | LOGOS | 0,00 $ | |
1222 | Bficoin | BFIC | 1,74 $ | |
1223 | Strips Finance | STRP | 0,79 $ | |
1224 | Safemars | SAFEMARS | 0,00 $ | |
1225 | PoolTogether | POOL | 1,07 $ | |
1226 | Inflation Hedging Coin | IHC | 0,00 $ | |
1227 | Badmad Robots | METAL | 0,01 $ | |
1228 | Djed | DJED | 0,99 $ | |
1229 | AXI | AXI | 0,00 $ | |
1230 | STIMA | STIMA | 1,00 $ | |
1231 | King DAG | KDAG | 0,06 $ | |
1232 | Simps | SIMP | 0,00 $ | |
1233 | Lithium Finance | LITH | 0,00 $ | |
1234 | Battle World | BWO | 0,00 $ | |
1235 | Grin | GRIN | 0,03 $ | |
1236 | eVa-ai | $EVA | 0,04 $ | |
1237 | Witch Token | WITCH | 0,11 $ | |
1238 | Robonomics Network | XRT | 1,80 $ | |
1239 | CRAB | CRAB | 0,00 $ | |
1240 | Banana | BANANA | 0,39 $ | |
1241 | Red Kite | PKF | 0,03 $ | |
1242 | Carbon Protocol | SWTH | 0,00 $ | |
1243 | Fusion | FSN | 0,04 $ | |
1244 | SunContract | SNC | 0,04 $ | |
1245 | NAVAL AI | NAVAL AI | 0,00 $ | |
1246 | PureFi | UFI | 0,04 $ | |
1247 | Token7007 | 7007 | 0,03 $ | |
1248 | PolkaBridge | PBR | 0,04 $ | |
1249 | Tenup | TUP | 0,03 $ | |
1250 | PEPE (Ordinals) | PEPE | 0,07 $ | |
1251 | BUU | BUU | 0,00 $ | |
1252 | AICM Marketplace | AICM | 0,01 $ | |
1253 | Saber | SBR | 0,00 $ | |
1254 | Mint Club | MINT | 0,00 $ | |
1255 | NavCoin | NAV | 0,04 $ | |
1256 | JPEG'd | JPEG | 0,00 $ | |
1257 | Mars | MARS | 0,00 $ | |
1258 | Shiba Predator | QOM | 0,00 $ | |
1259 | Fofar | FOFARTRON | 0,00 $ | |
1260 | TPRO Network | TPRO | 0,01 $ | |
1261 | Big Data Protocol | BDP | 0,12 $ | |
1262 | SunWukong | SUNWUKONG | 0,00 $ | |
1263 | MultiVAC | MTV | 0,00 $ | |
1264 | B-cube.ai | BCUBE | 0,14 $ | |
1265 | Taboo Token | TABOO | 0,00 $ | |
1266 | tomiNet | TOMI | 0,02 $ | |
1267 | OAX | OAX | 0,04 $ | |
1268 | OSMI | OSMI | 0,27 $ | |
1269 | DUST Protocol | DUST | 0,14 $ | |
1270 | Fuego | FUEGO | 0,03 $ | |
1271 | The Society Library | SL | 0,00 $ | |
1272 | Portugal National Team Fan Token | POR | 0,88 $ | |
1273 | Hamster | HAM | 0,00 $ | |
1274 | ADAMANT Messenger | ADM | 0,02 $ | |
1275 | Vidya | VIDYA | 0,07 $ | |
1276 | GMCoin | GMCOIN | 0,07 $ | |
1277 | Particl | PART | 0,19 $ | |
1278 | INFERNO | INF | 0,00 $ | |
1279 | Morpheus Infrastructure Node | MIND | 0,00 $ | |
1280 | OccamFi | OCC | 0,10 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.