# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
721 | AXEL | AXEL | 0,10 $ | |
722 | FOX Token | FOX | 0,06 $ | |
723 | CatSlap | SLAP | 0,00 $ | |
724 | ISKRA Token | ISK | 0,02 $ | |
725 | COCA | COCA | 0,21 $ | |
726 | Agoras: Currency of Tau | AGRS | 1,29 $ | |
727 | Nimiq | NIM | 0,00 $ | |
728 | iMe Lab | LIME | 0,05 $ | |
729 | Dynex | DNX | 0,23 $ | |
730 | WAGMI GAMES | WAGMIGAMES | 0,00 $ | |
731 | Sperax | SPA | 0,01 $ | |
732 | Swell Restaked BTC | SWBTC | 96.889,24 $ | |
733 | Volt Inu | VOLT | 0,00 $ | |
734 | r/CryptoCurrency Moons | MOON | 0,21 $ | |
735 | Camelot Token | GRAIL | 1.112,35 $ | |
736 | Neopin | NPT | 0,19 $ | |
737 | doginme | DOGINME | 0,00 $ | |
738 | Aventus | AVT | 2,72 $ | |
739 | Safemoon V2 | SFM | 0,00 $ | |
740 | LORDS | LORDS | 0,15 $ | |
741 | Galeon | GALEON | 0,03 $ | |
742 | Swarm Markets | SMT | 0,25 $ | |
743 | Ontology Gas | ONG | 0,35 $ | |
744 | Avalaunch | XAVA | 0,63 $ | |
745 | DeFi Chain | DFI | 0,03 $ | |
746 | Vectorspace AI | VXV | 0,42 $ | |
747 | HyperGPT | HGPT | 0,03 $ | |
748 | mini | MINI | 0,02 $ | |
749 | Wing Finance | WING | 5,99 $ | |
750 | SHPING | SHPING | 0,01 $ | |
751 | Lion Cat | LCAT | 0,03 $ | |
752 | VeraOne | VRO | 77,19 $ | |
753 | Tron Bull | TRONBULL | 0,02 $ | |
754 | EURA | EURA | 1,04 $ | |
755 | Kryll | KRL | 0,55 $ | |
756 | Viberate | VIB | 0,10 $ | |
757 | OG Fan Token | OG | 4,87 $ | |
758 | Tokenlon | LON | 0,79 $ | |
759 | UniLend Finance | UFT | 0,32 $ | |
760 | AirSwap | AST | 0,11 $ | |
761 | FOAM | FOAM | 0,02 $ | |
762 | FC Barcelona Fan Token | BAR | 2,24 $ | |
763 | PAW | PAW | 0,00 $ | |
764 | Mintlayer | ML | 0,11 $ | |
765 | enqAI | ENQAI | 0,02 $ | |
766 | Statter Network | STT | 0,33 $ | |
767 | Santos FC Fan Token | SANTOS | 3,39 $ | |
768 | Artyfact | ARTY | 0,95 $ | |
769 | TOKPIE | TKP | 0,75 $ | |
770 | Hermez Network | HEZ | 3,96 $ | |
771 | PAC Protocol | PAC | 0,00 $ | |
772 | UNI | UNI | 0,02 $ | |
773 | Sentinel | DVPN | 0,00 $ | |
775 | Wild Crypto | WILD | 0,75 $ | |
776 | Harambe on Solana | HARAMBE | 0,02 $ | |
777 | ParaSwap | PSP | 0,02 $ | |
778 | TRVL | TRVL | 0,05 $ | |
779 | TRAC (Ordinals) | TRAC | 0,84 $ | |
780 | UFO Gaming | UFO | 0,00 $ | |
781 | Tectonic | TONIC | 0,00 $ | |
782 | Stratos | STOS | 0,45 $ | |
783 | Propchain | PROPC | 1,58 $ | |
784 | MAI | MIMATIC | 0,99 $ | |
785 | LimeWire Token | LMWR | 0,30 $ | |
786 | MileVerse | MVC | 0,01 $ | |
787 | WISE | WISE | 0,20 $ | |
788 | Katana Inu | KATA | 0,00 $ | |
789 | Kleros | PNK | 0,02 $ | |
790 | Colony | CLY | 0,15 $ | |
791 | Liquina | LQNA | 15,79 $ | |
792 | Diamond Launch | DLC | 0,18 $ | |
793 | BOB Token | BOB | 0,00 $ | |
794 | HELLO Labs | HELLO | 0,02 $ | |
795 | DeepBrain Chain | DBC | 0,00 $ | |
796 | Abi | ABI | 0,02 $ | |
797 | DeFi Kingdoms | JEWEL | 0,15 $ | |
798 | Domani Protocol | DEXTF | 0,30 $ | |
799 | GAMEE | GMEE | 0,01 $ | |
800 | Stader sFTMX | SFTMX | 1,13 $ | |
801 | Decubate | DCB | 0,04 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.