# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
321 | Civic | CVC | 0,12 $ | |
322 | Marlin | POND | 0,01 $ | |
323 | Hamster Kombat | HMSTR | 0,00 $ | |
324 | World Mobile Token | WMTX | 0,23 $ | |
325 | WAX | WAXP | 0,03 $ | |
326 | Scroll | SCR | 0,60 $ | |
327 | OKT Token | OKT | 6,36 $ | |
328 | Akuma Inu | AKUMA | 0,00 $ | |
329 | STPT | STPT | 0,06 $ | |
330 | Verge | XVG | 0,01 $ | |
331 | Singularity NET | AGIX | 0,36 $ | |
332 | Paxos Standard | USDP | 1,00 $ | |
333 | dKargo | DKA | 0,02 $ | |
334 | Zano | ZANO | 8,17 $ | |
335 | Wilder World | WILD | 0,29 $ | |
336 | Humans.ai | HEART | 0,02 $ | |
337 | Arcblock | ABT | 1,08 $ | |
338 | IQ | IQ | 0,01 $ | |
339 | IOST | IOST | 0,00 $ | |
340 | Instadapp | INST | 5,85 $ | |
341 | Phala Network | PHA | 0,16 $ | |
342 | Chromia | CHR | 0,12 $ | |
343 | Radix | XRD | 0,01 $ | |
344 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,10 $ | |
345 | MVL | MVL | 0,00 $ | |
346 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,02 $ | |
347 | Dogs | DOGS | 0,00 $ | |
348 | Tellor | TRB | 36,47 $ | |
349 | Centrifuge | CFG | 0,19 $ | |
350 | BitMart Token | BMX | 0,29 $ | |
351 | Ergo | ERG | 1,19 $ | |
352 | Smooth Love Potion | SLP | 0,00 $ | |
353 | Songbird | SGB | 0,01 $ | |
354 | iExec RLC | RLC | 1,29 $ | |
355 | Celer Network | CELR | 0,01 $ | |
356 | Lisk | LSK | 0,72 $ | |
357 | Verum Coin | VERUM | 997,11 $ | |
358 | EURC | EURC | 1,04 $ | |
359 | Pundi X | PUNDIX | 0,36 $ | |
360 | Propy | PRO | 0,91 $ | |
361 | Yield Guild Games | YGG | 0,23 $ | |
362 | Bitcoin Gold | BTG | 4,74 $ | |
363 | Mines of Dalarnia | DAR | 0,14 $ | |
364 | Dymension | DYM | 0,62 $ | |
365 | Oraichain Token | ORAI | 5,29 $ | |
366 | Adventure Gold | AGLD | 1,15 $ | |
367 | Venus | XVS | 5,37 $ | |
368 | MediBloc | MED | 0,01 $ | |
369 | Space ID | ID | 0,26 $ | |
370 | Symbol | XYM | 0,01 $ | |
371 | Dent | DENT | 0,00 $ | |
372 | Steem | STEEM | 0,18 $ | |
373 | Morphware | XMW | 0,08 $ | |
374 | SSV Network | SSV | 12,02 $ | |
375 | Access Protocol | ACS | 0,00 $ | |
376 | Stronghold Token | SHX | 0,01 $ | |
377 | Banano | BAN | 0,05 $ | |
378 | Numeraire | NMR | 10,49 $ | |
379 | Braintrust | BTRST | 0,34 $ | |
380 | Cartesi | CTSI | 0,10 $ | |
381 | Ecomi | OMI | 0,00 $ | |
382 | Prometeus | PROM | 4,33 $ | |
383 | Bonfida | FIDA | 0,15 $ | |
384 | BNB48 Club Token | KOGE | 23,23 $ | |
385 | LFJ | JOE | 0,23 $ | |
386 | Altura | ALU | 0,08 $ | |
387 | tBTC | TBTC | 97.744,48 $ | |
388 | API3 | API3 | 0,88 $ | |
389 | Ark | ARK | 0,40 $ | |
390 | WINkLink | WIN | 0,00 $ | |
391 | BounceBit | BB | 0,18 $ | |
392 | ZetaChain | ZETA | 0,31 $ | |
393 | Seedify.fund | SFUND | 1,18 $ | |
394 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,32 $ | |
395 | Metal | MTL | 0,93 $ | |
396 | Secret | SCRT | 0,25 $ | |
397 | Kyber Network Crystal | KNC | 0,42 $ | |
398 | Ampleforth Governance Token | FORTH | 5,12 $ | |
399 | Ripple USD | RLUSD | 1,00 $ | |
400 | Orbs | ORBS | 0,02 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.