# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
81 | XDC Network | XDC | 0,09 $ | |
82 | HEX (Pulsechain) | HEX | 0,01 $ | |
83 | Quant | QNT | 90,89 $ | |
84 | Lido Staked SOL | STSOL | 247,76 $ | |
85 | Floki Inu | FLOKI | 0,00 $ | |
86 | The Sandbox | SAND | 0,40 $ | |
87 | Onyxcoin | XCN | 0,03 $ | |
88 | Ethereum Name Service | ENS | 27,66 $ | |
89 | Tezos | XTZ | 0,89 $ | |
90 | Wrapped BNB | WBNB | 572,26 $ | |
91 | Nexo | NEXO | 1,38 $ | |
92 | BitTorrent | BTT | 0,00 $ | |
93 | Gala | GALA | 0,02 $ | |
94 | Kaia | KAIA | 0,14 $ | |
95 | Ethena | ENA | 0,58 $ | |
96 | Pudgy Penguins | PENGU | 0,01 $ | |
97 | Fellaz | FLZ | 1,75 $ | |
98 | dogwifhat | WIF | 0,82 $ | |
99 | Maker | MKR | 929,34 $ | |
100 | Bitcoin SV | BSV | 41,12 $ | |
101 | NEO | NEO | 11,11 $ | |
102 | Polygon | MATIC | 0,32 $ | |
103 | Flow | FLOW | 0,50 $ | |
104 | USDD | USDD | 1,01 $ | |
105 | Pulsechain | PLS | 0,00 $ | |
106 | Tether Gold | XAUT | 2.878,02 $ | |
107 | Arweave | AR | 10,46 $ | |
108 | Fartcoin | FARTCOIN | 0,67 $ | |
109 | FTX Token | FTT | 2,02 $ | |
110 | Frax | FRAX | 1,00 $ | |
111 | Curve DAO Token | CRV | 0,52 $ | |
112 | Decentraland | MANA | 0,33 $ | |
113 | Ronin Token | RON | 1,04 $ | |
114 | Axie Infinity | AXS | 4,13 $ | |
115 | IOTA | IOTA | 0,23 $ | |
116 | MultiversX (Elrond) | EGLD | 22,63 $ | |
117 | Telcoin | TEL | 0,01 $ | |
118 | EOS | EOS | 0,62 $ | |
119 | PulseX | PLSX | 0,00 $ | |
120 | AIOZ Network | AIOZ | 0,51 $ | |
121 | PAX Gold | PAXG | 2.887,11 $ | |
122 | Helium | HNT | 3,33 $ | |
123 | DeepBook Protocol | DEEP | 0,22 $ | |
124 | Ether.fi Staked BTC | EBTC | 97.690,28 $ | |
125 | Beam Token | BEAM | 0,01 $ | |
126 | Conflux Network | CFX | 0,12 $ | |
127 | Kava | KAVA | 0,50 $ | |
128 | Zcash | ZEC | 32,72 $ | |
129 | Chiliz | CHZ | 0,06 $ | |
130 | Amp | AMP | 0,01 $ | |
131 | eCash | XEC | 0,00 $ | |
132 | Akash Network | AKT | 2,10 $ | |
133 | Celestia | TIA | 3,21 $ | |
134 | Beldex | BDX | 0,08 $ | |
135 | Core DAO | CORE | 0,55 $ | |
136 | Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 3.008,18 $ | |
137 | TrueUSD | TUSD | 1,00 $ | |
138 | Aragon | ANT | 11,18 $ | |
139 | Reserve Rights | RSR | 0,01 $ | |
140 | THORChain | RUNE | 1,39 $ | |
141 | Gnosis | GNO | 178,87 $ | |
142 | Pendle | PENDLE | 2,83 $ | |
143 | Cheelee | CHEEL | 8,06 $ | |
144 | Lombard Staked BTC | LBTC | 97.727,24 $ | |
145 | Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) | BTC.B | 97.824,85 $ | |
146 | Terra Classic | LUNC | 0,00 $ | |
147 | APENFT | NFT | 0,00 $ | |
148 | Sei | SEI | 0,24 $ | |
149 | ApeCoin | APE | 0,71 $ | |
150 | Mina Protocol | MINA | 0,35 $ | |
151 | PancakeSwap | CAKE | 1,46 $ | |
152 | zkSync | ZK | 0,11 $ | |
153 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
154 | ai16z | AI16Z | 0,37 $ | |
155 | Gigachad | GIGA | 0,04 $ | |
156 | Echelon Prime | PRIME | 7,21 $ | |
157 | Creditcoin | CTC | 0,95 $ | |
158 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
159 | Toshi | TOSHI | 0,00 $ | |
160 | SNEK | SNEK | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.