BİST 100 ENDEKSİ BUGÜN % 1.43 GERİLEDİ (1524), TOPLAM GÜNLÜK İŞLEM HACMİ 42 MİLYAR 290 MİLYON TL OLDU | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 18:10:42
ABD'DE OTO HARİÇ PERAKENDE STOKLARI KASIM'DA: %+0.2 (ÖNCEKİ: % +0.3) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 18:01:14
ABD'DE MİCHİGAN ÜNV. 5 YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ OCAK'TA:%+2.7 (ÖNCEKİ:%+2.5) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 18:01:10
ABD'DE MİCHİGAN ÜNV. 12 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ OCAK'TA:% +3.0(ÖNCEKİ:%+2.5) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 18:00:53
ABD'DE İSLETME STOKLARI KASIM'DA: %+0.5 (BEKLENTİ: %+0.5 ÖNCEKİ: %+0.7) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 18:00:37
ABD'DE MİCHİGAN ÜNV. AY ORTASI BEKLENTİ ENDEKSİ OCAK'TA: 73.8 (ÖNCEKİ:74.6) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 18:00:23
ABD'DE MİCHİGAN ÜNV. AY ORTASI CARİ DURUM ENDEKSİ OCAK'TA: 87.7 (ÖNCEKİ:90.0) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 18:00:14
ABD'DE MİCHİGAN ÜNV. AY ORTASI GÜVEN ENDEKSİ OCAK'TA: 79.2 (BEKLENTİ:80.0 ÖNCEKİ:80.7) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 18:00:04
ABD'DE NY FED TEKLİF EDİLEN FİYATLAR ENDEKSİ OCAK'TA: +45.5 (ÖNCEKİ:+37.1) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:37:15
ABD'DE NY FED YENİ SİPARİŞLER ENDEKSİ OCAK'TA: +6.6 | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:36:52
ABD'DE ÇEKİRDEK PERAKENDE SATIŞLAR(KONTROL GRUP) ARALIK'TA AYLIK: -1.9% (BEKLENTİ: 0.+%, ÖNCEKİ: -0.5%) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:33:04
AB/WEYAND: AB'NİN TEKLİFİ ÜZERİNE DİGİTAL VERGİ KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 17:42:02
AB/WEYAND: AVRUPA BİRLİĞİ, ÇİN'İ İŞBİRLĞİ İÇİNDE BİR ORTAK, SİSTEMİK VE EKONOMİK RAKİP OLARAK GÖRÜYOR | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 17:33:20
Merkez Bankası'nın bir sonraki iş günü için açıkladığı geçici rezerv -50902,3 milyon TL | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 17:32:42
AB/WEYAND: ÇİN-AB YATIRIM ANLAŞMASI METNİ GELECEK HAFTA YAYINLANACAK | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 17:28:12
IMF/GEORGİEVA: RUSYA, GEÇEN YIL EKONOMİK ZORLUKLARLA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE MÜCADELE ETTİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 17:24:16
ABD'DE GIDA VE ENERJİ HARİÇ ÜFE ARALIK'TA YILLIK: %+1.2 | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:34:40
ABD'DE ÇEKİRDEK ÜFE ARALIK'TA YILLIK %+1.1 | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:34:35
ABD'DE GIDA VE ENERJİ HARİÇ ÜFE ARALIK'TA AYLIK: %+0.1 | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:34:25
ABD'DE ÜFE ARALIK'TA YILLIK %+0.8 | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:33:32
ABD'DE ÜFE ARALIK'TA AYLIK % +0.3 | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:33:18
ABD'DE PERAKENDE SATIŞLAR ARALIK'TA AYLIK %-0.7 | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:31:34
ARALIK AYINDA MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ 138,2 MİLYAR TL, BÜTÇE GELİRLERİ 97,6 MİLYAR TL VE BÜTÇE AÇIĞI 40,7 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:19:26
Erdoğan: Bütçe açığının milli gelire oranını % 3.5 seviyesinde tutmayı hedef belirledik | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:13:25
Erdoğan: Bütçede oluşturacağımız mali alanı gerekmesi halinde salgın kaynaklı tedbirleri finanse etmede kullanacağız | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:12:38
Erdoğan: 2020 yılında bütçe harcamaları 1 trilyon 202 milyar tl | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:09:40
Erdoğan: Yıl sonu bütçe açığımız 173 milyar TL'yi bile bulmayarak program hedefinin altında kaldı | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:08:54
Erdoğan: 2020 yılında bütçe gelirleri 1 trilyon 29 milyar tl | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:08:32
Erdoğan: Alacağımız tedbirlerle bütçede kalıcı bir iyileşme yapmak niyetindeyiz | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:08:08
Erdoğan: Faizi ne kadar aşağı çekerseniz enflasyon o kadar düşer | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:07:26
ERDOĞAN: KUR İSTİKRARI, ENFLASYONLA MÜCADELE OLDUKÇA ÖNEMLİ AMA ASIL FAİZİ DÜŞÜRMEK SURETİYLE ENFLASYONU DÜŞÜRMEKTİR | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:05:43
Erdoğan: İnandığım tek şey var yüksek faizle bir yere varamayız | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:04:48
Erdoğan: Bankalarımız gerek kamu gerek özel sektör ne kadar kar etmiş bunu konuşuyor, sen ne kadar yatırımcı kazandırdın bunu söylesene | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:04:16
RUSYA'DA DIŞ TİCARET FAZLASI KASIM AYINDA 7.08 MYR DOLAR -MERKEZ BANKASI | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:03:17
CİTİGROUP'UN 4. ÇEYREK GELİRİ 16.5 MYR DOLAR | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:02:05
ERDOĞAN: EKONOMİDE BU YIL TEMEL HEDEFLERİMİZDEN BİRİSİ FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK OLACAKTIR | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:02:02
CİTİGROUP'UN 4. ÇEYREK GELİRLERİ 16.5 MİLYAR DOLAR (BEKLENTİ: 16.71 MİLYAR DOLAR) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:01:51
ERDOĞAN: REFORM GÜNDEMİMİZLE İLGİLİ YOĞUN BİR HAZIRLIK DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKTIK | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:01:33
CİTİGROUP'UN 4. ÇEYREK HB KARI 2,08 DOLAR (BEKLENTİ: 1.34 DOLAR) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:01:13
Erdoğan: Ekonomideki gelişmelerle risk priminin düştüğünü görüyoruz | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:01:02
Erdoğan: TL'nin değer kazandığını görüyoruz, bu da borç stokunu azaltıyor | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 16:00:12
Erdoğan: (Salgın destekleri) Gerekirse yeni destekleri de devreye alacağız | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 15:57:59
Erdoğan: İhracat desteklerinde bu yıl 4,1 milyar TL'ye ulaşmayı hedefliyoruz | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 15:55:37
Erdoğan: Salgın iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 15:51:14
WELLS FARGO'NUN 4. ÇEYREK GELİRLERİ 17.93 MİLYAR DOLAR (BEKLENTİ: 18.12 MİLYAR DOLAR) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 15:50:56
WELLS FARGO'NUN 4. ÇEYREK HB KARI 0.64 DOLAR (BEKLENTİ: 0.6 DOLAR) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 15:50:21
HİNDİSTAN'DA DIŞ TİCARET DENGESİ ARALIK'TA -15.44 MİLYAR DOLAR (BEKLENTİ: -15.70 MİLYAR DOLAR ÖNCEKİ: -9.87 MİLYAR DOLAR) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 15:34:40
İTALYA'NIN ÜLKENİN BÜYÜK KISMI İÇİN KISITLAMALARI SIKILAŞTIRMAYA HAZIRLANDIĞI BİLDİRİLDİ - BLOOMBERG | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 15:33:40
HOLLANDA'DA HÜKÜMET İSTİFA ETTİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 15:32:01
Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası Dolar Alış: 7,3877 Satış: 7,4010 Euro Alış: 8,9635 Satış: 8,9797 | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 15:30:01
AZERBAYCAN, HALKINI KORONAVİRÜSE KARŞI AŞILAMAYA GELECEK HAFTA ÇİN AŞISI İLE BAŞLAYACAK | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 15:25:36
BREZİLYA'DA PERAKENDE SATIŞLAR KASIM'DA YILLIK %+3.4 (BEKLENTİ: %+4.9 ÖNCEKİ: %+8.3) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 15:01:53
BREZİLYA'DA PERAKENDE SATIŞLAR KASIM'DA AYLIK %-0.1 (BEKLENTİ:%+0.4 ÖNCEKİ: %+0.9) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 15:01:40
JPMORGAN'IN 4. ÇEYREK NET KARI 12.1 MİLYAR DOLAR | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:58:40
JPMORGAN'IN 4. ÇEYREK GELİRLERİ 29.2 MİLYAR DOLAR (BEKLENTİ: 28.41 MİLYAR DOLAR) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:58:30
WELLS FARGO'NUN 4. ÇEYREK GELİRLERİ 29.2 MİLYAR DOLAR (BEKLENTİ: 18.12 MİLYAR DOLAR) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:58:06
JP MORGAN'IN 4. ÇEYREK GELİRİ 29.2 MYR DOLAR | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:57:45
JPMORGAN'IN 4. ÇEYREK HB KARI 3.79 DOLAR (BEKLENTİ: 2.62 DOLAR) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:57:17
PFİZER: EK DÜZENLEME OTORİTE ONAYLARINI TALEP EDECEK İLERLEME VE İŞLETMEYE YÖNELİK MODİFİKASYONLARI YAPMALIYIZ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:56:43
PFİZER: ULAŞILABİLİR DOZ MİKTARI VE ÜRETİMİ ARTTIRMAK İÇİN İMALAT OPERASYONLARINI YENİDEN ÖLÇEKLENDİRECEĞİZ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:56:29
PFİZER: 2021 YILI İÇİN 2 MİLYAR DOZLUK YENİ ÜRETİM HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:55:08
HİNDİSTAN'DA MEVDUAT BÜYÜMESİ 1 OCAK İTİBARIYLA YILLIK %+11.5 (ÖNCEKİ: %+11.3) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:34:44
HİNDİSTAN'DA BANKA KREDİ BÜYÜMESİ 1 OCAK İTİBARIYLA YILLIK %+6.7 (ÖNCEKİ: %+6.1) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:34:32
HİNDİSTAN'DA DÖVİZ REZERVLERİ 8 OCAK İTİBARIYLA 586.08 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ: 585.32 MİLYAR DOLAR) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:34:00
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 22,6 TRİLYON TL (ÖNCEKİ ÇEYREK: 20,7 TRİLYON TL) - TCMB | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:30:57
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TOPLAM FİNANSAL VARLIKLARI 3. ÇEYREKTE 19,6 TRİLYON TL (ÖNCEKİ ÇEYREK: 18,2 TRİLYON TL) - TCMB | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:30:46
FİTCH: UZUN VADELİ ÇEVRESEL, SOSYAL VE YÖNETİM RİSKLERİNE KARŞI EN SAVUNMASIZ DURUMDA OLANLAR PETROL ŞİRKETLERİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:27:45
TEB, EBRD İLE 367 GÜN VADELİ YAKLAŞIK 58 MİLYON DOLAR TUTARINDA KREDİ ANLAŞMASI İMZALADI - KAP | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:11:37
Erdoğan: Temenni ederim ki Biden'in görevi üslenmesi ile birlikte görüşmeleri yaptıktan sonra çok daha olumlu adımlar atarız | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:08:45
Erdoğan: Biden yönetiminin buna ne diyeceğini biz bilmiyoruz, ama savunma adımlarımızı bir yerlerden izin alarak atamayız | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:06:55
Erdoğan: (S-400 ikinci paket) Ay sonu Rusya ile ile bunu da görüşeceğiz | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:06:20
Erdoğan: (S-400) Savunma sanayine yönelik atacağımız adımları hiç bir ülke belirleyemez | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:05:52
Erdoğan: Yunanistan başbakanı ile görüşmenin adımını atabiliriz dedik | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:05:20
Erdoğan: Herhangi bir yan etki yok, 28 gün sonra ikinci doz aşıyı olacağım | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 14:04:26
RUSYA MERKEZ BANKASI BAŞKANI: EKONOMİK DURUMUN KÖTÜLEŞMESİ HALİNDE TEPKİ VERME YETENEĞİMİZ VAR | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 13:42:50
TMSF/GÜL: HUKUKİ SÜREÇLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA ERCİYES ANADOLU VE AYDINLI GRUP'UN HALKA ARZI DA OLABİLİR, - APARA | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 13:42:17
TMSF/GÜL: NAKSAN GRUBU İHALESİNİ MAYIS-HAZİRAN GİBİ YAPABİLİRİZ - APARA | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 13:38:56
ALMANYA HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: MERKEL VE EYALETLER COVİD KISITLAMALARINI TARTIŞMAK İÇİN SALI GÜNÜ BİR ARAYA GELECEK | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 13:36:49
RUSYA MALİYE BAKANI : 2022 YILINA KADAR MALİ VE PARASAL POLİTİKANIN NORMALE GERİ DÖNMESİ PLANIMIZ VAR | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 13:36:21
RUSYA MERKEZ BANKASI BAŞKANI : EĞER EKONOMİK DURUM KÖTÜLEŞİRSE TEPKİ GÖSTERECEK YETENEĞİMİZ VAR | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 13:34:29
HİNDİSTAN'DA SENSEX ENDEKSİ YÜZDE 1.11 DÜŞÜŞLE 49034,67 PUANDAN KAPANDI | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 13:31:13
ALMANYA DENİZCİLİK OTORİTESİ, ALMAN MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGESİNDE KUZEY AKIM 2 BORU HATTININ TAMAMLANMASI İÇİN İZİN VERDİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 13:10:06
AVRUPA İLAÇ AJANSI BAŞKANI: JOHNSON&JOHNSON'UN ŞUBAT'TA AŞI İÇİN ONAY ALACAĞINI UMUYORUZ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 13:01:30
İNGİTERE YÜKSEK MAHKEMESİ, COVİD İŞLETME SİGORTASI DAVASINDA SİGORTACILARIN İTİRAZLARINI REDDETTİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 12:53:20
GAZPROM'UN GAZ ÜRETİMİ 1-15 OCAK'TA YILLIK %4.3 ARTARAK 22.6 MİLYAR METREKÜP OLDU | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 12:36:08
İTALYA MERKEZ BANKASI/VİSCO: KOVİD SALGINININ KÜÇÜK BANKALARI KREDİ PORTFÖYLERİNİN KOMPOZİSYONU NEDENİYLE BÜYÜK BANKALARDAN DAHA FAZLA ETKİLEMESİ BEKLENİYOR | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 12:27:56
ECB/ENRİA: DEVLET DESTEK TEDBİRLERİ KALDIRILDIĞINDA, BAZI BANKALARIN VARLIK KALİTELERİNDE ÖNEMLİ BİR BOZULMA YAŞAYABİLECEĞİNİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 12:17:16
ECB BANKA DENETLEME KURULU BAŞKANI ENRİA: TEMEL BİLEŞENLER, AVRUPA MEVDUAT SİGORTASI ROGRAMI, YASAL UYUMLAŞTIRMA VE HER BÜYÜKLÜKTEKİ BANKANIN TASFİYESİ İÇİN AVRUPA ARAÇLARI | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 12:16:24
ECB BANKA DENETLEME KURULU BAŞKANI ENRİA: KÜÇÜK BANKALARIN KRİZLERİNİ YÖNETMEK İÇİN TUTARLI BİR ÇERÇEVEYE İHTİYAÇ VAR | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 12:15:50
ECB/ENRİA: ŞU ANA KOVİD-19 SALGININ BANKA BİLANÇOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SINIRLI KALDI | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 12:14:19
İSVEÇ'TE TÜFE ARALIK'TA AYLIK %+0.7 YILLIK %+0.5 | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 11:31:40
HONG KONG'DA HANG SENG ENDEKSİ YÜZDE 0.3 ARTIŞLA 28573,86 PUANDAN KAPANDI | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 11:09:19
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: 2020 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ SAAT 15.00’TE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN DEİK YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ KABULÜ SIRASINDA AÇIKLANACAK - AA FİNANS | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 11:04:08
TCMB, 22.01.2021 vadeli 60.00 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 11:00:02
FRANSA'DA BÜTÇE DENGESİ KASIM'DA: -176.85 MYR EURO (ÖNCEKİ:-159.8 MYR) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:45:12
ÇİN MERKEZ BANKASI YETKİLİSİ: CARİ FAİZ ORANLARI UYGUN SEVİYEDE | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:44:06
ÇİN MERKEZ BANKASI YETKİLİSİ: GLOBAL RİSKLERE KARŞI UYANIK KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:38:42
ÇİN MERKEZ BANKASI YETKİLİSİ: VARLIK FİYATLARINDAKİ BÜYÜK DALGALANMALARI MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALAR YOLUYLA ÖNLEYECEĞİZ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:31:05
ÇİN MERKEZ BANKASI YETKİLİSİ: YUANDAKİ İKİ YÖNLÜ DALGALANMALAR NORMAL SINIRLAR İÇİNDE OLACAK | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:28:32
ÇİN MERKEZ BANKASI YETKİLİSİ: YUANIN DEĞER KAZANMASI YA DA KAYBETMESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:26:35
İNGİLTERE MALİYE BAKANI: BUGÜN AÇIKLANAN VERİLER KARŞILAŞTIĞIMIZ ZORLUĞUN ÖLÇEĞİNİ ORTAYA KOYUYOR | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:20:55
BANKALARARASI DÖVİZ PİYASASI 12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ 8,1605 TL (ÖNCEKİ: 8.3733 TL) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:07:02
BANKALARARASI DÖVİZ PİYASASI CARİ YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ 8.0874 TL - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:06:42
BANKALARARASI DÖVİZ PİYASASI CARİ AY SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ 7.4315 TL (ÖNCEKİ: 7.7704 TL) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:06:21
TCMB 1 HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI 6 AY SONRASI BEKLENTİSİ %15,92 (ÖNCEKİ: 14.80%) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:06:07
2022 YIL SONU YILLIK CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİSİ -22.3 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ: -22.4 MİLYAR DOLAR) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:06:05
2021 YIL SONU CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİSİ -24.0 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ: -34.0 MİLYAR DOLAR) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:05:45
2022 YIL SONU GSYH BÜYÜME BEKLENTİSİ 4.3% - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:05:27
TCMB 1 HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI 1 AY SONRASI BEKLENTİSİ %17,00 (ÖNCEKİ: %) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:05:26
2021 YIL SONU GSYH BÜYÜME BEKLENTİSİ 3.9% (ÖNCEKİ: 3.8%) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:05:14
BİST REPO VE TERS-REPO PAZARINDA OLUŞAN GECELİK FAİZ ORANI BEKLENTİSİ % 17,09
(ÖNCEKİ: 16.09%)- TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:04:37
TCMB AĞIRLIKLI ORTALAMA FONLAMA MALİYETİ 12 AY SONRASI BEKLENTİSİ %13,31 (ÖNCEKİ: 13.22%) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:04:25
GELECEK 24 AY SONRASI TÜFE BEKLENTİSİ 9.14% (ÖNCEKİ: 9.24%) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:04:22
TCMB AĞIRLIKLI ORTALAMA FONLAMA MALİYETİ 3 AY SONRASI BEKLENTİSİ % 17,04(ÖNCEKİ: 16.36%) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:04:16
TCMB AĞIRLIKLI ORTALAMA FONLAMA MALİYETİ CARİ AY BEKLENTİSİ %17,00 (ÖNCEKİ: 16.07 %) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:04:06
GELECEK 12 AY SONRASI TÜFE BEKLENTİSİ 10.53% (ÖNCEKİ: 10.84%) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:04:03
2021 YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ 11.15% (ÖNCEKİ: 10.84%)- TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:03:38
MART SONU TÜFE BEKLENTİSİ 0.83% - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:03:21
ŞUBAT AYI TÜFE BEKLENTİSİ 0.69 % (ÖNCEKİ: 0.66 %) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:03:08
TCMB 1 HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY SONU BEKLENTİSİ % 17,00 (ÖNCEKİ: 16.18%)- TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:04:49
OCAK SONU TÜFE BEKLENTİSİ 1.35% (ÖNCEKİ: 1.29%) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:02:39
TÜRKİYE'NİN KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU, KASIM AYINDA 134,6 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ: 132,8 MİLYAR DOLAR) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:00:40
Merkez Bankası'nca açıklanan verilere göre bankaların serbest depoları toplamı 33736,0 milyon TL | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:00:03
Merkez Bankası'nca açıklanan rezerv verilerine göre bugün piyasa 38292,6 milyon TL ekside | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 10:00:02
BIST 100 ENDEKSİ GÜNE %0.63 DÜŞÜŞLE 1536,82 PUANDAN BAŞLADI | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 09:55:56
GÜNEY KORE'DE KOSPİ ENDEKSİ %2.03 DÜŞÜŞLE 3.085,90 PUANDAN KAPANDI | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 09:35:09
JAPONYA'DA NİKKEİ 225 ENDEKSİ %0.62 DÜŞÜŞLE 28519,18 PUANDAN KAPANDI | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 09:01:42
Emisyon hacmi 14.01.2021 itibariyle 181.96 milyar TL | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 08:00:33
ÇİN'DE KONUT FİYATLARI ARALIK AYINDA YILLIK % +3.8 (ÖNCEKİ: +4.0) | 15 Ocak 2021, Cuma Saat 06:59:47