| Yıl | GBP Ortalama Alış | GBP Ortalama Satış |
|---|---|---|
| 1996 | 138.987,13 TL | 139.685,52 TL |
| 1997 | 249.873,80 TL | 251.180,00 TL |
| 1998 | 433.662,02 TL | 435.928,86 TL |
| 1999 | 679.915,13 TL | 683.469,16 TL |
| 2000 | 942.808,47 TL | 947.736,75 TL |
| 2001 | 1.765.717,04 TL | 1.774.946,69 TL |
| 2002 | 2.270.568,12 TL | 2.282.436,28 TL |
| 2003 | 2.433.806,11 TL | 2.446.528,30 TL |
| 2004 | 2.604.409,64 TL | 2.618.023,82 TL |
| 2005 | 2,4386 TL | 2,4514 TL |
| 2006 | 2,6421 TL | 2,6559 TL |
| 2007 | 2,6010 TL | 2,6146 TL |
| 2008 | 2,3823 TL | 2,3947 TL |
| 2009 | 2,4136 TL | 2,4263 TL |
| 2010 | 2,3158 TL | 2,3279 TL |
| 2011 | 2,6755 TL | 2,6895 TL |
| 2012 | 2,8380 TL | 2,8528 TL |
| 2013 | 2,9721 TL | 2,9876 TL |
| 2014 | 3,5962 TL | 3,6149 TL |
| 2015 | 4,1519 TL | 4,1736 TL |
| 2016 | 4,0831 TL | 4,1044 TL |
| 2017 | 4,6936 TL | 4,7181 TL |
| 2018 | 6,3894 TL | 6,4227 TL |
| 2019 | 7,2334 TL | 7,2711 TL |
| 2020 | 8,9998 TL | 9,0468 TL |
| 2021 | 12,2046 TL | 12,2682 TL |
| 2022 | 20,3455 TL | 20,4516 TL |
| 2023 | 29,5802 TL | 29,7344 TL |
| 2024 | 41,8902 TL | 42,1086 TL |
| 2025 | 51,0846 TL | 51,3509 TL |
2025 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2024 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2023 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2022 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2021 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2020 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2019 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2018 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2017 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2016 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2015 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2014 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2013 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2012 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2011 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2010 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2009 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2008 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2007 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2006 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2005 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2004 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2003 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2002 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2001 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2000 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
1999 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
1998 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
1997 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
1996 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı