| Yıl | JPY Ortalama Alış | JPY Ortalama Satış |
|---|---|---|
| 1996 | 794,85 TL | 802,77 TL |
| 1997 | 1.257,75 TL | 1.266,06 TL |
| 1998 | 2.008,67 TL | 2.021,97 TL |
| 1999 | 3.731,43 TL | 3.756,22 TL |
| 2000 | 5.786,33 TL | 5.824,78 TL |
| 2001 | 10.062,45 TL | 10.129,31 TL |
| 2002 | 12.083,71 TL | 12.163,99 TL |
| 2003 | 12.845,74 TL | 12.931,06 TL |
| 2004 | 13.119,52 TL | 13.206,70 TL |
| 2005 | 1,2172 TL | 1,2253 TL |
| 2006 | 1,2293 TL | 1,2375 TL |
| 2007 | 1,1023 TL | 1,1096 TL |
| 2008 | 1,2572 TL | 1,2655 TL |
| 2009 | 1,6507 TL | 1,6616 TL |
| 2010 | 1,7069 TL | 1,7183 TL |
| 2011 | 2,0965 TL | 2,1104 TL |
| 2012 | 2,2434 TL | 2,2583 TL |
| 2013 | 1,9439 TL | 1,9568 TL |
| 2014 | 2,0647 TL | 2,0783 TL |
| 2015 | 2,2419 TL | 2,2567 TL |
| 2016 | 2,7729 TL | 2,7912 TL |
| 2017 | 3,2438 TL | 3,2653 TL |
| 2018 | 4,3403 TL | 4,3690 TL |
| 2019 | 5,1900 TL | 5,2243 TL |
| 2020 | 6,5635 TL | 6,6069 TL |
| 2021 | 8,0641 TL | 8,1175 TL |
| 2022 | 12,5568 TL | 12,6400 TL |
| 2023 | 16,8013 TL | 16,9125 TL |
| 2024 | 21,6521 TL | 21,7955 TL |
| 2025 | 26,1341 TL | 26,3072 TL |
2025 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2024 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2023 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2022 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2021 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2020 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2019 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2018 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2017 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2016 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2015 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2014 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2013 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2012 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2011 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2010 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2009 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2008 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2007 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2006 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2005 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2004 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2003 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2002 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2001 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
2000 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
1999 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
1998 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
1997 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı
1996 Yılı Japon Yeni Döviz Kuru Fiyatı