Merkez Bankası Norveç Kronu NOK Kuru, TCMB NOK Kaç TL

18 Nisan 2025, Cuma TCMB NOK Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 NOK Norveç Kronu
3.6161 3.6404 3.6136 3.6488

  • 3.6161 TLAlış
  • 3.6404 TLSatış
  • 3.5992 / 3.6234Önceki Gün Alış / Satış
  • 0.0169Günlük Değişim
  • % 0.4695Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 2.1497Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 1.4248Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 23.1516Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 2.9143 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 3.665 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB NOK TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı NOK Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç NOK Alınırdı? Şu Andaki Değeri
18-4-2025 3.6161 3.6404 274.7 NOK 1000.02 TL (+0)
28-3-2025 3.5864 3.6105 276.97 NOK 1008.28 TL (+8)
28-2-2025 3.2197 3.2414 308.51 NOK 1123.1 TL (+123)
31-1-2025 3.1522 3.1733 315.13 NOK 1147.2 TL (+147)
31-12-2024 3.1075 3.1284 319.65 NOK 1163.65 TL (+163)
29-11-2024 3.1216 3.1426 318.21 NOK 1158.41 TL (+158)
31-10-2024 3.1076 3.1285 319.64 NOK 1163.62 TL (+163)
30-9-2024 3.2382 3.26 306.75 NOK 1116.69 TL (+116)
29-8-2024 3.2266 3.2483 307.85 NOK 1120.7 TL (+120)
31-7-2024 3.0235 3.0439 328.53 NOK 1195.98 TL (+195)
28-6-2024 3.0718 3.0925 323.36 NOK 1177.16 TL (+177)
31-5-2024 3.0475 3.068 325.95 NOK 1186.59 TL (+186)
30-4-2024 2.9247 2.9444 339.63 NOK 1236.39 TL (+236)
29-3-2024 2.9643 2.9843 335.09 NOK 1219.86 TL (+219)
29-2-2024 2.9329 2.9526 338.68 NOK 1232.93 TL (+232)
31-1-2024 2.8847 2.9041 344.34 NOK 1253.54 TL (+253)
29-12-2023 2.8859 2.9053 344.2 NOK 1253.03 TL (+253)
30-11-2023 2.689 2.7071 369.4 NOK 1344.76 TL (+344)
31-10-2023 2.5299 2.5469 392.63 NOK 1429.33 TL (+429)
29-9-2023 2.5727 2.59 386.1 NOK 1405.56 TL (+405)
31-8-2023 2.4996 2.5164 397.39 NOK 1446.66 TL (+446)
31-7-2023 2.6446 2.6624 375.6 NOK 1367.33 TL (+367)
26-6-2023 2.3911 2.4072 415.42 NOK 1512.29 TL (+512)
31-5-2023 1.8318 1.8442 542.24 NOK 1973.97 TL (+973)


TCMB Döviz Çevirici
USD