Merkez Bankası Norveç Kronu NOK Kuru, TCMB NOK Kaç TL

20 Aralık 2024, Cuma TCMB NOK Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 NOK Norveç Kronu
3.0598 3.0804 3.0576 3.0874

  • 3.0598 TLAlış
  • 3.0804 TLSatış
  • 3,0821 / 3,1028Önceki Gün Alış / Satış
  • -0,0223Günlük Değişim
  • % -0,7235Günlük Değişim Yüzdesi
  • % -2,0049Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % -1,63Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 8,9129Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 2,8094 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 3,2617 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB NOK TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı NOK Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç NOK Alınırdı? Şu Andaki Değeri
20-12-2024 3.0598 3.0804 324,63 NOK 999,99 TL (+0)
29-11-2024 3.1216 3.1426 318,21 NOK 980,21 TL (-19)
31-10-2024 3.1076 3.1285 319,64 NOK 984,62 TL (-15)
30-9-2024 3.2382 3.26 306,75 NOK 944,91 TL (-55)
29-8-2024 3.2266 3.2483 307,85 NOK 948,3 TL (-51)
31-7-2024 3.0235 3.0439 328,53 NOK 1012 TL (+12)
28-6-2024 3.0718 3.0925 323,36 NOK 996,08 TL (-3)
31-5-2024 3.0475 3.068 325,95 NOK 1004,06 TL (+4)
30-4-2024 2.9247 2.9444 339,63 NOK 1046,2 TL (+46)
29-3-2024 2.9643 2.9843 335,09 NOK 1032,21 TL (+32)
29-2-2024 2.9329 2.9526 338,68 NOK 1043,27 TL (+43)
31-1-2024 2.8847 2.9041 344,34 NOK 1060,7 TL (+60)
29-12-2023 2.8859 2.9053 344,2 NOK 1060,27 TL (+60)
30-11-2023 2.689 2.7071 369,4 NOK 1137,9 TL (+137)
31-10-2023 2.5299 2.5469 392,63 NOK 1209,46 TL (+209)
29-9-2023 2.5727 2.59 386,1 NOK 1189,34 TL (+189)
31-8-2023 2.4996 2.5164 397,39 NOK 1224,12 TL (+224)
31-7-2023 2.6446 2.6624 375,6 NOK 1157 TL (+157)
26-6-2023 2.3911 2.4072 415,42 NOK 1279,66 TL (+279)
31-5-2023 1.8318 1.8442 542,24 NOK 1670,32 TL (+670)
28-4-2023 1.8092 1.8213 549,06 NOK 1691,32 TL (+691)
31-3-2023 1.8317 1.844 542,3 NOK 1670,5 TL (+670)
28-2-2023 1.819 1.8312 546,09 NOK 1682,18 TL (+682)
31-1-2023 1.8681 1.8806 531,75 NOK 1638 TL (+638)


TCMB Döviz Çevirici
USD