Merkez Bankası Amerikan Doları USD Kuru, TCMB USD Kaç TL

20 Kasım 2024, Çarşamba TCMB USD Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 USD Amerikan Doları
34.4372 34.4992 34.4131 34.551

  • 34.4372 TLAlış
  • 34.4992 TLSatış
  • 34,5162 / 34,5784Önceki Gün Alış / Satış
  • -0,079000000000001Günlük Değişim
  • % -0,2289Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 0,4012Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 0,756Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 19,7924Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 28,7474 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 34,5162 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB USD TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı USD Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç USD Alınırdı? Şu Andaki Değeri
20-11-2024 34.4372 34.4992 28,99 USD 1000,13 TL (+0)
31-10-2024 34.1787 34.2403 29,21 USD 1007,72 TL (+7)
30-9-2024 34.121 34.1825 29,25 USD 1009,1 TL (+9)
29-8-2024 33.9233 33.9844 29,43 USD 1015,31 TL (+15)
31-7-2024 33.0835 33.1431 30,17 USD 1040,84 TL (+40)
28-6-2024 32.8262 32.8853 30,41 USD 1049,12 TL (+49)
31-5-2024 32.1339 32.1918 31,06 USD 1071,55 TL (+71)
30-4-2024 32.3091 32.3673 30,9 USD 1066,03 TL (+66)
29-3-2024 32.2854 32.3436 30,92 USD 1066,72 TL (+66)
29-2-2024 31.1597 31.2159 32,03 USD 1105,01 TL (+105)
31-1-2024 30.2952 30.3497 32,95 USD 1136,75 TL (+136)
29-12-2023 29.4382 29.4913 33,91 USD 1169,87 TL (+169)
30-11-2023 28.8209 28.8728 34,63 USD 1194,71 TL (+194)
31-10-2023 28.2366 28.2874 35,35 USD 1219,55 TL (+219)
29-9-2023 27.3767 27.426 36,46 USD 1257,84 TL (+257)
31-8-2023 26.6658 26.7138 37,43 USD 1291,31 TL (+291)
31-7-2023 26.9323 26.9808 37,06 USD 1278,54 TL (+278)
26-6-2023 25.8231 25.8696 38,66 USD 1333,74 TL (+333)
31-5-2023 20.6632 20.7005 48,31 USD 1666,66 TL (+666)
28-4-2023 19.4268 19.4618 51,38 USD 1772,57 TL (+772)
31-3-2023 19.1532 19.1878 52,12 USD 1798,1 TL (+798)
28-2-2023 18.8647 18.8986 52,91 USD 1825,35 TL (+825)
31-1-2023 18.7878 18.8216 53,13 USD 1832,94 TL (+832)
30-12-2022 18.6983 18.732 53,38 USD 1841,57 TL (+841)


TCMB Döviz Çevirici
USD