| Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 USD Amerikan Doları | 42.0042 | 42.0798 | 41.9748 | 42.143 |
| 5 USD = 210.021 TRY |
| 10 USD = 420.042 TRY |
| 20 USD = 840.084 TRY |
| 30 USD = 1260.126 TRY |
| 40 USD = 1680.168 TRY |
| 50 USD = 2100.21 TRY |
| 60 USD = 2520.252 TRY |
| 70 USD = 2940.294 TRY |
| Tarih | Alış | Satış | Kaç USD Alınırdı? | Şu Andaki Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 4-11-2025 | 42.0042 | 42.0798 | 23.76 USD | 999.82 TL (+0) |
| 31-10-2025 | 41.8922 | 41.9677 | 23.83 USD | 1002.76 TL (+2) |
| 30-9-2025 | 41.5068 | 41.5816 | 24.05 USD | 1012.02 TL (+12) |
| 29-8-2025 | 40.9441 | 41.0178 | 24.38 USD | 1025.91 TL (+25) |
| 31-7-2025 | 40.5128 | 40.5858 | 24.64 USD | 1036.85 TL (+36) |
| 30-6-2025 | 39.7408 | 39.8124 | 25.12 USD | 1057.04 TL (+57) |
| 30-5-2025 | 39.0626 | 39.1329 | 25.55 USD | 1075.14 TL (+75) |
| 30-4-2025 | 38.3684 | 38.4375 | 26.02 USD | 1094.92 TL (+94) |
| 28-3-2025 | 37.7656 | 37.8337 | 26.43 USD | 1112.17 TL (+112) |
| 28-2-2025 | 36.3812 | 36.4467 | 27.44 USD | 1154.67 TL (+154) |
| 31-1-2025 | 35.763 | 35.8274 | 27.91 USD | 1174.45 TL (+174) |
| 31-12-2024 | 35.2803 | 35.3438 | 28.29 USD | 1190.44 TL (+190) |
| 29-11-2024 | 34.5794 | 34.6417 | 28.87 USD | 1214.84 TL (+214) |
| 31-10-2024 | 34.1787 | 34.2403 | 29.21 USD | 1229.15 TL (+229) |
| 30-9-2024 | 34.121 | 34.1825 | 29.25 USD | 1230.83 TL (+230) |
| 29-8-2024 | 33.9233 | 33.9844 | 29.43 USD | 1238.41 TL (+238) |
| 31-7-2024 | 33.0835 | 33.1431 | 30.17 USD | 1269.55 TL (+269) |
| 28-6-2024 | 32.8262 | 32.8853 | 30.41 USD | 1279.65 TL (+279) |
| 31-5-2024 | 32.1339 | 32.1918 | 31.06 USD | 1307 TL (+307) |
| 30-4-2024 | 32.3091 | 32.3673 | 30.9 USD | 1300.27 TL (+300) |
| 29-3-2024 | 32.2854 | 32.3436 | 30.92 USD | 1301.11 TL (+301) |
| 29-2-2024 | 31.1597 | 31.2159 | 32.03 USD | 1347.82 TL (+347) |
| 31-1-2024 | 30.2952 | 30.3497 | 32.95 USD | 1386.53 TL (+386) |
| 29-12-2023 | 29.4382 | 29.4913 | 33.91 USD | 1426.93 TL (+426) |
2025 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2024 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2023 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2022 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2021 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2020 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2019 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2018 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2017 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2016 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2015 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2014 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2013 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2012 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2011 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2010 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2009 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2008 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2007 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2006 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2005 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2004 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2003 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2002 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2001 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
2000 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
1999 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
1998 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
1997 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı
1996 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı