Merkez Bankası Kanada Doları CAD Kuru, TCMB CAD Kaç TL

28 Mart 2025, Cuma TCMB CAD Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 CAD Kanada Doları
26.3277 26.4464 26.2303 26.5469

  • 26.3277 TLAlış
  • 26.4464 TLSatış
  • 26.5182 / 26.6378Önceki Gün Alış / Satış
  • -0.1905Günlük Değişim
  • % -0.7184Günlük Değişim Yüzdesi
  • % -0.2138Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 4.6286Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 10.6727Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 23.3851 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 26.5749 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB CAD TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı CAD Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç CAD Alınırdı? Şu Andaki Değeri
28-3-2025 26.3277 26.4464 37.81 CAD 999.94 TL (+0)
28-2-2025 25.163 25.2765 39.56 CAD 1046.22 TL (+46)
31-1-2025 24.6807 24.792 40.34 CAD 1066.85 TL (+66)
31-12-2024 24.519 24.6296 40.6 CAD 1073.72 TL (+73)
29-11-2024 24.6656 24.7769 40.36 CAD 1067.38 TL (+67)
31-10-2024 24.524 24.6346 40.59 CAD 1073.46 TL (+73)
30-9-2024 25.2055 25.3192 39.5 CAD 1044.63 TL (+44)
29-8-2024 25.1711 25.2847 39.55 CAD 1045.96 TL (+45)
31-7-2024 23.8742 23.9819 41.7 CAD 1102.81 TL (+102)
28-6-2024 23.9219 24.0298 41.61 CAD 1100.43 TL (+100)
31-5-2024 23.5065 23.6125 42.35 CAD 1120.01 TL (+120)
30-4-2024 23.5669 23.6732 42.24 CAD 1117.1 TL (+117)
29-3-2024 23.7888 23.8961 41.85 CAD 1106.78 TL (+106)
29-2-2024 22.9105 23.0138 43.45 CAD 1149.1 TL (+149)
31-1-2024 22.5412 22.6429 44.16 CAD 1167.87 TL (+167)
29-12-2023 22.1962 22.2963 44.85 CAD 1186.12 TL (+186)
30-11-2023 21.1654 21.2609 47.03 CAD 1243.77 TL (+243)
31-10-2023 20.3942 20.4862 48.81 CAD 1290.85 TL (+290)
29-9-2023 20.3435 20.4353 48.93 CAD 1294.02 TL (+294)
31-8-2023 19.6609 19.7496 50.63 CAD 1338.98 TL (+338)
31-7-2023 20.3306 20.4223 48.97 CAD 1295.08 TL (+295)
26-6-2023 19.5961 19.6845 50.8 CAD 1343.48 TL (+343)
31-5-2023 15.1232 15.1914 65.83 CAD 1740.97 TL (+740)
28-4-2023 14.2126 14.2767 70.04 CAD 1852.31 TL (+852)


TCMB Döviz Çevirici
USD