-
Geçmiş Tarihli Döviz Kurları
-
2000 Yılı Döviz Kurları
-
2000 Yılı CAD Kur Fiyatları
Kanada Doları 2000 Yılı İçin Ortalama CAD Kur Değeri, En Düşük ve En Yüksek Alış ve Satış Fiyatları Ne Kadar raporunu aşağıdan görebilirsiniz.
2000 Yılı CAD Döviz Kuru Fiyatları Eski TL (6 sıfır atılmadan önceki hali ile) olarak gösterilmektedir.
- 420.288,12 TL 2000 Yılı Ortalama CAD Alış Fiyatı
- 422.187,96 TL 2000 Yılı Ortalama CAD Satış Fiyatı
- 367.967,00 TL 2000 En Düşük CAD Alış Fiyatı
- 454.614,00 TL 2000 En Yüksek CAD Alış Fiyatı
- 369.630,00 TL 2000 En Düşük CAD Satış Fiyatı
- 456.669,00 TL 2000 En Yüksek CAD Satış Fiyatı
- % 18.027 CAD Yıllık Değişim Yüzdesi
- 374.857,00 TL 2000 Yılbaşı CAD Alış Fiyatı
- 376.551,00 TL 2000 Yılbaşı CAD Satış Fiyatı
- 442.432,00 TL 2000 Yıl Sonu CAD Alış Fiyatı
- 444.432,00 TL 2000 Yıl Sonu CAD Satış Fiyatı
Kanada Doları 2000 Yılı Fiyat Grafiği
Kanada Doları son
2000 yılı için değer değişimini
grafik olarak aşağıdaki
CAD TL çizelgesinde görebilirsiniz. Kanada Doları 2000 yılında Türk Lirası karşısında
% 18.03 oranında değer
kazanmıştır.
Kanada Doları 2000 Yılı Alış ve Satış Kur Fiyatları
Kanada Doları 2000 Yılı Alış ve Satış Kur Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
| Tarih |
CAD Alış |
CAD Satış |
| 2000 Ocak Ayı Kanada Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 3-1-2000 | 374.857,00 TL | 376.551,00 TL |
| 4-1-2000 | 370.124,00 TL | 371.797,00 TL |
| 5-1-2000 | 368.640,00 TL | 370.306,00 TL |
| 6-1-2000 | 367.967,00 TL | 369.630,00 TL |
| 11-1-2000 | 370.392,00 TL | 372.066,00 TL |
| 12-1-2000 | 370.544,00 TL | 372.219,00 TL |
| 13-1-2000 | 372.602,00 TL | 374.286,00 TL |
| 14-1-2000 | 375.105,00 TL | 376.801,00 TL |
| 17-1-2000 | 376.334,00 TL | 378.035,00 TL |
| 18-1-2000 | 377.436,00 TL | 379.142,00 TL |
| 19-1-2000 | 376.108,00 TL | 377.808,00 TL |
| 20-1-2000 | 377.814,00 TL | 379.522,00 TL |
| 21-1-2000 | 378.313,00 TL | 380.023,00 TL |
| 24-1-2000 | 381.911,00 TL | 383.637,00 TL |
| 25-1-2000 | 381.415,00 TL | 383.139,00 TL |
| 26-1-2000 | 382.532,00 TL | 384.261,00 TL |
| 27-1-2000 | 385.543,00 TL | 387.286,00 TL |
| 28-1-2000 | 385.660,00 TL | 387.403,00 TL |
| 31-1-2000 | 385.181,00 TL | 386.922,00 TL |
| Ocak Ayı Ortalama CAD Fiyatı | 376.762,00 TL | 378.464,95 TL |
| 2000 Şubat Ayı Kanada Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-2-2000 | 385.947,00 TL | 387.692,00 TL |
| 2-2-2000 | 387.512,00 TL | 389.264,00 TL |
| 3-2-2000 | 388.851,00 TL | 390.609,00 TL |
| 4-2-2000 | 388.282,00 TL | 390.037,00 TL |
| 7-2-2000 | 390.691,00 TL | 392.457,00 TL |
| 8-2-2000 | 386.468,00 TL | 388.215,00 TL |
| 9-2-2000 | 387.169,00 TL | 388.919,00 TL |
| 10-2-2000 | 386.263,00 TL | 388.009,00 TL |
| 11-2-2000 | 388.195,00 TL | 389.950,00 TL |
| 14-2-2000 | 387.728,00 TL | 389.481,00 TL |
| 15-2-2000 | 386.762,00 TL | 388.510,00 TL |
| 16-2-2000 | 387.679,00 TL | 389.431,00 TL |
| 17-2-2000 | 387.168,00 TL | 388.918,00 TL |
| 18-2-2000 | 389.842,00 TL | 391.604,00 TL |
| 21-2-2000 | 389.422,00 TL | 391.182,00 TL |
| 22-2-2000 | 384.436,00 TL | 386.174,00 TL |
| 23-2-2000 | 382.992,00 TL | 384.723,00 TL |
| 24-2-2000 | 388.251,00 TL | 390.006,00 TL |
| 25-2-2000 | 390.738,00 TL | 392.504,00 TL |
| 28-2-2000 | 395.807,00 TL | 397.596,00 TL |
| 29-2-2000 | 394.451,00 TL | 396.234,00 TL |
| Şubat Ayı Ortalama CAD Fiyatı | 388.316,86 TL | 390.072,14 TL |
| 2000 Mart Ayı Kanada Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-3-2000 | 397.124,00 TL | 398.919,00 TL |
| 2-3-2000 | 394.072,00 TL | 395.853,00 TL |
| 3-3-2000 | 395.809,00 TL | 397.598,00 TL |
| 6-3-2000 | 397.869,00 TL | 399.668,00 TL |
| 7-3-2000 | 397.946,00 TL | 399.745,00 TL |
| 8-3-2000 | 396.655,00 TL | 398.448,00 TL |
| 9-3-2000 | 396.759,00 TL | 398.552,00 TL |
| 10-3-2000 | 396.732,00 TL | 398.525,00 TL |
| 13-3-2000 | 395.650,00 TL | 397.438,00 TL |
| 14-3-2000 | 396.555,00 TL | 398.348,00 TL |
| 20-3-2000 | 394.443,00 TL | 396.226,00 TL |
| 21-3-2000 | 394.810,00 TL | 396.595,00 TL |
| 22-3-2000 | 397.024,00 TL | 398.819,00 TL |
| 23-3-2000 | 394.828,00 TL | 396.613,00 TL |
| 24-3-2000 | 396.285,00 TL | 398.076,00 TL |
| 27-3-2000 | 398.188,00 TL | 399.988,00 TL |
| 28-3-2000 | 401.302,00 TL | 403.116,00 TL |
| 29-3-2000 | 403.421,00 TL | 405.245,00 TL |
| 30-3-2000 | 403.438,00 TL | 405.262,00 TL |
| 31-3-2000 | 405.374,00 TL | 407.206,00 TL |
| Mart Ayı Ortalama CAD Fiyatı | 397.714,20 TL | 399.512,00 TL |
| 2000 Nisan Ayı Kanada Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 3-4-2000 | 405.751,00 TL | 407.585,00 TL |
| 4-4-2000 | 406.525,00 TL | 408.363,00 TL |
| 5-4-2000 | 403.254,00 TL | 405.077,00 TL |
| 6-4-2000 | 406.142,00 TL | 407.978,00 TL |
| 7-4-2000 | 405.583,00 TL | 407.416,00 TL |
| 10-4-2000 | 404.949,00 TL | 406.780,00 TL |
| 11-4-2000 | 403.933,00 TL | 405.759,00 TL |
| 12-4-2000 | 404.766,00 TL | 406.596,00 TL |
| 13-4-2000 | 405.567,00 TL | 407.400,00 TL |
| 14-4-2000 | 401.117,00 TL | 402.930,00 TL |
| 17-4-2000 | 400.314,00 TL | 402.124,00 TL |
| 18-4-2000 | 400.397,00 TL | 402.207,00 TL |
| 19-4-2000 | 404.017,00 TL | 405.843,00 TL |
| 20-4-2000 | 407.486,00 TL | 409.328,00 TL |
| 21-4-2000 | 407.256,00 TL | 409.097,00 TL |
| 24-4-2000 | 406.575,00 TL | 408.413,00 TL |
| 25-4-2000 | 410.487,00 TL | 412.343,00 TL |
| 26-4-2000 | 411.456,00 TL | 413.316,00 TL |
| 27-4-2000 | 409.151,00 TL | 411.000,00 TL |
| 28-4-2000 | 411.455,00 TL | 413.315,00 TL |
| Nisan Ayı Ortalama CAD Fiyatı | 405.809,05 TL | 407.643,50 TL |
| 2000 Mayıs Ayı Kanada Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-5-2000 | 412.628,00 TL | 414.493,00 TL |
| 2-5-2000 | 413.482,00 TL | 415.351,00 TL |
| 3-5-2000 | 414.230,00 TL | 416.102,00 TL |
| 4-5-2000 | 411.760,00 TL | 413.621,00 TL |
| 5-5-2000 | 411.517,00 TL | 413.377,00 TL |
| 8-5-2000 | 414.316,00 TL | 416.189,00 TL |
| 9-5-2000 | 412.308,00 TL | 414.172,00 TL |
| 10-5-2000 | 410.872,00 TL | 412.729,00 TL |
| 11-5-2000 | 413.165,00 TL | 415.033,00 TL |
| 12-5-2000 | 414.534,00 TL | 416.408,00 TL |
| 15-5-2000 | 412.554,00 TL | 414.419,00 TL |
| 16-5-2000 | 415.528,00 TL | 417.406,00 TL |
| 17-5-2000 | 416.177,00 TL | 418.058,00 TL |
| 18-5-2000 | 413.310,00 TL | 415.178,00 TL |
| 22-5-2000 | 414.522,00 TL | 416.396,00 TL |
| 23-5-2000 | 413.160,00 TL | 415.028,00 TL |
| 24-5-2000 | 410.930,00 TL | 412.788,00 TL |
| 25-5-2000 | 411.287,00 TL | 413.146,00 TL |
| 26-5-2000 | 411.768,00 TL | 413.629,00 TL |
| 29-5-2000 | 410.241,00 TL | 412.095,00 TL |
| 30-5-2000 | 408.906,00 TL | 410.754,00 TL |
| 31-5-2000 | 409.487,00 TL | 411.338,00 TL |
| Mayıs Ayı Ortalama CAD Fiyatı | 412.576,45 TL | 414.441,36 TL |
| 2000 Haziran Ayı Kanada Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-6-2000 | 411.487,00 TL | 413.347,00 TL |
| 2-6-2000 | 412.423,00 TL | 414.287,00 TL |
| 5-6-2000 | 415.918,00 TL | 417.798,00 TL |
| 6-6-2000 | 413.203,00 TL | 415.071,00 TL |
| 7-6-2000 | 413.868,00 TL | 415.739,00 TL |
| 8-6-2000 | 411.858,00 TL | 413.720,00 TL |
| 9-6-2000 | 416.489,00 TL | 418.372,00 TL |
| 12-6-2000 | 415.713,00 TL | 417.592,00 TL |
| 13-6-2000 | 415.330,00 TL | 417.207,00 TL |
| 14-6-2000 | 416.187,00 TL | 418.068,00 TL |
| 15-6-2000 | 417.050,00 TL | 418.935,00 TL |
| 16-6-2000 | 416.727,00 TL | 418.611,00 TL |
| 19-6-2000 | 418.884,00 TL | 420.777,00 TL |
| 20-6-2000 | 419.244,00 TL | 421.139,00 TL |
| 21-6-2000 | 419.304,00 TL | 421.199,00 TL |
| 22-6-2000 | 420.021,00 TL | 421.920,00 TL |
| 23-6-2000 | 419.659,00 TL | 421.556,00 TL |
| 26-6-2000 | 419.519,00 TL | 421.415,00 TL |
| 27-6-2000 | 419.909,00 TL | 421.807,00 TL |
| 28-6-2000 | 419.091,00 TL | 420.985,00 TL |
| 29-6-2000 | 418.557,00 TL | 420.449,00 TL |
| 30-6-2000 | 416.999,00 TL | 418.884,00 TL |
| Haziran Ayı Ortalama CAD Fiyatı | 416.701,82 TL | 418.585,36 TL |
| 2000 Temmuz Ayı Kanada Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 3-7-2000 | 419.648,00 TL | 421.545,00 TL |
| 4-7-2000 | 419.674,00 TL | 421.571,00 TL |
| 5-7-2000 | 416.252,00 TL | 418.134,00 TL |
| 6-7-2000 | 417.436,00 TL | 419.323,00 TL |
| 7-7-2000 | 420.493,00 TL | 422.394,00 TL |
| 10-7-2000 | 420.018,00 TL | 421.917,00 TL |
| 11-7-2000 | 421.135,00 TL | 423.039,00 TL |
| 12-7-2000 | 421.394,00 TL | 423.299,00 TL |
| 13-7-2000 | 423.231,00 TL | 425.144,00 TL |
| 14-7-2000 | 423.197,00 TL | 425.110,00 TL |
| 17-7-2000 | 424.404,00 TL | 426.322,00 TL |
| 18-7-2000 | 425.520,00 TL | 427.443,00 TL |
| 19-7-2000 | 429.505,00 TL | 431.447,00 TL |
| 20-7-2000 | 427.990,00 TL | 429.925,00 TL |
| 21-7-2000 | 428.173,00 TL | 430.108,00 TL |
| 24-7-2000 | 430.342,00 TL | 432.287,00 TL |
| 25-7-2000 | 429.061,00 TL | 431.000,00 TL |
| 26-7-2000 | 429.714,00 TL | 431.656,00 TL |
| 27-7-2000 | 429.565,00 TL | 431.507,00 TL |
| 28-7-2000 | 429.779,00 TL | 431.722,00 TL |
| 31-7-2000 | 428.344,00 TL | 430.280,00 TL |
| Temmuz Ayı Ortalama CAD Fiyatı | 424.517,86 TL | 426.436,81 TL |
| 2000 Ağustos Ayı Kanada Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-8-2000 | 426.365,00 TL | 428.292,00 TL |
| 2-8-2000 | 430.638,00 TL | 432.585,00 TL |
| 3-8-2000 | 433.046,00 TL | 435.004,00 TL |
| 4-8-2000 | 431.550,00 TL | 433.501,00 TL |
| 7-8-2000 | 430.041,00 TL | 431.985,00 TL |
| 8-8-2000 | 432.825,00 TL | 434.782,00 TL |
| 9-8-2000 | 434.475,00 TL | 436.439,00 TL |
| 10-8-2000 | 434.281,00 TL | 436.244,00 TL |
| 11-8-2000 | 433.075,00 TL | 435.033,00 TL |
| 14-8-2000 | 435.194,00 TL | 437.161,00 TL |
| 15-8-2000 | 432.477,00 TL | 434.432,00 TL |
| 16-8-2000 | 435.185,00 TL | 437.152,00 TL |
| 17-8-2000 | 435.116,00 TL | 437.083,00 TL |
| 18-8-2000 | 438.043,00 TL | 440.023,00 TL |
| 21-8-2000 | 439.328,00 TL | 441.314,00 TL |
| 22-8-2000 | 439.571,00 TL | 441.558,00 TL |
| 23-8-2000 | 437.323,00 TL | 439.300,00 TL |
| 24-8-2000 | 436.972,00 TL | 438.947,00 TL |
| 25-8-2000 | 437.527,00 TL | 439.505,00 TL |
| 28-8-2000 | 437.981,00 TL | 439.961,00 TL |
| 29-8-2000 | 438.235,00 TL | 440.216,00 TL |
| 31-8-2000 | 443.600,00 TL | 445.605,00 TL |
| Ağustos Ayı Ortalama CAD Fiyatı | 435.129,45 TL | 437.096,45 TL |
| 2000 Eylül Ayı Kanada Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-9-2000 | 444.441,00 TL | 446.450,00 TL |
| 4-9-2000 | 442.676,00 TL | 444.677,00 TL |
| 5-9-2000 | 444.865,00 TL | 446.876,00 TL |
| 6-9-2000 | 444.907,00 TL | 446.918,00 TL |
| 7-9-2000 | 446.603,00 TL | 448.622,00 TL |
| 8-9-2000 | 448.750,00 TL | 450.779,00 TL |
| 11-9-2000 | 450.809,00 TL | 452.847,00 TL |
| 12-9-2000 | 450.084,00 TL | 452.119,00 TL |
| 13-9-2000 | 449.891,00 TL | 451.925,00 TL |
| 14-9-2000 | 446.458,00 TL | 448.476,00 TL |
| 15-9-2000 | 448.302,00 TL | 450.328,00 TL |
| 18-9-2000 | 450.176,00 TL | 452.211,00 TL |
| 19-9-2000 | 450.829,00 TL | 452.867,00 TL |
| 20-9-2000 | 454.348,00 TL | 456.402,00 TL |
| 21-9-2000 | 451.917,00 TL | 453.960,00 TL |
| 22-9-2000 | 444.014,00 TL | 446.021,00 TL |
| 25-9-2000 | 446.930,00 TL | 448.950,00 TL |
| 26-9-2000 | 447.405,00 TL | 449.427,00 TL |
| 27-9-2000 | 444.257,00 TL | 446.265,00 TL |
| 28-9-2000 | 442.511,00 TL | 444.511,00 TL |
| 29-9-2000 | 442.670,00 TL | 444.671,00 TL |
| Eylül Ayı Ortalama CAD Fiyatı | 447.278,24 TL | 449.300,10 TL |
| 2000 Ekim Ayı Kanada Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 2-10-2000 | 442.172,00 TL | 444.171,00 TL |
| 3-10-2000 | 442.912,00 TL | 444.914,00 TL |
| 4-10-2000 | 445.559,00 TL | 447.573,00 TL |
| 5-10-2000 | 445.999,00 TL | 448.015,00 TL |
| 6-10-2000 | 448.464,00 TL | 450.491,00 TL |
| 9-10-2000 | 446.654,00 TL | 448.673,00 TL |
| 10-10-2000 | 446.524,00 TL | 448.542,00 TL |
| 11-10-2000 | 446.189,00 TL | 448.206,00 TL |
| 12-10-2000 | 446.960,00 TL | 448.980,00 TL |
| 13-10-2000 | 444.144,00 TL | 446.152,00 TL |
| 16-10-2000 | 448.738,00 TL | 450.766,00 TL |
| 17-10-2000 | 447.333,00 TL | 449.355,00 TL |
| 18-10-2000 | 447.018,00 TL | 449.039,00 TL |
| 19-10-2000 | 450.446,00 TL | 452.482,00 TL |
| 20-10-2000 | 451.099,00 TL | 453.138,00 TL |
| 23-10-2000 | 451.861,00 TL | 453.904,00 TL |
| 24-10-2000 | 451.883,00 TL | 453.926,00 TL |
| 25-10-2000 | 450.955,00 TL | 452.993,00 TL |
| 26-10-2000 | 454.614,00 TL | 456.669,00 TL |
| 27-10-2000 | 450.799,00 TL | 452.837,00 TL |
| 30-10-2000 | 447.235,00 TL | 449.257,00 TL |
| 31-10-2000 | 446.597,00 TL | 448.616,00 TL |
| Ekim Ayı Ortalama CAD Fiyatı | 447.916,14 TL | 449.940,86 TL |
| 2000 Kasım Ayı Kanada Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-11-2000 | 446.451,00 TL | 448.469,00 TL |
| 2-11-2000 | 442.002,00 TL | 444.000,00 TL |
| 3-11-2000 | 442.291,00 TL | 444.290,00 TL |
| 6-11-2000 | 442.790,00 TL | 444.792,00 TL |
| 7-11-2000 | 444.795,00 TL | 446.806,00 TL |
| 8-11-2000 | 443.018,00 TL | 445.021,00 TL |
| 9-11-2000 | 442.160,00 TL | 444.159,00 TL |
| 10-11-2000 | 438.264,00 TL | 440.245,00 TL |
| 13-11-2000 | 440.029,00 TL | 442.018,00 TL |
| 14-11-2000 | 442.142,00 TL | 444.141,00 TL |
| 15-11-2000 | 440.486,00 TL | 442.477,00 TL |
| 16-11-2000 | 440.200,00 TL | 442.190,00 TL |
| 17-11-2000 | 439.719,00 TL | 441.707,00 TL |
| 20-11-2000 | 441.360,00 TL | 443.355,00 TL |
| 21-11-2000 | 441.854,00 TL | 443.851,00 TL |
| 22-11-2000 | 444.294,00 TL | 446.302,00 TL |
| 23-11-2000 | 445.530,00 TL | 447.544,00 TL |
| 24-11-2000 | 446.434,00 TL | 448.452,00 TL |
| 27-11-2000 | 448.753,00 TL | 450.782,00 TL |
| 28-11-2000 | 448.609,00 TL | 450.637,00 TL |
| 29-11-2000 | 445.037,00 TL | 447.049,00 TL |
| 30-11-2000 | 442.711,00 TL | 444.712,00 TL |
| Kasım Ayı Ortalama CAD Fiyatı | 443.133,14 TL | 445.136,32 TL |
| 2000 Aralık Ayı Kanada Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-12-2000 | 444.527,00 TL | 446.536,00 TL |
| 4-12-2000 | 436.359,00 TL | 438.331,00 TL |
| 5-12-2000 | 440.817,00 TL | 442.810,00 TL |
| 6-12-2000 | 440.417,00 TL | 442.408,00 TL |
| 7-12-2000 | 442.337,00 TL | 444.337,00 TL |
| 8-12-2000 | 443.237,00 TL | 445.241,00 TL |
| 11-12-2000 | 448.034,00 TL | 450.059,00 TL |
| 12-12-2000 | 446.701,00 TL | 448.720,00 TL |
| 13-12-2000 | 447.089,00 TL | 449.110,00 TL |
| 14-12-2000 | 448.009,00 TL | 450.034,00 TL |
| 15-12-2000 | 445.433,00 TL | 447.447,00 TL |
| 18-12-2000 | 443.842,00 TL | 445.848,00 TL |
| 19-12-2000 | 445.762,00 TL | 447.777,00 TL |
| 20-12-2000 | 442.783,00 TL | 444.785,00 TL |
| 21-12-2000 | 441.839,00 TL | 443.836,00 TL |
| 22-12-2000 | 440.756,00 TL | 442.748,00 TL |
| 25-12-2000 | 442.432,00 TL | 444.432,00 TL |