Merkez Bankası Bulgaristan Levası BGN Kuru, TCMB BGN Kaç TL

28 Mart 2025, Cuma TCMB BGN Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 BGN Bulgaristan Levası
20.694 20.9648 0 0

  • 20.694 TLAlış
  • 20.9648 TLSatış
  • 20.7814 / 21.0533Önceki Gün Alış / Satış
  • -0.087400000000002Günlük Değişim
  • % -0.4206Günlük Değişim Yüzdesi
  • % -0.8257Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 7.6137Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 16.9582Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 17.4945 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 21.0599 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB BGN TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı BGN Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç BGN Alınırdı? Şu Andaki Değeri
28-3-2025 20.694 20.9648 47.7 BGN 1000.02 TL (+0)
28-2-2025 19.2299 19.4816 51.33 BGN 1076.12 TL (+76)
31-1-2025 18.886 19.1331 52.27 BGN 1095.83 TL (+95)
31-12-2024 18.6752 18.9196 52.86 BGN 1108.2 TL (+108)
29-11-2024 18.5813 18.8244 53.12 BGN 1113.65 TL (+113)
31-10-2024 18.8745 19.1215 52.3 BGN 1096.46 TL (+96)
30-9-2024 19.407 19.6609 50.86 BGN 1066.27 TL (+66)
29-8-2024 19.1539 19.4046 51.53 BGN 1080.32 TL (+80)
31-7-2024 18.2085 18.4468 54.21 BGN 1136.5 TL (+136)
28-6-2024 17.8599 18.0936 55.27 BGN 1158.72 TL (+158)
31-5-2024 17.7072 17.9389 55.74 BGN 1168.58 TL (+168)
30-4-2024 17.6032 17.8335 56.07 BGN 1175.5 TL (+175)
29-3-2024 17.6935 17.925 55.79 BGN 1169.63 TL (+169)
29-2-2024 17.1677 17.3923 57.5 BGN 1205.48 TL (+205)
31-1-2024 16.6706 16.8887 59.21 BGN 1241.33 TL (+241)
29-12-2023 16.5611 16.7778 59.6 BGN 1249.5 TL (+249)
30-11-2023 16.0239 16.2336 61.6 BGN 1291.43 TL (+291)
31-10-2023 15.2792 15.4791 64.6 BGN 1354.33 TL (+354)
29-9-2023 14.7596 14.9527 66.88 BGN 1402.13 TL (+402)
31-8-2023 14.7538 14.9468 66.9 BGN 1402.55 TL (+402)
31-7-2023 15.099 15.2966 65.37 BGN 1370.47 TL (+370)
26-6-2023 14.3138 14.5011 68.96 BGN 1445.73 TL (+445)
31-5-2023 11.2149 11.3616 88.02 BGN 1845.32 TL (+845)
28-4-2023 10.8599 11.002 90.89 BGN 1905.49 TL (+905)


TCMB Döviz Çevirici
USD