Merkez Bankası Bulgaristan Levası BGN Kuru, TCMB BGN Kaç TL

22 Nisan 2024, Pazartesi TCMB BGN Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 BGN Bulgaristan Levası
17.6022 17.8326 0 0

  • 17.6022 TLAlış
  • 17.8326 TLSatış
  • 17,604 / 17,8343Önceki Gün Alış / Satış
  • -0,0017999999999994Günlük Değişim
  • % -0,0102Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 0,5668Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 0,1012Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 63,2176Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 10,8396 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 17,9327 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB BGN TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı BGN Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç BGN Alınırdı? Şu Andaki Değeri
22-4-2024 17.6022 17.8326 56,08 BGN 1000,05 TL (+0)
29-3-2024 17.6935 17.925 55,79 BGN 994,88 TL (-5)
29-2-2024 17.1677 17.3923 57,5 BGN 1025,37 TL (+25)
31-1-2024 16.6706 16.8887 59,21 BGN 1055,87 TL (+55)
29-12-2023 16.5611 16.7778 59,6 BGN 1062,82 TL (+62)
30-11-2023 16.0239 16.2336 61,6 BGN 1098,49 TL (+98)
31-10-2023 15.2792 15.4791 64,6 BGN 1151,99 TL (+151)
29-9-2023 14.7596 14.9527 66,88 BGN 1192,64 TL (+192)
31-8-2023 14.7538 14.9468 66,9 BGN 1193 TL (+193)
31-7-2023 15.099 15.2966 65,37 BGN 1165,72 TL (+165)
26-6-2023 14.3138 14.5011 68,96 BGN 1229,74 TL (+229)
31-5-2023 11.2149 11.3616 88,02 BGN 1569,63 TL (+569)
28-4-2023 10.8599 11.002 90,89 BGN 1620,81 TL (+620)
31-3-2023 10.5976 10.7363 93,14 BGN 1660,93 TL (+660)
28-2-2023 10.1711 10.3042 97,05 BGN 1730,65 TL (+730)
31-1-2023 10.3441 10.4795 95,42 BGN 1701,59 TL (+701)
30-12-2022 10.1354 10.268 97,39 BGN 1736,72 TL (+736)
30-11-2022 9.8033 9.9316 100,69 BGN 1795,56 TL (+795)
31-10-2022 9.3929 9.5158 105,09 BGN 1874,03 TL (+874)
30-9-2022 9.2227 9.3433 107,03 BGN 1908,62 TL (+908)
31-8-2022 9.2312 9.352 106,93 BGN 1906,84 TL (+906)
29-7-2022 9.3032 9.4249 106,1 BGN 1892,04 TL (+892)
30-6-2022 8.8313 8.9468 111,77 BGN 1993,15 TL (+993)
31-5-2022 8.9333 9.0502 110,49 BGN 1970,32 TL (+970)


TCMB Döviz Çevirici
USD