ZAMAN ETIKETI:2023-03-24T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 19,0371 19,0714
AUD 1 12,6495 12,7320
DKK 1 2,7477 2,7612
EUR 1 20,5055 20,5424
GBP 1 23,2563 23,3776
CHF 1 20,6727 20,8055
SEK 1 1,8239 1,8428
CAD 1 13,8209 13,8832
KWD 1 61,8461 62,6554
NOK 1 1,8115 1,8237
SAR 1 5,0677 5,0768
JPY 100 14,6011 14,6977
BGN 1 10,4247 10,5611
RON 1 4,1399 4,1940
RUB 1 0,24773 0,25097
IRR 100 0,04507 0,04566
CNY 1 2,7562 2,7923
PKR 1 0,06692 0,06780
QAR 1 5,1998 5,2678
KRW 1 0,01457 0,01476
AZN 1 11,1355 11,2812
AED 1 5,1546 5,2220
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 19,0237 19,1000
TRY AUD 1 12,5913 12,8084
TRY DKK 1 2,7458 2,7676
TRY EUR 1 20,4911 20,5732
TRY GBP 1 23,2401 23,4127
TRY CHF 1 20,6417 20,8367
TRY SEK 1 1,8227 1,8471
TRY CAD 1 13,7698 13,9360
TRY KWD 1 60,9184 63,5952
TRY NOK 1 1,8103 1,8279
TRY SAR 1 5,0297 5,1149
TRY JPY 100 14,5470 14,7536
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5014
DKK USD 6,9176
CHF USD 0,9188
SEK USD 10,39
JPY USD 130,07
CAD USD 1,3756
NOK USD 10,48
SAR USD 3,7566
USD EUR 1,0771
USD GBP 1,2237
USD KWD 3,2670
BGN USD 1,8159
RON USD 4,5727
RUB USD 76,42
IRR USD 42000
CNY USD 6,8682
PKR USD 282,88
QAR USD 3,6406
KRW USD 1299
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6725
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 25,5935
USD SDR 1,34319
ACIKLAMA