| Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 RUB Rus Rublesi | 0.61947 | 0.62758 | 0 | 0 |
| 5 RUB = 3.09735 TRY |
| 10 RUB = 6.1947 TRY |
| 20 RUB = 12.3894 TRY |
| 30 RUB = 18.5841 TRY |
| 40 RUB = 24.7788 TRY |
| 50 RUB = 30.9735 TRY |
| 60 RUB = 37.1682 TRY |
| 70 RUB = 43.3629 TRY |
| Tarih | Alış | Satış | Kaç RUB Alınırdı? | Şu Andaki Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 5-6-2026 | 0.61947 | 0.62758 | 1593.42 RUB | 1000 TL (+0) |
| 25-5-2026 | 0.63181 | 0.64008 | 1562.3 RUB | 980.47 TL (-19) |
| 30-4-2026 | 0.59595 | 0.60375 | 1656.31 RUB | 1039.47 TL (+39) |
| 31-3-2026 | 0.54267 | 0.54977 | 1818.94 RUB | 1141.53 TL (+141) |
| 27-2-2026 | 0.56453 | 0.57192 | 1748.5 RUB | 1097.32 TL (+97) |
| 30-1-2026 | 0.56913 | 0.57658 | 1734.36 RUB | 1088.45 TL (+88) |
| 31-12-2025 | 0.53495 | 0.54195 | 1845.19 RUB | 1158 TL (+158) |
| 28-11-2025 | 0.53817 | 0.54521 | 1834.16 RUB | 1151.08 TL (+151) |
| 31-10-2025 | 0.51555 | 0.5223 | 1914.61 RUB | 1201.57 TL (+201) |
| 30-9-2025 | 0.50028 | 0.50683 | 1973.05 RUB | 1238.25 TL (+238) |
| 29-8-2025 | 0.5067 | 0.51334 | 1948.03 RUB | 1222.54 TL (+222) |
| 31-7-2025 | 0.50158 | 0.50814 | 1967.96 RUB | 1235.05 TL (+235) |
| 30-6-2025 | 0.50335 | 0.50994 | 1961.02 RUB | 1230.7 TL (+230) |
| 30-5-2025 | 0.49408 | 0.50054 | 1997.84 RUB | 1253.8 TL (+253) |
| 30-4-2025 | 0.46866 | 0.47479 | 2106.19 RUB | 1321.8 TL (+321) |
| 28-3-2025 | 0.44858 | 0.45444 | 2200.51 RUB | 1381 TL (+381) |
| 28-2-2025 | 0.41086 | 0.41624 | 2402.46 RUB | 1507.74 TL (+507) |
| 31-1-2025 | 0.36266 | 0.36741 | 2721.75 RUB | 1708.12 TL (+708) |
| 31-12-2024 | 0.32705 | 0.33133 | 3018.14 RUB | 1894.12 TL (+894) |
| 29-11-2024 | 0.31892 | 0.32309 | 3095.11 RUB | 1942.43 TL (+942) |
| 31-10-2024 | 0.35023 | 0.35481 | 2818.41 RUB | 1768.78 TL (+768) |
| 30-9-2024 | 0.36418 | 0.36894 | 2710.47 RUB | 1701.04 TL (+701) |
| 29-8-2024 | 0.36826 | 0.37308 | 2680.39 RUB | 1682.16 TL (+682) |
| 31-7-2024 | 0.3819 | 0.3869 | 2584.65 RUB | 1622.07 TL (+622) |
2026 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2025 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2024 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2023 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2022 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2021 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2020 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2019 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2018 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2017 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2016 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2015 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2014 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2013 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2012 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2011 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2010 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı