| Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 RUB Rus Rublesi | 0.5285 | 0.53541 | 0 | 0 |
| 5 RUB = 2.6425 TRY |
| 10 RUB = 5.285 TRY |
| 20 RUB = 10.57 TRY |
| 30 RUB = 15.855 TRY |
| 40 RUB = 21.14 TRY |
| 50 RUB = 26.425 TRY |
| 60 RUB = 31.71 TRY |
| 70 RUB = 36.995 TRY |
| Tarih | Alış | Satış | Kaç RUB Alınırdı? | Şu Andaki Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 6-1-2026 | 0.5285 | 0.53541 | 1867.73 RUB | 1000 TL (+0) |
| 31-12-2025 | 0.53495 | 0.54195 | 1845.19 RUB | 987.93 TL (-12) |
| 28-11-2025 | 0.53817 | 0.54521 | 1834.16 RUB | 982.03 TL (-17) |
| 31-10-2025 | 0.51555 | 0.5223 | 1914.61 RUB | 1025.1 TL (+25) |
| 30-9-2025 | 0.50028 | 0.50683 | 1973.05 RUB | 1056.39 TL (+56) |
| 29-8-2025 | 0.5067 | 0.51334 | 1948.03 RUB | 1042.99 TL (+42) |
| 31-7-2025 | 0.50158 | 0.50814 | 1967.96 RUB | 1053.67 TL (+53) |
| 30-6-2025 | 0.50335 | 0.50994 | 1961.02 RUB | 1049.95 TL (+49) |
| 30-5-2025 | 0.49408 | 0.50054 | 1997.84 RUB | 1069.66 TL (+69) |
| 30-4-2025 | 0.46866 | 0.47479 | 2106.19 RUB | 1127.68 TL (+127) |
| 28-3-2025 | 0.44858 | 0.45444 | 2200.51 RUB | 1178.18 TL (+178) |
| 28-2-2025 | 0.41086 | 0.41624 | 2402.46 RUB | 1286.3 TL (+286) |
| 31-1-2025 | 0.36266 | 0.36741 | 2721.75 RUB | 1457.25 TL (+457) |
| 31-12-2024 | 0.32705 | 0.33133 | 3018.14 RUB | 1615.94 TL (+615) |
| 29-11-2024 | 0.31892 | 0.32309 | 3095.11 RUB | 1657.15 TL (+657) |
| 31-10-2024 | 0.35023 | 0.35481 | 2818.41 RUB | 1509 TL (+509) |
| 30-9-2024 | 0.36418 | 0.36894 | 2710.47 RUB | 1451.21 TL (+451) |
| 29-8-2024 | 0.36826 | 0.37308 | 2680.39 RUB | 1435.11 TL (+435) |
| 31-7-2024 | 0.3819 | 0.3869 | 2584.65 RUB | 1383.85 TL (+383) |
| 28-6-2024 | 0.38185 | 0.38684 | 2585.05 RUB | 1384.06 TL (+384) |
| 31-5-2024 | 0.35419 | 0.35883 | 2786.83 RUB | 1492.1 TL (+492) |
| 30-4-2024 | 0.34454 | 0.34905 | 2864.92 RUB | 1533.91 TL (+533) |
| 29-3-2024 | 0.34754 | 0.35208 | 2840.26 RUB | 1520.7 TL (+520) |
| 29-2-2024 | 0.34096 | 0.34542 | 2895.03 RUB | 1550.03 TL (+550) |
2026 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2025 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2024 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2023 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2022 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2021 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2020 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2019 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2018 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2017 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2016 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2015 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2014 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2013 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2012 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2011 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2010 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı