Merkez Bankası Kuveyt Dinarı KWD Kuru, TCMB KWD Kaç TL

21 Şubat 2025, Cuma TCMB KWD Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 KWD Kuveyt Dinarı
116.967 118.498 115.213 120.275

  • 116.967 TLAlış
  • 118.498 TLSatış
  • 116.732 / 118.259Önceki Gün Alış / Satış
  • 0.235Günlük Değişim
  • % 0.2013Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 0.4828Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 1.8983Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 16.8805Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 100.074 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 116.967 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB KWD TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı KWD Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç KWD Alınırdı? Şu Andaki Değeri
21-2-2025 116.967 118.498 8.44 KWD 1000.12 TL (+0)
31-1-2025 115.262 116.77 8.56 KWD 1014.34 TL (+14)
31-12-2024 113.865 115.355 8.67 KWD 1027.38 TL (+27)
29-11-2024 111.92 113.385 8.82 KWD 1045.15 TL (+45)
31-10-2024 110.873 112.324 8.9 KWD 1054.63 TL (+54)
30-9-2024 111.219 112.675 8.88 KWD 1052.26 TL (+52)
29-8-2024 110.495 111.941 8.93 KWD 1058.19 TL (+58)
31-7-2024 107.654 109.063 9.17 KWD 1086.63 TL (+86)
28-6-2024 106.396 107.788 9.28 KWD 1099.66 TL (+99)
31-5-2024 104.097 105.459 9.48 KWD 1123.36 TL (+123)
30-4-2024 104.343 105.709 9.46 KWD 1120.99 TL (+120)
29-3-2024 104.331 105.697 9.46 KWD 1120.99 TL (+120)
29-2-2024 100.722 102.04 9.8 KWD 1161.28 TL (+161)
31-1-2024 97.9331 99.2145 10.08 KWD 1194.46 TL (+194)
29-12-2023 95.2683 96.5148 10.36 KWD 1227.64 TL (+227)
30-11-2023 92.8579 94.0729 10.63 KWD 1259.63 TL (+259)
31-10-2023 90.8075 91.9957 10.87 KWD 1288.07 TL (+288)
29-9-2023 88.1206 89.2736 11.2 KWD 1327.18 TL (+327)
31-8-2023 86.0365 87.1623 11.47 KWD 1359.17 TL (+359)
31-7-2023 87.1881 88.3289 11.32 KWD 1341.4 TL (+341)
26-6-2023 83.5405 84.6336 11.82 KWD 1400.65 TL (+400)
31-5-2023 66.7863 67.6602 14.78 KWD 1751.4 TL (+751)
28-4-2023 63.0253 63.85 15.66 KWD 1855.68 TL (+855)
31-3-2023 62.0809 62.8932 15.9 KWD 1884.12 TL (+884)


TCMB Döviz Çevirici
USD