Merkez Bankası Danimarka Kronu DKK Kuru, TCMB DKK Kaç TL

20 Mart 2023, Pazartesi TCMB DKK Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 DKK Danimarka Kronu
2.7192 2.7326 2.7173 2.7389

  • 2.7192 TLAlış
  • 2.7326 TLSatış
  • 2,7094 / 2,7227Önceki Gün Alış / Satış
  • 0,0097999999999998Günlük Değişim
  • % 0,3617Günlük Değişim Yüzdesi
  • % -0,0735Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 0,9242Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 23,8251Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 2,0855 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 2,7735 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB DKK TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı DKK Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç DKK Alınırdı? Şu Andaki Değeri
20-3-2023 2.7192 2.7326 365,95 DKK 999,99 TL (+0)
28-2-2023 2.6838 2.697 370,78 DKK 1013,19 TL (+13)
31-1-2023 2.731 2.7444 364,38 DKK 995,7 TL (-4)
30-12-2022 2.6766 2.6897 371,79 DKK 1015,95 TL (+15)
30-11-2022 2.5889 2.6016 384,38 DKK 1050,36 TL (+50)
31-10-2022 2.4781 2.4903 401,56 DKK 1097,3 TL (+97)
30-9-2022 2.4355 2.4474 408,6 DKK 1116,54 TL (+116)
31-8-2022 2.4376 2.4495 408,25 DKK 1115,58 TL (+115)
29-7-2022 2.4542 2.4663 405,47 DKK 1107,99 TL (+107)
30-6-2022 2.3313 2.3427 426,86 DKK 1166,44 TL (+166)
31-5-2022 2.3581 2.3697 421,99 DKK 1153,13 TL (+153)
29-4-2022 2.0949 2.1052 475,01 DKK 1298,01 TL (+298)
31-3-2022 2.1861 2.1968 455,21 DKK 1243,91 TL (+243)
28-2-2022 2.0761 2.0863 479,32 DKK 1309,79 TL (+309)
31-1-2022 2.0079 2.0178 495,59 DKK 1354,25 TL (+354)
31-12-2021 2.0254 2.0353 491,33 DKK 1342,61 TL (+342)
30-11-2021 1.9709 1.9805 504,92 DKK 1379,74 TL (+379)
27-10-2021 1.476 1.4833 674,17 DKK 1842,24 TL (+842)
30-9-2021 1.3821 1.3889 719,99 DKK 1967,44 TL (+967)
31-8-2021 1.3189 1.3254 754,49 DKK 2061,72 TL (+1061)
30-7-2021 1.3435 1.3501 740,69 DKK 2024,01 TL (+1024)
30-6-2021 1.3863 1.3931 717,82 DKK 1961,51 TL (+961)
31-5-2021 1.3913 1.3982 715,21 DKK 1954,38 TL (+954)
30-4-2021 1.3366 1.3432 744,49 DKK 2034,39 TL (+1034)



TCMB Döviz Çevirici
USD