Günün ilk gelişmeleri:
Mahalli İdareler seçimi yapıldı. AA'nın verdiği bilgiye göre sonuçlardaki güncel durum şöyle oluştu.
Toplam Sandık
Parti Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | |
---|---|---|---|
CHP | : | % 37,72 | 17.268.268 |
AK PARTİ | : | % 35,52 | 16.262.040 |
YENİDEN REFAH | : | % 6,18 | 2.828.648 |
DEM PARTİ | : | % 5,65 | 2.585.648 |
MHP | : | % 4,98 | 2.279.911 |
İYİ PARTİ | : | % 3,77 | 1.728.147 |
ZAFER PARTİSİ | : | % 1,7 | 778.717 |
SAADET | : | % 1,09 | 498.397 |
HÜDA PAR | : | % 0,55 | 250.413 |
BÜYÜK BİRLİK | : | % 0,44 | 199.756 |
DEVA PARTİSİ | : | % 0,32 | 146.545 |
BTP | : | % 0,25 | 112.421 |
BAĞIMSIZ | : | % 0,23 | 105.404 |
DP | : | % 0,2 | 90.572 |
MEMLEKET | : | % 0,17 | 76.148 |
TİP | : | % 0,15 | 70.913 |
DİĞER | : | % 0,15 | 66.760 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır Türkiye'nin ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre %46,6 artışla 3,1 milyon tona yükseldi TCMB tarafından reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları belirlendi Bakan Uraloğlu: Mobil abone sayısı 92,2 milyona ulaştı ECB Yönetim Konseyi üyesi Stournaras: Yılsonuna kadar 100 baz puanlık bir indirimle 2024 yılında toplam dört faiz indiriminin mümkün ECB/Holzmann: Avrupa, Fed'den önce faizleri düşürebilir Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler: İSO Türkiye İmalat PMI ve İTO'nun İstanbul enflasyon verileri gelecek Dünya piyasalarının çoğu Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak. ABD'de ISM imalat verileri bekleniyor
|