ZAMAN ETIKETI:2024-04-22T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 32,5000 32,5586
AUD 1 20,8621 20,9982
DKK 1 4,6329 4,6556
EUR 1 34,6207 34,6830
GBP 1 40,0684 40,2773
CHF 1 35,5852 35,8137
SEK 1 2,9661 2,9968
CAD 1 23,6477 23,7544
KWD 1 104,8501 106,2221
NOK 1 2,9417 2,9615
SAR 1 8,6645 8,6801
JPY 100 20,9548 21,0936
BGN 1 17,6022 17,8326
RON 1 6,9193 7,0098
RUB 1 0,34662 0,35116
IRR 100 0,07695 0,07795
CNY 1 4,4617 4,5200
PKR 1 0,11604 0,11756
QAR 1 8,8603 8,9762
KRW 1 0,02343 0,02374
AZN 1 19,0105 19,2593
AED 1 8,7995 8,9146
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 32,4773 32,6074
TRY AUD 1 20,7662 21,1242
TRY DKK 1 4,6296 4,6663
TRY EUR 1 34,5964 34,7351
TRY GBP 1 40,0404 40,3378
TRY CHF 1 35,5318 35,8674
TRY SEK 1 2,9640 3,0037
TRY CAD 1 23,5602 23,8447
TRY KWD 1 103,2774 107,8154
TRY NOK 1 2,9396 2,9683
TRY SAR 1 8,5995 8,7452
TRY JPY 100 20,8773 21,1737
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5542
DKK USD 7,0042
CHF USD 0,9112
SEK USD 10,91
JPY USD 154,72
CAD USD 1,3725
NOK USD 11,02
SAR USD 3,7510
USD EUR 1,0653
USD GBP 1,2350
USD KWD 3,2443
BGN USD 1,8360
RON USD 4,6707
RUB USD 93,24
IRR USD 42000
CNY USD 7,2435
PKR USD 278,50
QAR USD 3,6475
KRW USD 1379
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 42,7724
USD SDR 1,31489
ACIKLAMA