ZAMAN ETIKETI:2021-11-17T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 10,3993 10,4180
AUD 1 7,5612 7,6105
DKK 1 1,5793 1,5871
EUR 1 11,7627 11,7839
GBP 1 13,9566 14,0294
CHF 1 11,1436 11,2151
SEK 1 1,1668 1,1789
CAD 1 8,2700 8,3073
KWD 1 34,1690 34,6161
NOK 1 1,1867 1,1947
SAR 1 2,7723 2,7773
JPY 100 9,0349 9,0947
BGN 1 5,9803 6,0586
RON 1 2,3636 2,3945
RUB 1 0,14215 0,14401
IRR 100 0,02462 0,02494
CNY 1 1,6203 1,6415
PKR 1 0,05905 0,05982
QAR 1 2,8302 2,8672
KRW 1 0,00875 0,00887
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 10,3920 10,4336
TRY AUD 1 7,5265 7,6562
TRY DKK 1 1,5782 1,5907
TRY EUR 1 11,7545 11,8016
TRY GBP 1 13,9469 14,0504
TRY CHF 1 11,1269 11,2319
TRY SEK 1 1,1660 1,1816
TRY CAD 1 8,2394 8,3388
TRY KWD 1 33,6565 35,1354
TRY NOK 1 1,1859 1,1974
TRY SAR 1 2,7515 2,7982
TRY JPY 100 9,0014 9,1292
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,3721
DKK USD 6,5745
CHF USD 0,9311
SEK USD 8,8746
JPY USD 114,83
CAD USD 1,2558
NOK USD 8,7416
SAR USD 3,7511
USD EUR 1,1311
USD GBP 1,3444
USD KWD 3,3042
BGN USD 1,7292
RON USD 4,3751
RUB USD 72,74
IRR USD 42000
CNY USD 6,3821
PKR USD 175,13
QAR USD 3,6539
KRW USD 1182
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 14,5567
USD SDR 1,39852
ACIKLAMA