"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.243,07 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.178,73 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235,01 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.662,20 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186,71 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,52 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,21 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.117,16 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün
(Commodity)" | "Ürün Kodu
(Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%)
(Change to Previous Close)" | "Açılış
(Open)" | "En
Düşük (Min.)" | "En
Yüksek (Max.)" | "Kapanış
(Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL)
(Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg)
(Volume)" | "İşlem Hacmi (TL)
(Value)" |