2003-2024 TOPLAM İÇ BORÇ ÇEVİRME ORANLARI (*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Milyar TL) | İç Borç Servisi | Anapara | Faiz | İç Borçlanma | TOPLAM İÇ BORÇ ÇEVİRME ORANI (%) | |
2023 | Ocak | 46,2 | 32,3 | 13,9 | 94,5 | 204,5 |
Şubat | 35,1 | 15,1 | 20,0 | 70,5 | 200,9 | |
Mart | 41,9 | 17,0 | 24,9 | 83,4 | 199,1 | |
Nisan | 17,1 | 0,0 | 17,1 | 43,0 | 251,0 | |
Mayıs | 103,2 | 15,3 | 87,8 | 47,7 | 46,2 | |
Haziran | 57,0 | 41,7 | 15,3 | 97,2 | 170,5 | |
Temmuz (***) | 160,2 | 147,5 | 12,7 | 177,8 | 111,0 | |
Ağustos (***) | 151,7 | 90,8 | 60,9 | 214,8 | 141,6 | |
Eylül | 74,9 | 45,6 | 29,3 | 115,6 | 154,4 | |
Ekim | 66,6 | 22,5 | 44,1 | 82,6 | 124,1 | |
Kasım | 79,0 | 8,5 | 70,5 | 85,4 | 108,1 | |
Aralık | 43,1 | 16,4 | 26,7 | 109,2 | 253,3 | |
Ocak - Aralık | 876,0 | 452,9 | 423,2 | 1.221,7 | 139,5 | |
2024 | Ocak | 97,6 | 13,0 | 84,6 | 145,6 | 149,2 |
Şubat (***) | 190,8 | 156,1 | 34,7 | 210,4 | 110,3 | |
2024 yılı Şubat ayında TL cinsi iç borç çevirme oranı %261'dir. | ||||||
(*) Nakit Bazlı İç Borçlanma ve İç Borç Ödeme verilerini içermekte olup değişim ihaleleri dahil değildir. Bu kapsamda Nakit Bazlı İç Borçlanma tutarları; primli satılan kuponlu senetler için nominal tutarları, iskontolu satılan kuponlu senetler ve kuponsuz senetler için net tutarları içermektedir. | ||||||
(**) İlgili ay borçlanma tutarına ve iç borç çevirme oranına Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası tutarı dahildir. | ||||||
(***) İlgili ay borçlanma tutarına ve iç borç çevirme oranına döviz cinsi ihraç ve/veya Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası tutarı dahildir. |