Teknik bülten (İnfo Yatırım)


• BİST100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe Fed faiz kararı ardından yapılan açıklamaların etkisi ile pozitif başlangıç yaptı. Bilanço döneminin de etkisiyle güçlü bilançolar eşliğinde endekste alımlar hızlandı. BİST100 günü tarihinin en yüksek kapanışı olan 1.575,67 seviyesinden tamamladı.
• Endeks en düşük 1.562,15, en yüksek 1.577,12 seviyesini gördü.
• Dolar ise ADP tarım dışı istihdam ve haftalık işsizlik başvurularının etkisi ile değer kazandı. Dolar / TL 9,76’ya kadar yükseldi.
• Brent, OPEC+ toplantısı ardından yükselişe geçti. OPEC+, Aralık’ta petrol üretimi artışını planladığı gibi günlük 400.000 varilde tuttu. Yaşanan stok ve arz sorunu ardından bu karar ile petrol 80 dolar seviyesinden 84 dolar seviyesine yükseldi. Yurtdışı piyasalar bugün Tarım Dışı İstihdam verisini takip edecek.
• Yükseliş trendi sürmeye devam ediyor. Bankacılık sektörü ve hisse bazlı hareketler önderliğinde 1.577’yi test eden BİST100 endeksinin, 1.511 seviyesi üzerinde kalması durumunda 1.600 seviyesini hedef olarak görüyoruz. Geri çekilmelerde ise 1.548 destek seviyesi takip edilecek.
BUGÜN TEKNİK OLARAK HAREKET YAPMASINI BEKLEDİĞİMİZ HİSSELER
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
AKSA 23,66 23,42 21,46 20,55 16,91 71,44 0,95 68,94 78,79 23,51 23,81 23,97 23,35 23,05
AYGAZ 18,19 18,15 17,53 16,17 15,14 66,11 0,66 38,35 34,18 18,24 18,39 18,59 18,04 17,89
FONET 13,09 12,97 12,43 12,51 13,77 64,55 0,17 75,37 147,63 13,12 13,25 13,40 12,97 12,84
HEKTS 9,03 9,03 8,51 8,44 8,34 65,21 0,20 69,20 87,53 9,08 9,14 9,25 8,97 8,91
PARSN 31,60 31,08 29,39 27,94 30,00 69,97 1,01 57,46 82,82 31,38 31,82 32,04 31,16 30,72

BİST100
Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 1.575,67 1.571,73 1.581,30 1.586,94 1.596,51 1.566,09 1.556,52 1.550,88
AKBNK 6,32 6,31 6,39 6,46 6,54 6,24 6,16 6,09
AKCNS 15,00 15,03 15,10 15,20 15,27 14,93 14,86 14,76
AKSA 23,66 23,51 23,81 23,97 24,27 23,35 23,05 22,89
AKSEN 7,38 7,36 7,43 7,48 7,55 7,31 7,24 7,19
ALGYO 22,96 22,95 23,23 23,49 23,77 22,69 22,41 22,15
ALARK 10,32 10,27 10,48 10,63 10,84 10,12 9,91 9,76
ALBRK 1,93 1,95 1,99 2,06 2,10 1,88 1,84 1,77
ALKIM 16,71 16,75 16,84 16,96 17,05 16,63 16,54 16,42
AEFES 24,10 24,22 24,42 24,74 24,94 23,90 23,70 23,38
AGHOL 28,90 28,64 29,16 29,42 29,94 28,38 27,86 27,60
ARCLK 35,06 35,05 35,31 35,55 35,81 34,81 34,55 34,31
ARDYZ 49,68 50,15 50,93 52,19 52,97 48,89 48,11 46,85
ASELS 16,68 16,56 16,82 16,95 17,21 16,43 16,17 16,04
AYDEM 6,95 6,96 7,05 7,14 7,23 6,87 6,78 6,69
AYGAZ 18,19 18,24 18,39 18,59 18,74 18,04 17,89 17,69
BERA 9,57 9,54 9,66 9,74 9,86 9,46 9,34 9,26
BIMAS 65,95 65,72 66,58 67,22 68,08 65,08 64,22 63,58
BIOEN 22,12 21,91 22,61 23,11 23,81 21,41 20,71 20,21
BRISA 22,72 22,73 22,83 22,93 23,03 22,63 22,53 22,43
CCOLA 88,90 89,67 91,03 93,17 94,53 87,53 86,17 84,03
CANTE 11,70 12,17 12,64 13,58 14,05 11,23 10,76 9,82
CEMTS 14,71 14,80 14,91 15,11 15,22 14,60 14,49 14,29
CIMSA 29,16 28,96 29,42 29,68 30,14 28,70 28,24 27,98
DEVA 24,14 24,01 24,83 25,51 26,33 23,33 22,51 21,83
DOHOL 2,80 2,78 2,83 2,85 2,90 2,76 2,71 2,69
DOAS 33,40 33,69 33,97 34,55 34,83 33,11 32,83 32,25
ECILC 6,05 6,00 6,14 6,22 6,36 5,92 5,78 5,70
EGEEN 1.314,00 1.314,13 1.322,37 1.330,73 1.338,97 1.305,77 1.297,53 1.289,17
EKGYO 2,05 2,03 2,07 2,08 2,12 2,02 1,98 1,97
ENJSA 11,66 11,67 11,84 12,01 12,18 11,50 11,33 11,16
ENKAI 11,04 11,00 11,09 11,15 11,24 10,94 10,85 10,79
ERBOS 132,20 136,27 140,33 148,47 152,53 128,13 124,07 115,93
EREGL 18,90 19,00 19,12 19,34 19,46 18,78 18,66 18,44
ESEN 28,14 28,27 28,51 28,87 29,11 27,91 27,67 27,31
FROTO 201,40 202,73 204,27 207,13 208,67 199,87 198,33 195,47
GARAN 10,45 10,50 10,57 10,68 10,75 10,39 10,32 10,21
GLYHO 1,98 1,92 2,04 2,10 2,22 1,86 1,74 1,68
GOZDE 7,05 7,10 7,19 7,34 7,43 6,95 6,86 6,71
GUBRF 68,60 68,95 69,30 70,00 70,35 68,25 67,90 67,20
HLGYO 2,88 2,80 2,96 3,04 3,20 2,72 2,56 2,48
HEKTS 9,03 9,08 9,14 9,25 9,31 8,97 8,91 8,80
INDES 6,83 6,80 6,88 6,92 7,00 6,76 6,68 6,64
ISDMR 13,56 13,58 13,65 13,73 13,80 13,50 13,43 13,35
ISCTR 6,18 6,13 6,25 6,33 6,45 6,05 5,93 5,85
ISFIN 3,16 3,15 3,19 3,22 3,26 3,12 3,08 3,05
ISGYO 2,10 2,10 2,14 2,19 2,23 2,05 2,01 1,96
ISMEN 16,12 16,08 16,28 16,45 16,65 15,91 15,71 15,54
IZMDC 2,34 2,34 2,36 2,38 2,40 2,32 2,30 2,28
KRDMD 7,26 7,30 7,35 7,45 7,50 7,20 7,15 7,05
KARSN 3,80 3,75 3,85 3,91 4,01 3,69 3,59 3,53
KARTN 52,55 52,48 53,67 54,78 55,97 51,37 50,18 49,07
KERVT 4,38 4,40 4,43 4,48 4,51 4,35 4,32 4,27
KRVGD 11,39 11,43 11,50 11,60 11,67 11,33 11,26 11,16
KCHOL 24,92 24,93 25,25 25,57 25,89 24,61 24,29 23,97
KORDS 27,08 27,21 27,59 28,09 28,47 26,71 26,33 25,83
KOZAL 107,30 106,53 108,37 109,43 111,27 105,47 103,63 102,57
KOZAA 16,35 16,19 16,57 16,78 17,16 15,98 15,60 15,39
LOGO 41,76 41,83 42,09 42,43 42,69 41,49 41,23 40,89
MAVI 74,75 74,05 76,20 77,65 79,80 72,60 70,45 69,00
MGROS 35,96 35,63 36,37 36,77 37,51 35,23 34,49 34,09
MPARK 26,96 27,04 27,24 27,52 27,72 26,76 26,56 26,28
NETAS 18,15 18,23 18,32 18,48 18,57 18,07 17,98 17,82
ODAS 1,45 1,45 1,47 1,48 1,50 1,44 1,42 1,41
OTKAR 336,00 336,87 339,13 342,27 344,53 333,73 331,47 328,33
OYAKC 6,91 6,95 7,01 7,10 7,16 6,86 6,80 6,71
PARSN 31,60 31,38 31,82 32,04 32,48 31,16 30,72 30,50
PGSUS 88,90 87,95 90,30 91,70 94,05 86,55 84,20 82,80
PETKM 6,53 6,49 6,62 6,70 6,83 6,41 6,28 6,20
QUAGR 11,77 11,70 12,07 12,37 12,74 11,40 11,03 10,73
SAHOL 11,74 11,74 11,88 12,01 12,15 11,61 11,47 11,34
SARKY 18,33 18,56 19,11 19,90 20,45 17,77 17,22 16,43
SASA 29,88 30,01 30,15 30,43 30,57 29,73 29,59 29,31
SELEC 9,10 9,06 9,25 9,40 9,59 8,91 8,72 8,57
SKBNK 1,10 1,10 1,13 1,15 1,18 1,08 1,05 1,03
SISE 8,88 8,84 8,93 8,97 9,06 8,80 8,71 8,67
SOKM 11,65 11,52 11,78 11,90 12,16 11,40 11,14 11,02
HALKB 4,63 4,61 4,71 4,78 4,88 4,54 4,44 4,37
TSKB 1,53 1,56 1,60 1,68 1,72 1,48 1,44 1,36
TAVHL 28,02 28,02 28,52 29,02 29,52 27,52 27,02 26,52
TKFEN 16,06 16,02 16,17 16,29 16,44 15,90 15,75 15,63
TKNSA 6,38 6,38 6,42 6,46 6,50 6,34 6,30 6,26
TOASO 57,00 57,08 57,52 58,03 58,47 56,57 56,13 55,62
TRGYO 4,04 4,01 4,17 4,30 4,46 3,88 3,72 3,59
TCELL 16,83 16,57 17,22 17,62 18,27 16,17 15,52 15,12
TMSN 16,19 16,09 16,32 16,45 16,68 15,96 15,73 15,60
TUPRS 142,70 143,93 145,17 147,63 148,87 141,47 140,23 137,77
THYAO 16,97 16,65 17,31 17,64 18,30 16,32 15,66 15,33
TRILC 9,58 9,57 9,73 9,87 10,03 9,43 9,27 9,13
TTKOM 8,24 8,22 8,35 8,45 8,58 8,12 7,99 7,89
TTRAK 160,50 160,63 162,27 164,03 165,67 158,87 157,23 155,47
TURSG 4,91 4,88 4,95 4,98 5,05 4,85 4,78 4,75
ULKER 20,50 20,50 20,70 20,90 21,10 20,30 20,10 19,90
VAKBN 3,71 3,68 3,76 3,81 3,89 3,63 3,55 3,50
VERUS 49,14 49,41 49,69 50,23 50,51 48,87 48,59 48,05
VESTL 25,60 25,49 25,77 25,93 26,21 25,33 25,05 24,89
VESBE 6,03 6,01 6,07 6,12 6,18 5,96 5,90 5,85
YKBNK 2,98 2,96 3,01 3,04 3,09 2,93 2,88 2,85
YATAS 13,55 13,45 13,70 13,85 14,10 13,30 13,05 12,90
ZRGYO 2,43 2,36 2,50 2,58 2,72 2,28 2,14 2,06
ZOREN 1,74 1,76 1,80 1,85 1,89 1,71 1,67 1,62

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 1.575,67 1.542,82 1.458,06 1.441,22 1447,13 83,99 36,92 91,20 129,21
AKBNK 6,32 6,08 5,50 5,53 5,53 81,90 0,20 93,63 141,36
AKCNS 15,00 15,24 15,18 14,77 16,91 48,68 0,16 21,52 -74,07
AKSA 23,66 23,42 21,46 20,55 16,91 71,44 0,95 68,94 78,79
AKSEN 7,38 7,35 6,87 7,03 6,21 62,87 0,15 63,70 72,82
ALGYO 22,96 22,76 22,29 21,52 22,82 62,38 0,37 52,22 113,24
ALARK 10,32 9,91 8,96 8,89 9,78 83,69 0,35 68,44 147,70
ALBRK 1,93 1,83 1,80 1,65 1,74 68,79 0,05 56,80 291,67
ALKIM 16,71 16,90 16,96 16,04 16,44 49,82 0,22 27,89 -155,75
AEFES 24,10 23,40 21,86 21,61 22,19 78,75 0,63 94,82 167,14
AGHOL 28,90 27,77 25,22 24,13 24,65 81,05 1,24 87,59 119,15
ARCLK 35,06 34,30 33,09 32,55 32,35 76,26 0,56 79,55 205,96
ARDYZ 49,68 48,52 44,93 47,37 53,20 69,29 0,57 85,84 146,19
ASELS 16,68 16,43 16,24 15,65 15,84 61,08 0,28 33,56 37,26
AYDEM 6,95 6,90 6,83 6,93 0,00 54,23 0,00 57,11 103,39
AYGAZ 18,19 18,15 17,53 16,17 15,14 66,11 0,66 38,35 34,18
BERA 9,57 9,51 9,90 10,02 18,49 41,31 -0,17 15,40 -80,16
BIMAS 65,95 64,14 62,22 65,59 65,77 62,46 -0,04 85,70 199,19
BIOEN 22,12 23,58 25,87 29,25 0,00 34,90 -1,74 13,02 -149,42
BRISA 22,72 22,91 22,65 22,18 23,89 50,53 0,27 23,74 -57,33
CCOLA 88,90 87,53 82,54 84,38 78,58 66,57 1,18 88,21 141,54
CANTE 11,70 13,70 14,28 13,64 0,00 24,46 -0,04 20,02 -330,65
CEMTS 14,71 14,80 13,76 13,40 14,55 63,70 0,46 66,43 81,54
CIMSA 29,16 29,64 30,32 28,28 24,14 47,51 0,35 21,02 -127,69
DEVA 24,14 23,54 23,33 23,14 26,71 58,44 0,17 28,13 89,67
DOHOL 2,80 2,73 2,62 2,59 2,97 72,25 0,04 80,86 163,14
DOAS 33,40 34,64 32,49 32,03 28,18 52,34 0,78 38,20 13,54
ECILC 6,05 5,97 5,85 6,00 6,42 57,13 0,02 44,10 65,20
EGEEN 1.314,00 1.303,50 1.206,03 1.199,37 1366,15 70,63 35,03 68,61 97,24
EKGYO 2,05 2,01 1,90 1,86 2,00 74,24 0,05 74,74 133,21
ENJSA 11,66 11,69 11,10 10,93 10,75 65,30 0,29 57,78 54,61
ENKAI 11,04 10,91 10,45 10,44 8,82 66,21 0,20 54,17 83,90
ERBOS 132,20 123,74 100,12 109,44 93,38 69,64 6,28 81,15 132,73
EREGL 18,90 19,27 18,31 17,85 17,04 56,81 0,51 30,84 2,38
ESEN 28,14 28,45 28,26 31,19 32,23 42,40 -0,65 44,86 19,86
FROTO 201,40 194,92 176,40 170,68 173,95 72,80 8,72 74,82 133,21
GARAN 10,45 10,19 9,44 9,42 8,66 72,91 0,26 92,50 146,48
GLYHO 1,98 1,86 1,88 2,04 2,97 55,73 -0,05 20,54 127,50
GOZDE 7,05 6,92 6,02 5,90 6,38 76,17 0,32 74,06 116,42
GUBRF 68,60 68,69 57,85 53,59 61,39 80,03 5,08 59,95 69,18
HLGYO 2,88 2,68 2,48 2,41 2,83 72,30 0,10 36,68 102,51
HEKTS 9,03 9,03 8,51 8,44 8,34 65,21 0,20 69,20 87,53
INDES 6,83 6,70 6,52 6,40 6,37 64,27 0,11 61,02 161,45
ISDMR 13,56 13,62 12,59 12,25 11,90 70,57 0,48 62,15 64,98
ISCTR 6,18 5,87 5,41 5,40 5,41 85,20 0,18 95,37 173,33
ISFIN 3,16 3,11 3,03 2,99 3,27 62,14 0,04 53,43 135,61
ISGYO 2,10 2,01 1,96 1,93 2,03 67,13 0,02 79,96 216,77
ISMEN 16,12 15,88 14,42 14,20 15,59 74,33 0,59 67,13 98,12
IZMDC 2,34 2,35 2,31 2,41 2,67 50,13 -0,01 52,28 58,10
KRDMD 7,26 7,40 7,06 7,02 7,25 54,49 0,16 41,82 -13,26
KARSN 3,80 3,68 3,61 3,65 4,03 62,18 0,02 53,01 143,59
KARTN 52,55 51,38 48,01 48,44 59,54 64,69 1,14 46,22 91,07
KERVT 4,38 4,30 4,16 4,27 5,05 63,44 0,03 65,17 155,20
KRVGD 11,39 11,48 11,59 12,11 12,49 35,42 -0,17 25,84 -76,14
KCHOL 24,92 24,02 22,54 22,64 20,78 74,45 0,53 88,14 142,70
KORDS 27,08 27,14 25,40 24,89 23,41 65,37 0,72 60,20 75,31
KOZAL 107,30 105,76 101,26 100,00 114,47 63,34 1,99 54,47 94,70
KOZAA 16,35 16,28 15,71 15,43 15,29 58,56 0,36 37,50 15,54
LOGO 41,76 41,78 41,42 41,30 38,29 51,07 0,29 22,66 -31,79
MAVI 74,75 72,84 70,62 64,99 54,78 72,80 2,34 70,89 219,56
MGROS 35,96 35,12 33,10 33,27 36,58 69,72 0,75 65,77 99,66
MPARK 26,96 26,94 26,33 26,34 23,99 58,19 0,18 68,27 83,29
NETAS 18,15 17,88 17,00 16,95 23,20 65,22 0,31 69,42 132,82
ODAS 1,45 1,43 1,44 1,43 1,97 55,93 0,00 65,84 102,22
OTKAR 336,00 337,56 333,90 324,38 333,52 52,94 4,70 31,23 -10,79
OYAKC 6,91 6,88 6,66 6,66 7,22 63,05 0,08 67,17 106,60
PARSN 31,60 31,08 29,39 27,94 30,00 69,97 1,01 57,46 82,82
PGSUS 88,90 82,90 79,28 74,96 75,78 78,45 2,48 84,51 321,86
PETKM 6,53 6,48 6,32 6,27 5,91 57,83 0,07 42,05 46,81
QUAGR 11,77 11,39 11,18 11,92 0,00 58,28 -0,17 78,33 194,30
SAHOL 11,74 11,40 10,48 10,16 9,62 84,90 0,44 92,82 136,42
SARKY 18,33 18,81 14,72 13,66 12,97 78,56 1,62 86,23 85,46
SASA 29,88 30,14 28,25 27,59 29,32 62,73 0,83 49,72 50,78
SELEC 9,10 8,94 8,54 8,68 9,81 65,83 0,13 53,77 99,54
SKBNK 1,10 1,05 1,01 1,01 1,16 80,21 0,02 79,42 227,26
SISE 8,88 8,69 8,34 8,41 7,83 69,01 0,14 66,86 110,98
SOKM 11,65 11,21 11,01 11,71 12,04 60,40 -0,09 75,77 210,14
HALKB 4,63 4,50 4,39 4,50 4,79 66,85 0,02 63,23 239,17
TSKB 1,53 1,41 1,27 1,27 1,41 88,93 0,05 92,21 243,67
TAVHL 28,02 27,00 25,90 24,92 23,78 72,17 0,63 79,89 232,00
TKFEN 16,06 15,66 14,51 14,35 15,55 78,78 0,47 90,20 128,57
TKNSA 6,38 6,34 6,13 6,24 7,88 59,25 0,05 54,68 93,47
TOASO 57,00 57,38 55,65 50,55 37,16 61,43 2,11 31,87 -30,11
TRGYO 4,04 3,89 3,74 3,77 3,60 64,23 0,07 61,39 220,90
TCELL 16,83 15,83 15,18 15,27 15,02 79,42 0,26 74,58 285,92
TMSN 16,19 16,03 15,57 16,05 18,30 57,23 0,04 59,71 80,21
TUPRS 142,70 140,66 132,22 118,11 103,26 74,89 7,18 64,38 105,66
THYAO 16,97 15,66 14,56 13,68 13,23 83,13 0,61 97,18 233,83
TRILC 9,58 9,74 10,71 12,51 0,00 26,29 -0,80 14,94 -125,67
TTKOM 8,24 7,85 7,50 7,30 6,94 79,93 0,19 84,23 242,45
TTRAK 160,50 161,82 163,61 162,61 182,50 45,42 0,30 14,25 -87,39
TURSG 4,91 4,85 4,94 4,94 5,51 48,14 0,00 12,45 -66,67
ULKER 20,50 20,31 19,68 19,45 20,80 67,57 0,27 72,72 127,62
VAKBN 3,71 3,56 3,39 3,42 3,70 74,63 0,06 82,01 218,10
VERUS 49,14 47,98 45,30 46,61 52,74 69,96 0,63 71,80 146,35
VESTL 25,60 25,28 24,67 25,56 25,97 57,34 -0,04 64,15 91,98
VESBE 6,03 6,04 5,77 5,77 5,62 60,69 0,10 44,50 39,91
YKBNK 2,98 2,84 2,54 2,51 2,43 85,09 0,12 92,73 146,09
YATAS 13,55 13,35 13,14 13,46 14,64 56,80 -0,01 70,97 98,45
ZRGYO 2,43 2,23 1,76 1,66 0,00 88,24 0,17 87,71 130,62
ZOREN 1,74 1,71 1,59 1,60 1,93 64,32 0,04 61,89 122,48
RSI Nasıl Yorumlanır?
• 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.
MACD Nasıl Yorumlanır?
• Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.
Stochastic Nasıl Yorumlanır?
• Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.
CCI Nasıl Yorumlanır?
• İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



Facebookta Paylaş