TCMB net uluslararası rezervleri 7 Şubat'ta 932 milyon dolar azaldı

 TCMB'nin net uluslararası rezervleri 7 Şubat  2020 itibarıyla, bir önceki 
haftaya göre 932 milyon dolar düşüş ile 35 milyar 913 milyon dolar oldu.

 Tarih Net uluslararası Net uluslararası
              rezerv (Bin TL) rezerv (Bin USD)
__________ ___________ __________
07-02.2020 214,704,094 35,913,904
31-01.2020 220,030,068 36,846,083
24-01.2020 223,455,823 37,776,545
17-01.2020 222,195,242 37,863,002
10-01.2020 221,065,422 37,589,767
02-01.2020 243,769,705 40,984,852
27-12.2019 243,910,389 41,083,104
20-12.2019 235,304,216 39,712,451
13-12.2019 221,457,426 38,264,782
06-12.2019 219,906,580 38,252,605
29-11.2019 217,735,378 37,815,067
22-11.2019 213,633,094 37,547,998
15-11.2019 211,299,911 36,703,128
08-11.2019 199,182,383 34,721,330
01-11.2019 207,181,935 36,294,857
25-10-2019 202,448,439 35,259,320
18-10-2019 205,193,778 34,893,340
11-10-2019 215,876,924 36,773,801
04-10-2019 211,152,547 37,139,435
27-09-2019 202,454,873 35,732,165
20-09-2019 206,582,734 36,295,436
13-09-2019 198,926,577 34,726,983
06-09-2019 202,324,028 35,654,324
29-08-2019 203,144,412 35,028,522
23-08-2019 202,526,297 35,235,446
16-08-2019 192,503,382 34,552,066
09-08-2019 193,375,411 35,323,580
02-08-2019 179,441,827 32,149,391
26-07-2019 184,020,639 32,289,420
19-07-2019 180,137,253 31,789,861
12-07-2019 182,635,726 32,230,782
05-07-2019 168,729,186 30,165,764
28-06-2019 167,205,423 28,995,998
21-06-2019 162,382,353 28,333,540
14-06-2019 168,486,148 28,917,710
07-06-2019 166,164,417 28,475,240
31-05-2019 165,375,903 27,918,613
24-05-2019 162,425,243 26,517,541
17-05-2019 149,279,558 24,880,341
10-05-2019 165,383,319 26,663,547
03-05-2019 153,949,646 25,843,052
26-04-2019 152,375,576 25,858,363
19-04-2019 156,259,600 26,897,717
12-04-2019 162,427,491 28,440,168
05-04-2019 157,289,099 27,942,139
29-03-2019 164,688,798 29,714,883
22-02-2019 181,193,415 34,097,726
25-01-2019 152,779,885 28,968,503
28-12-2018 159,352,019 30,129,520


Diğer Haberler
MEVDUAT BANKALARI TÜKETİCİ KREDİLERİ 7 ŞUBAT'TA HAFTALIK %0.67 ARTIŞ İLE 463 MİLYAR 558 MİLYON TL
TCMB BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 7 ŞUBAT'TA HAFTALIK % 0.53 DÜŞÜŞ İLE 74 MİLYAR 462 MİLYON DOLAR
MEVDUAT BANKALARI KONUT KREDİLERİ 7 ŞUBAT'TA HAFTALIK % 0.45 ARTIŞ İLE 189 MİLYAR 616 MİLYON TL
TCMB ALTIN REZERVLERİ 7 ŞUBAT'TA HAFTALIK % 2.83 ARTIŞ İLE 28 MİLYAR 298 MİLYON DOLAR
YURTDIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN DİBS STOKU PİYASA DEĞERİ: 7 ŞUBAT'TA 14 MİLYAR 859.8 MİLYON USD (ÖNCEKİ HAFTA: 15 MİLYAR 481,4 MİLYON USD)
MEVDUAT BANKALARI KURUMSAL VE BİREYSEL KREDİ KARTI KULLANIMI 7 ŞUBAT'TA HAFTALIK %1.67 ARTIŞ İLE 152 MİLYAR 830 MİLYON TL
PARA ARZI (M3) 7 ŞUBAT'TA HAFTALIK % 0.64 ARTIŞ İLE 2 TRİLYON 610 MİLYAR TL
YURTDIŞI YERLEŞİKLER HİSSE STOKU HAFTALIK DEĞİŞİMİ (PİYASA FİYATI VE KUR HAREKETİNDEN ARINDIRILMIŞ) 7 ŞUBAT'TA: -82,8 MİLYON USD
MEVDUAT BANKALARI TASFİYE OLACAK TÜKETİCİ KREDİLERİ 7 ŞUBAT'TA HAFTALIK % 0.20 ARTIŞ İLE 13 MİLYAR 138 MİLYON TL
MEVDUAT BANKALARI TASFİYE OLACAK KREDİ KARTLARI 7 ŞUBAT'TA HAFTALIK % 0.50 ARTIŞ İLE 8 MİLYAR 344 MİLYON TL
YURTDIŞI YERLEŞİKLER DİBS STOKU HAFTALIK DEĞİŞİMİ (PİYASA FİYATI VE KUR HAREKETİNDEN ARINDIRILMIŞ) 7 ŞUBAT'TA:-548,7 MİLYON USD
BANKACILIK SEKTÖRÜ TL MEVDUATLARI 7 ŞUBAT'TA HAFTALIK % 0.04 ARTIŞ İLE 1 TRİLYON 260 MİLYAR TL
TCMB'NİN NET ULUSLARARASI REZERVLERİ 7 ŞUBAT'TA 35,91 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ HAFTA: 36,85 MİLYAR DOLAR)
BANKACILIK SEKTÖRÜ YABANCI PARA MEVDUATLARI 7 ŞUBAT'TA HAFTALIK %0.83 ARTIŞ İLE 1 TRİLYON 355 MİLYAR TL
Facebookta Paylaş