TCMB net uluslararası rezervleri 3 Aralık'ta 2.2 milyar dolar azaldı

 TCMB'nin net uluslararası rezervleri 3 Aralık 2021 itibarıyla, bir önceki 
haftaya göre 2 milyar 198 milyon dolar düşüş ile 22 milyar 468 milyon dolar oldu.



 Tarih Net uluslararası Net uluslararası
              rezerv (Bin TL) rezerv (Bin USD)
__________ ___________ __________
03-12-2021 301,224,948 22,468,239
26-11-2021 295,997,130 24,666,221
19-11-2021 269,339,958 25,180,666
12-11-2021 283,701,877 28,607,631
05-11-2021 308,620,441 31,854,635
28-10-2021 309,505,093 32,643,740
22-10-2021 301,043,507 32,420,119
15-10-2021 293,621,396 32,119,256
08-10-2021 263,343,160 29,719,685
01-10-2021 259,991,455 29,283,263
24-09-2021 263,467,121 30,429,077
17-09-2021 239,596,353 28,387,520
10-09-2021 244,346,296 28,863,776
03-09-2021 230,185,417 27,856,354
27-08-2021 221,063,642 26,449,979
20-08-2021 219,401,386 25,778,264
13-08-2021 206,721,144 24,115,015
06-08-2021 214,728,082 25,184,499
30-07-2021 209,197,431 24,618,703
23-07-2021 202,511,158 23,797,125
16-07-2021 207,889,771 24,138,705
09-07-2021 201,983,147 23,292,757
02-07-2021 177,270,810 20,430,436
25-06-2021 181,101,279 20,914,078
18-06-2021 159,175,280 18,456,602
11-06-2021 127,312,643 14,923,006
04-06-2021 126,679,277 14,690,688
28-05-2021 104,880,622 12,437,961
21-05-2021 113,529,475 13,565,638
14-05-2021 105,396,456 12,718,748
07-05-2021 100,367,792 12,111,913
30-04-2021 97,807,340 11,963,761
22-04-2021 92,817,291 11,224,186
16-04-2021 85,287,989 10,585,970
09-04-2021 80,933,092 9,928,247
02-04-2021 87,247,124 10,678,047
26-03-2021 101,545,716 12,787,683
19-03-2021 101,979,306 13,675,097
12-03-2021 81,562,105 10,955,874
05-03-2021 86,249,417 11,573,374
26-02-2021 100,163,593 13,926,310
19-02-2021 84,462,023 12,148,089
12-02-2021 94,192,051 13,378,793
05-02-2021 100,001,439 14,020,727
29-01-2021 101,490,254 13,766.430
22-01-2021 82,147,865 11,125,719
15-01-2021 84,350,736 11,416,489
08-01-2021 99,096,618 13,624,712
31-12-2020 100,483,725 13,543,376

        


Diğer Haberler
MEVDUAT BANKALARI TASFİYE OLACAK KREDİ KARTLARI 3 ARALIK'TA HAFTALIK %1.49 ARTIŞ İLE 7 MİLYAR 873 MİLYON TL
BANKACILIK SEKTÖRÜ TL MEVDUATLARI 3 ARALIK'TA HAFTALIK %0.41 ARTIŞ İLE 1 TRİLYON 924 MİLYAR TL
TCMB RESMİ REZERV VARLIKLARI, 3 ARALIK'TA 124.15 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ: 126.42 MİLYAR DOLAR)
TCMB DÖVİZ VARLIKLARI, 3 ARALIK'TA 77.35 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ: 79.56 MİLYAR DOLAR)
YURTDIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN HİSSE STOKU PİYASA DEĞERİ: 3 ARALIK'TA 19 MİLYAR 468,4 MİLYON USD (ÖNCEKİ: 20 MİLYAR 596.1 MİLYON USD)
TCMB TOPLAM REZERVLERİ 3 ARALIK'TA HAFTALIK %1.68 AZALIŞ İLE 124 MİLYAR 26 MİLYON DOLAR
TCMB ALTIN CİNSİNDEN REZERV VARLIKLARI, 3 ARALIK'TA 39.02 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ: 39.12 MİLYAR DOLAR)
YURTDIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN DİBS (KESİN ALIM) STOKU PİYASA DEĞERİ: 3 ARALIK'TA 3 MİLYAR 748,7 MİLYON USD (ÖNCEKİ HAFTA: 4 MİLYAR 174.9 MİLYON USD)
TCMB BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 3 ARALIK'TA HAFTALIK %2.32 AZALIŞ İLE 85 MİLYAR 8 MİLYON DOLAR
YURTDIŞI YERLEŞİKLER HİSSE STOKU HAFTALIK DEĞİŞİMİ (PİYASA FİYATI VE KUR HAREKETİNDEN ARINDIRILMIŞ) 3 ARALIK'TA : -162,1 MİLYON USD
YURTDIŞI YERLEŞİKLER DİBS STOKU HAFTALIK DEĞİŞİMİ (PİYASA FİYATI VE KUR HAREKETİNDEN ARINDIRILMIŞ) 3 ARALIK'TA : -12,4 MİLYON USD
TCMB ALTIN REZERVLERİ 3 ARALIK'TA HAFTALIK %0.27 AZALIŞ İLE 39 MİLYAR 18 MİLYON DOLAR
MEVDUAT BANKALARI TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 ARALIK'TA HAFTALIK %0.37 ARTIŞ İLE 721 MİLYAR 335 MİLYON TL
PARA ARZI (M3) 3 ARALIK'TA HAFTALIK %6.72 ARTIŞ İLE 5 TRİLYON 284.8 MİLYAR TL
TCMB'NİN NET ULUSLARARASI REZERVLERİ 3 ARALIK'TA 22.46 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ HAFTA: 24.67 MİLYAR DOLAR)
Facebookta Paylaş