Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | |
---|---|---|---|
1 USD Amerikan Doları | 1,5684 | 1,5760 | |
1 EUR Euro | 2,0836 | 2,0936 | |
100 JPY Japon Yeni | 1,5635 | 1,5739 | |
1 GBP İngiliz Sterlini | 2,3027 | 2,3147 | |
1 AUD Avustralya Doları | 1,1151 | 1,1224 | |
1 CAD Kanada Doları | 1,2720 | 1,2778 | |
1 CHF İsviçre Frankı | 1,3649 | 1,3737 | |
1 SEK İsveç Kronu | 0,1898 | 0,1918 | |
1 NOK Norveç Kronu | 0,2359 | 0,2375 | |
1 SAR Suudi Arabistan Riyali | 0,4195 | 0,4202 | |
1 RON Rumen Leyi | 0,0000 | 0,0000 | |
![]() |
1 BGL Eski Bulgar Levası | 0,0000 | 0,0000 |
1 DKK Danimarka Kronu | 0,2797 | 0,2810 | |
1 KWD Kuveyt Dinarı | 5,3362 | 5,4065 | |
1 JOD Ürdün Dinarı | 0,0000 | 0,0000 | |
100 IRR İran Riyali | 0,0000 | 0,0000 | |
![]() |
1 ILS İsrail Yeni Shekeli | 0,0000 | 0,0000 |