Merkez Bankası Rumen Leyi RON Kuru, TCMB RON Kaç TL

20 Aralık 2024, Cuma TCMB RON Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 RON Rumen Leyi
7.2769 7.3721 0 0

  • 7.2769 TLAlış
  • 7.3721 TLSatış
  • 7,2796 / 7,3749Önceki Gün Alış / Satış
  • -0,0026999999999999Günlük Değişim
  • % -0,0371Günlük Değişim Yüzdesi
  • % -0,3628Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 0,3946Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 14,1546Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 6,3746 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 7,6287 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB RON TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı RON Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç RON Alınırdı? Şu Andaki Değeri
20-12-2024 7.2769 7.3721 135,65 RON 1000,03 TL (+0)
29-11-2024 7.3019 7.3974 135,18 RON 996,56 TL (-3)
31-10-2024 7.4206 7.5177 133,02 RON 980,64 TL (-19)
30-9-2024 7.6287 7.7285 129,39 RON 953,88 TL (-46)
29-8-2024 7.5267 7.6252 131,14 RON 966,78 TL (-33)
31-7-2024 7.158 7.2517 137,9 RON 1016,61 TL (+16)
28-6-2024 7.0179 7.1098 140,65 RON 1036,89 TL (+36)
31-5-2024 6.9594 7.0504 141,84 RON 1045,66 TL (+45)
30-4-2024 6.9193 7.0098 142,66 RON 1051,7 TL (+51)
29-3-2024 6.9628 7.054 141,76 RON 1045,07 TL (+45)
29-2-2024 6.7582 6.8466 146,06 RON 1076,77 TL (+76)
31-1-2024 6.552 6.6378 150,65 RON 1110,61 TL (+110)
29-12-2023 6.5113 6.5965 151,6 RON 1117,61 TL (+117)
30-11-2023 6.3025 6.385 156,62 RON 1154,62 TL (+154)
31-10-2023 6.0184 6.0972 164,01 RON 1209,1 TL (+209)
29-9-2023 5.8046 5.8806 170,05 RON 1253,63 TL (+253)
31-8-2023 5.8401 5.9165 169,02 RON 1246,03 TL (+246)
31-7-2023 5.9855 6.0638 164,91 RON 1215,73 TL (+215)
26-6-2023 5.6505 5.7244 174,69 RON 1287,83 TL (+287)
31-5-2023 4.4145 4.4723 223,6 RON 1648,4 TL (+648)
28-4-2023 4.304 4.3603 229,34 RON 1690,72 TL (+690)
31-3-2023 4.1875 4.2423 235,72 RON 1737,75 TL (+737)
28-2-2023 4.0427 4.0956 244,16 RON 1799,97 TL (+799)
31-1-2023 4.1129 4.1667 240 RON 1769,3 TL (+769)


TCMB Döviz Çevirici
USD