Merkez Bankası Rumen Leyi RON Kuru, TCMB RON Kaç TL

12 Eylül 2025, Cuma TCMB RON Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 RON Rumen Leyi
9.4786 9.6026 0 0

  • 9.4786 TLAlış
  • 9.6026 TLSatış
  • 9.4381 / 9.5616Önceki Gün Alış / Satış
  • 0.0405Günlük Değişim
  • % 0.4291Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 0.8169Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 1.4644Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 26.437Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 7.1904 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 9.492 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB RON TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı RON Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç RON Alınırdı? Şu Andaki Değeri
12-9-2025 9.4786 9.6026 104.14 RON 1000.01 TL (+0)
29-8-2025 9.367 9.4895 105.38 RON 1011.92 TL (+11)
31-7-2025 9.0848 9.2036 108.65 RON 1043.32 TL (+43)
30-6-2025 9.1273 9.2467 108.15 RON 1038.52 TL (+38)
30-5-2025 8.6961 8.8099 113.51 RON 1089.99 TL (+89)
30-4-2025 8.7172 8.8313 113.23 RON 1087.3 TL (+87)
28-3-2025 8.1314 8.2378 121.39 RON 1165.66 TL (+165)
28-2-2025 7.5577 7.6566 130.61 RON 1254.2 TL (+254)
31-1-2025 7.4225 7.5196 132.99 RON 1277.05 TL (+277)
31-12-2024 7.3429 7.4389 134.43 RON 1290.88 TL (+290)
29-11-2024 7.3019 7.3974 135.18 RON 1298.08 TL (+298)
31-10-2024 7.4206 7.5177 133.02 RON 1277.34 TL (+277)
30-9-2024 7.6287 7.7285 129.39 RON 1242.48 TL (+242)
29-8-2024 7.5267 7.6252 131.14 RON 1259.28 TL (+259)
31-7-2024 7.158 7.2517 137.9 RON 1324.2 TL (+324)
28-6-2024 7.0179 7.1098 140.65 RON 1350.61 TL (+350)
31-5-2024 6.9594 7.0504 141.84 RON 1362.03 TL (+362)
30-4-2024 6.9193 7.0098 142.66 RON 1369.91 TL (+369)
29-3-2024 6.9628 7.054 141.76 RON 1361.26 TL (+361)
29-2-2024 6.7582 6.8466 146.06 RON 1402.56 TL (+402)
31-1-2024 6.552 6.6378 150.65 RON 1446.63 TL (+446)
29-12-2023 6.5113 6.5965 151.6 RON 1455.75 TL (+455)
30-11-2023 6.3025 6.385 156.62 RON 1503.96 TL (+503)
31-10-2023 6.0184 6.0972 164.01 RON 1574.92 TL (+574)


TCMB Döviz Çevirici
USD