| Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 QAR Katar Riyali | 11.8807 | 12.0362 | 0 | 0 |
| 5 QAR = 59.4035 TRY |
| 10 QAR = 118.807 TRY |
| 20 QAR = 237.614 TRY |
| 30 QAR = 356.421 TRY |
| 40 QAR = 475.228 TRY |
| 50 QAR = 594.035 TRY |
| 60 QAR = 712.842 TRY |
| 70 QAR = 831.649 TRY |
| Tarih | Alış | Satış | Kaç QAR Alınırdı? | Şu Andaki Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 13-2-2026 | 11.8807 | 12.0362 | 83.08 QAR | 999.97 TL (+0) |
| 30-1-2026 | 11.8256 | 11.9804 | 83.47 QAR | 1004.66 TL (+4) |
| 31-12-2025 | 11.6725 | 11.8253 | 84.56 QAR | 1017.78 TL (+17) |
| 28-11-2025 | 11.5577 | 11.7089 | 85.41 QAR | 1028.01 TL (+28) |
| 31-10-2025 | 11.4283 | 11.5779 | 86.37 QAR | 1039.57 TL (+39) |
| 30-9-2025 | 11.3235 | 11.4717 | 87.17 QAR | 1049.2 TL (+49) |
| 29-8-2025 | 11.1688 | 11.3149 | 88.38 QAR | 1063.76 TL (+63) |
| 31-7-2025 | 11.052 | 11.1966 | 89.31 QAR | 1074.95 TL (+74) |
| 30-6-2025 | 10.843 | 10.9848 | 91.03 QAR | 1095.66 TL (+95) |
| 30-5-2025 | 10.6584 | 10.7979 | 92.61 QAR | 1114.67 TL (+114) |
| 30-4-2025 | 10.4675 | 10.6044 | 94.3 QAR | 1135.01 TL (+135) |
| 28-3-2025 | 10.3022 | 10.437 | 95.81 QAR | 1153.19 TL (+153) |
| 28-2-2025 | 9.9265 | 10.0564 | 99.44 QAR | 1196.88 TL (+196) |
| 31-1-2025 | 9.7544 | 9.882 | 101.19 QAR | 1217.94 TL (+217) |
| 31-12-2024 | 9.6241 | 9.75 | 102.56 QAR | 1234.43 TL (+234) |
| 29-11-2024 | 9.4333 | 9.5568 | 104.64 QAR | 1259.47 TL (+259) |
| 31-10-2024 | 9.3218 | 9.4437 | 105.89 QAR | 1274.51 TL (+274) |
| 30-9-2024 | 9.3086 | 9.4304 | 106.04 QAR | 1276.32 TL (+276) |
| 29-8-2024 | 9.2546 | 9.3757 | 106.66 QAR | 1283.78 TL (+283) |
| 31-7-2024 | 9.0193 | 9.1374 | 109.44 QAR | 1317.24 TL (+317) |
| 28-6-2024 | 8.9535 | 9.0707 | 110.25 QAR | 1326.99 TL (+326) |
| 31-5-2024 | 8.7662 | 8.8809 | 112.6 QAR | 1355.28 TL (+355) |
| 30-4-2024 | 8.8094 | 8.9247 | 112.05 QAR | 1348.66 TL (+348) |
| 29-3-2024 | 8.804 | 8.9192 | 112.12 QAR | 1349.5 TL (+349) |
2026 Yılı Katar Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2025 Yılı Katar Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2024 Yılı Katar Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2023 Yılı Katar Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2022 Yılı Katar Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2021 Yılı Katar Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2020 Yılı Katar Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2019 Yılı Katar Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2018 Yılı Katar Riyali Döviz Kuru Fiyatı