Kuponsuz Senetler | Sabit Getirili | Nakit Borçlanma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | ||
2021 | Ocak | 15,49 | 15,49 | 13,91 | 13,91 | 14,75 | 14,75 |
Şubat | 15,54 | 15,50 | 13,71 | 13,82 | 12,39 | 13,08 | |
Mart | - | 15,50 | 15,37 | 14,14 | 12,46 | 12,94 | |
Nisan | - | 15,50 | 18,66 | 15,40 | 14,44 | 13,30 | |
Mayıs | 18,16 | 16,25 | 18,61 | 15,75 | 11,28 | 12,85 | |
Haziran | 18,70 | 16,79 | 19,10 | 16,27 | 16,80 | 13,40 | |
Temmuz | 19,05 | 17,39 | 18,38 | 16,58 | 14,26 | 13,58 | |
Ağustos | - | 17,39 | 18,49 | 16,77 | 16,78 | 13,84 | |
Eylül | 18,54 | 17,98 | 18,05 | 16,97 | 16,76 | 14,16 | |
Ekim | 18,58 | 18,11 | 18,87 | 17,22 | 16,00 | 14,35 | |
Kasım | 17,39 | 17,94 | 18,79 | 17,34 | 19,40 | 14,53 | |
Aralık | - | 17,94 | 21,63 | 17,53 | 17,15 | 14,64 | |
2022 | Ocak | 23,76 | 23,76 | 24,56 | 24,56 | 16,60 | 16,60 |
Şubat | 19,35 | 21,27 | 21,45 | 22,45 | 17,95 | 17,18 | |
Mart | 22,43 | 21,67 | 25,58 | 23,49 | 23,55 | 18,52 | |
Nisan | 22,63 | 21,89 | 23,20 | 23,45 | 17,55 | 18,32 | |
Mayıs | 24,73 | 22,69 | 25,13 | 23,90 | 21,25 | 18,99 | |
Not: | |||||||
1. Nakit borçlanmaya ilişkin veriler bireysel yatırımcılara ihraç edilen senetleri içermemektedir. |