2021 Yılı Ekim Ayı İhraç Takvimi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
4.10.2021 | 6.10.2021 | 6.12.2023 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl | / 791 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
5.10.2021 | 6.10.2021 | 14.01.2026 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1561 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
5.10.2021 | 6.10.2021 | 2.09.2026 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl | / 1792 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
11.10.2021 | 13.10.2021 | 9.10.2024 | Altın Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 3 Yıl | / 1092 Gün | Doğrudan Satış |
11.10.2021 | 13.10.2021 | 9.10.2024 | Altına Dayalı Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli | 3 Yıl | / 1092 Gün | Doğrudan Satış |
18.10.2021 | 20.10.2021 | 20.09.2023 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl | / 700 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
18.10.2021 | 20.10.2021 | 13.01.2027 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl | / 1911 Gün | İhale / İlk ihraç |
19.10.2021 | 20.10.2021 | 15.06.2022 | Hazine Bonosu | 8 Ay | / 238 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
19.10.2021 | 20.10.2021 | 18.10.2023 | Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli | 2 Yıl | / 728 Gün | Doğrudan Satış |
19.10.2021 | 20.10.2021 | 13.09.2028 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 7 Yıl | / 2520 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
2021 Yılı Kasım Ayı İhraç Takvimi (1) | ||||||
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
8.11.2021 | 10.11.2021 | 7.12.2022 | Kuponsuz Devlet Tahvili | 13 Ay | / 392 Gün | İhale / İlk ihraç |
8.11.2021 | 10.11.2021 | 13.01.2027 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl | / 1890 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
9.11.2021 | 10.11.2021 | 14.01.2026 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1526 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
9.11.2021 | 10.11.2021 | 2.09.2026 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl | / 1757 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
22.11.2021 | 24.11.2021 | 20.09.2023 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl | / 665 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
23.11.2021 | 24.11.2021 | 13.09.2028 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 7 Yıl | / 2485 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
23.11.2021 | 24.11.2021 | 12.11.2031 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 10 Yıl | / 3640 Gün | İhale / İlk ihraç |
2021 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi (1) | ||||||
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
6.12.2021 | 8.12.2021 | 13.01.2027 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl | / 1862 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
7.12.2021 | 8.12.2021 | 7.12.2022 | Kuponsuz Devlet Tahvili | 12 Ay | / 364 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
7.12.2021 | 8.12.2021 | 14.01.2026 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1498 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
13.12.2021 | 15.12.2021 | 20.09.2023 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl | / 644 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
13.12.2021 | 15.12.2021 | 13.09.2028 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 7 Yıl | / 2464 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
14.12.2021 | 15.12.2021 | 13.12.2023 | Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli | 2 Yıl | / 728 Gün | Doğrudan Satış |
14.12.2021 | 15.12.2021 | 2.09.2026 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl | / 1722 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
21.12.2021 | 22.12.2021 | 12.11.2031 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 10 Yıl | / 3612 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
(1)2021 yılı Kasım ve Aralık aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir. |