Hazine İç Borç Ödemeleri (Tablo)

Hazine iç borç ödemeleri (Tablo)
                --------İç borç ödemeleri--------
                      alıcılara göre dağılım (1)

                            Aralık 2020 (milyon TL)
---------- ------------- ------------- -------------
Tarih Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme
---------- ------------- ------------- -------------
9.12.2020 5,173 172 5,344
16.12.2020 1,060 84 1,145
18.12.2020 124 1 121
21.12.2020 5,236 0 5,236
23.12.2020 786 3 789
30.12.2020 72 0 72
---------- ------------- ------------- -------------
TOPLAM 12,451 260 12,711
---------- ------------- ------------- -------------

                            Ocak 2021 (milyon TL)
---------- ------------- ------------- -------------
Tarih Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme
---------- ------------- ------------- -------------
6.01.2021 17,100 3,952 21,052
8.01.2021 45 0 45
13.01.2021 1,049 201 1,251
15.01.2021 10,145 0 10,145
20.01.2021 2,189 526 2,716
27.01.2021 1,483 245 1,728
---------- ------------- ------------- -------------
TOPLAM 32,012 4,925 36,937
---------- ------------- ------------- -------------

                            Şubat 2021 (milyon TL)
-------------------------------------------------------------
Tarih Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme
---------- ------------- ------------- -------------
1.02.2021 51 0 51
3.02.2021 465 34 500
5.02.2021 7,949 0 7,949
9.02.2021 0 3,185 3,185
10.02.2021 2,349 221 2,569
12.02.2021 418 0 418
17.02.2021 15,808 3,905 19,713
24.02.2021 12,911 69 12,980
26.02.2021 600 0 600
---------- ------------- ------------- -------------
TOPLAM 40,551 7,415 47,966
---------- ------------- ------------- -------------

(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.
(2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.