Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası kurları (Tarih: 30.01.2023)

ZAMAN ETIKETI:2023-01-30T15:30:00+03:00

DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 18,7876 18,8215
AUD 1 13,2741 13,3607
DKK 1 2,7451 2,7586
EUR 1 20,4525 20,4894
GBP 1 23,2356 23,3568
CHF 1 20,3570 20,4877
SEK 1 1,8124 1,8311
CAD 1 14,0723 14,1358
KWD 1 61,1909 61,9916
NOK 1 1,8949 1,9076
SAR 1 5,0047 5,0137
JPY 100 14,4293 14,5249
BGN 1 10,3820 10,5178
RON 1 4,1487 4,2030
RUB 1 0,26838 0,27189
IRR 100 0,04448 0,04506
CNY 1 2,7665 2,8027
PKR 1 0,07179 0,07273
QAR 1 5,1003 5,1670
KRW 1 0,01521 0,01541
AZN 1 10,9896 11,1334
AED 1 5,0864 5,1529

EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 18,7745 18,8497
TRY AUD 1 13,2131 13,4408
TRY DKK 1 2,7432 2,7650
TRY EUR 1 20,4382 20,5201
TRY GBP 1 23,2194 23,3918
TRY CHF 1 20,3265 20,5184
TRY SEK 1 1,8111 1,8353
TRY CAD 1 14,0202 14,1895
TRY KWD 1 60,2730 62,9214
TRY NOK 1 1,8935 1,9120
TRY SAR 1 4,9672 5,0513
TRY JPY 100 14,3760 14,5801

CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4120
DKK USD 6,8333
CHF USD 0,9208
SEK USD 10,32
JPY USD 129,89
CAD USD 1,3333
NOK USD 9,8908
SAR USD 3,7540
USD EUR 1,0886
USD GBP 1,2389
USD KWD 3,2753
BGN USD 1,7995
RON USD 4,5032
RUB USD 69,61
IRR USD 42000
CNY USD 6,7530
PKR USD 260,25
QAR USD 3,6630
KRW USD 1228
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730

XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 25,4159
USD SDR 1,35158

ACIKLAMA



Facebookta Paylaş