ZAMAN ETIKETI:2019-07-29T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 5,6272 5,6373
AUD 1 3,8768 3,9021
DKK 1 0,83689 0,84100
EUR 1 6,2586 6,2699
GBP 1 6,9264 6,9625
CHF 1 5,6583 5,6946
SEK 1 0,58950 0,59560
CAD 1 4,2656 4,2849
KWD 1 18,3777 18,6182
NOK 1 0,64387 0,64820
SAR 1 1,5004 1,5031
JPY 100 5,1674 5,2016
BGN 1 3,1821 3,2237
RON 1 1,3165 1,3337
RUB 1 0,08812 0,08927
IRR 100 0,01332 0,01350
CNY 1 0,81184 0,82246
PKR 1 0,03471 0,03516
QAR 1 1,5368 1,5569
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 5,6232 5,6458
TRY AUD 1 3,8590 3,9255
TRY DKK 1 0,83631 0,84294
TRY EUR 1 6,2542 6,2793
TRY GBP 1 6,9215 6,9729
TRY CHF 1 5,6498 5,7032
TRY SEK 1 0,58908 0,59697
TRY CAD 1 4,2499 4,3012
TRY KWD 1 18,1021 18,8975
TRY NOK 1 0,64342 0,64969
TRY SAR 1 1,4891 1,5143
TRY JPY 100 5,1482 5,2213
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4481
DKK USD 6,7135
CHF USD 0,9922
SEK USD 9,5051
JPY USD 108,64
CAD USD 1,3174
NOK USD 8,7181
SAR USD 3,7506
USD EUR 1,1122
USD GBP 1,2330
USD KWD 3,2843
BGN USD 1,7585
RON USD 4,2505
RUB USD 63,50
IRR USD 42000
CNY USD 6,8925
PKR USD 161,23
QAR USD 3,6410
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 7,7485
USD SDR 1,37574
ACIKLAMA