ZAMAN ETIKETI:2019-03-29T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 5,6284 5,6386
AUD 1 3,9806 4,0066
DKK 1 0,84518 0,84934
EUR 1 6,3188 6,3302
GBP 1 7,3354 7,3736
CHF 1 5,6393 5,6755
SEK 1 0,60414 0,61039
CAD 1 4,1856 4,2045
KWD 1 18,4049 18,6457
NOK 1 0,65041 0,65478
SAR 1 1,5008 1,5035
JPY 100 5,0704 5,1040
BGN 1 3,2126 3,2546
RON 1 1,3192 1,3364
RUB 1 0,08643 0,08756
IRR 100 0,01333 0,01350
CNY 1 0,83320 0,84411
PKR 1 0,03975 0,04027
QAR 1 1,5373 1,5574
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 5,6245 5,6470
TRY AUD 1 3,9623 4,0306
TRY DKK 1 0,84459 0,85129
TRY EUR 1 6,3144 6,3397
TRY GBP 1 7,3302 7,3847
TRY CHF 1 5,6308 5,6840
TRY SEK 1 0,60371 0,61180
TRY CAD 1 4,1702 4,2205
TRY KWD 1 18,1288 18,9254
TRY NOK 1 0,64995 0,65629
TRY SAR 1 1,4895 1,5148
TRY JPY 100 5,0517 5,1234
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4106
DKK USD 6,6491
CHF USD 0,9958
SEK USD 9,2769
JPY USD 110,74
CAD USD 1,3429
NOK USD 8,6325
SAR USD 3,7504
USD EUR 1,1227
USD GBP 1,3055
USD KWD 3,2884
BGN USD 1,7422
RON USD 4,2427
RUB USD 64,76
IRR USD 42000
CNY USD 6,7173
PKR USD 140,80
QAR USD 3,6408
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 7,8181
USD SDR 1,38779
ACIKLAMA