ZAMAN ETIKETI:2023-12-28T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 29,3973 29,4502
AUD 1 20,0638 20,1947
DKK 1 4,3790 4,4005
EUR 1 32,6937 32,7526
GBP 1 37,5718 37,7677
CHF 1 35,0033 35,2281
SEK 1 2,9491 2,9796
CAD 1 22,2314 22,3317
KWD 1 95,2048 96,4506
NOK 1 2,9031 2,9226
SAR 1 7,8387 7,8528
JPY 100 20,8217 20,9596
BGN 1 16,5960 16,8132
RON 1 6,5346 6,6201
RUB 1 0,32319 0,32742
IRR 100 0,06960 0,07051
CNY 1 4,1136 4,1674
PKR 1 0,10437 0,10574
QAR 1 8,0211 8,1261
KRW 1 0,02270 0,02300
AZN 1 17,1956 17,4206
AED 1 7,9592 8,0633
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 29,3767 29,4944
TRY AUD 1 19,9716 20,3159
TRY DKK 1 4,3759 4,4106
TRY EUR 1 32,6708 32,8017
TRY GBP 1 37,5455 37,8243
TRY CHF 1 34,9508 35,2809
TRY SEK 1 2,9470 2,9864
TRY CAD 1 22,1492 22,4166
TRY KWD 1 93,7767 97,8973
TRY NOK 1 2,9010 2,9293
TRY SAR 1 7,7799 7,9117
TRY JPY 100 20,7446 21,0392
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4617
DKK USD 6,7029
CHF USD 0,8379
SEK USD 9,9260
JPY USD 140,85
CAD USD 1,3205
NOK USD 10,10
SAR USD 3,7503
USD EUR 1,1121
USD GBP 1,2803
USD KWD 3,2568
BGN USD 1,7614
RON USD 4,4735
RUB USD 90,45
IRR USD 42000
CNY USD 7,1064
PKR USD 280,09
QAR USD 3,6445
KRW USD 1288
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 39,6505
USD SDR 1,34757
ACIKLAMA