ZAMAN ETIKETI:2022-06-28T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 16,6189 16,6488
AUD 1 11,5207 11,5959
DKK 1 2,3599 2,3715
EUR 1 17,5858 17,6175
GBP 1 20,3442 20,4503
CHF 1 17,3563 17,4677
SEK 1 1,6447 1,6618
CAD 1 12,9293 12,9876
KWD 1 53,8947 54,5999
NOK 1 1,6963 1,7077
SAR 1 4,4277 4,4357
JPY 100 12,2018 12,2826
BGN 1 8,9408 9,0578
RON 1 3,5361 3,5824
RUB 1 0,31076 0,31482
IRR 100 0,03935 0,03986
CNY 1 2,4710 2,5033
PKR 1 0,08006 0,08111
QAR 1 4,5206 4,5798
KRW 1 0,01285 0,01302
AZN 1 9,7267 9,8540
AED 1 4,4991 4,5580
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 16,6073 16,6738
TRY AUD 1 11,4678 11,6655
TRY DKK 1 2,3583 2,3770
TRY EUR 1 17,5735 17,6439
TRY GBP 1 20,3300 20,4810
TRY CHF 1 17,3303 17,4939
TRY SEK 1 1,6436 1,6656
TRY CAD 1 12,8814 13,0369
TRY KWD 1 53,0863 55,4189
TRY NOK 1 1,6951 1,7116
TRY SAR 1 4,3945 4,4690
TRY JPY 100 12,1566 12,3293
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4391
DKK USD 7,0312
CHF USD 0,9553
SEK USD 10,06
JPY USD 135,87
CAD USD 1,2836
NOK USD 9,7731
SAR USD 3,7534
USD EUR 1,0582
USD GBP 1,2263
USD KWD 3,2613
BGN USD 1,8484
RON USD 4,6735
RUB USD 53,18
IRR USD 42000
CNY USD 6,6879
PKR USD 206,41
QAR USD 3,6556
KRW USD 1286
AZN USD 1,6990
AED USD 3,6731
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 22,2366
USD SDR 1,33683
ACIKLAMA