ZAMAN ETIKETI:2022-04-28T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 14,7798 14,8064
AUD 1 10,4916 10,5600
DKK 1 2,0855 2,0958
EUR 1 15,5448 15,5728
GBP 1 18,4517 18,5479
CHF 1 15,1782 15,2757
SEK 1 1,5001 1,5156
CAD 1 11,4987 11,5506
KWD 1 47,9192 48,5462
NOK 1 1,5744 1,5850
SAR 1 3,9404 3,9475
JPY 100 11,2845 11,3592
BGN 1 7,9028 8,0062
RON 1 3,1239 3,1647
RUB 1 0,20165 0,20428
IRR 100 0,03499 0,03545
CNY 1 2,2231 2,2522
PKR 1 0,07912 0,08016
QAR 1 4,0263 4,0790
KRW 1 0,01155 0,01170
AZN 1 8,6504 8,7636
AED 1 4,0013 4,0537
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 14,7695 14,8287
TRY AUD 1 10,4433 10,6234
TRY DKK 1 2,0841 2,1006
TRY EUR 1 15,5339 15,5962
TRY GBP 1 18,4388 18,5757
TRY CHF 1 15,1555 15,2986
TRY SEK 1 1,4990 1,5191
TRY CAD 1 11,4562 11,5945
TRY KWD 1 47,2004 49,2744
TRY NOK 1 1,5733 1,5886
TRY SAR 1 3,9109 3,9771
TRY JPY 100 11,2427 11,4024
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4054
DKK USD 7,0758
CHF USD 0,9715
SEK USD 9,8108
JPY USD 130,66
CAD USD 1,2836
NOK USD 9,3646
SAR USD 3,7508
USD EUR 1,0518
USD GBP 1,2506
USD KWD 3,2605
BGN USD 1,8597
RON USD 4,7047
RUB USD 72,88
IRR USD 42000
CNY USD 6,6111
PKR USD 185,75
QAR USD 3,6502
KRW USD 1273
AZN USD 1,6990
AED USD 3,6731
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 19,8479
USD SDR 1,34170
ACIKLAMA