ZAMAN ETIKETI:2024-03-28T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 32,2596 32,3177
AUD 1 20,9181 21,0545
DKK 1 4,6616 4,6845
EUR 1 34,8189 34,8816
GBP 1 40,6169 40,8286
CHF 1 35,5332 35,7613
SEK 1 3,0084 3,0396
CAD 1 23,6916 23,7984
KWD 1 104,2518 105,6159
NOK 1 2,9709 2,9908
SAR 1 8,6014 8,6169
JPY 100 21,2554 21,3962
BGN 1 17,7022 17,9339
RON 1 6,9627 7,0538
RUB 1 0,34763 0,35218
IRR 100 0,07638 0,07738
CNY 1 4,4379 4,4960
PKR 1 0,11539 0,11690
QAR 1 8,7959 8,9110
KRW 1 0,02376 0,02407
AZN 1 18,8699 19,1168
AED 1 8,7356 8,8499
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 32,2370 32,3662
TRY AUD 1 20,8219 21,1808
TRY DKK 1 4,6584 4,6953
TRY EUR 1 34,7945 34,9339
TRY GBP 1 40,5884 40,8899
TRY CHF 1 35,4799 35,8149
TRY SEK 1 3,0063 3,0466
TRY CAD 1 23,6039 23,8889
TRY KWD 1 102,6880 107,2001
TRY NOK 1 2,9688 2,9977
TRY SAR 1 8,5368 8,6815
TRY JPY 100 21,1768 21,4775
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5386
DKK USD 6,9095
CHF USD 0,9058
SEK USD 10,68
JPY USD 151,41
CAD USD 1,3598
NOK USD 10,83
SAR USD 3,7505
USD EUR 1,0793
USD GBP 1,2612
USD KWD 3,2499
BGN USD 1,8121
RON USD 4,6073
RUB USD 92,28
IRR USD 42000
CNY USD 7,2284
PKR USD 278,00
QAR USD 3,6470
KRW USD 1350
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6722
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,32450
TRY SDR 42,7662
ACIKLAMA