ZAMAN ETIKETI:2023-07-25T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 26,9263 26,9748
AUD 1 18,1813 18,2999
DKK 1 3,9901 4,0097
EUR 1 29,7778 29,8315
GBP 1 34,5260 34,7060
CHF 1 30,9310 31,1296
SEK 1 2,5816 2,6083
CAD 1 20,4199 20,5120
KWD 1 87,2148 88,3561
NOK 1 2,6693 2,6872
SAR 1 7,1787 7,1916
JPY 100 18,9962 19,1220
BGN 1 15,1397 15,3378
RON 1 6,0187 6,0974
RUB 1 0,29710 0,30098
IRR 100 0,06375 0,06459
CNY 1 3,7488 3,7979
PKR 1 0,09372 0,09495
QAR 1 7,3463 7,4424
KRW 1 0,02099 0,02126
AZN 1 15,7514 15,9575
AED 1 7,2898 7,3852
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 26,9075 27,0153
TRY AUD 1 18,0977 18,4097
TRY DKK 1 3,9873 4,0189
TRY EUR 1 29,7570 29,8762
TRY GBP 1 34,5018 34,7581
TRY CHF 1 30,8846 31,1763
TRY SEK 1 2,5798 2,6143
TRY CAD 1 20,3443 20,5899
TRY KWD 1 85,9066 89,6814
TRY NOK 1 2,6674 2,6934
TRY SAR 1 7,1249 7,2456
TRY JPY 100 18,9260 19,1947
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4775
DKK USD 6,7379
CHF USD 0,8685
SEK USD 10,39
JPY USD 141,41
CAD USD 1,3169
NOK USD 10,06
SAR USD 3,7509
USD EUR 1,1059
USD GBP 1,2844
USD KWD 3,2573
BGN USD 1,7686
RON USD 4,4487
RUB USD 90,12
IRR USD 42000
CNY USD 7,1423
PKR USD 285,69
QAR USD 3,6447
KRW USD 1276
AZN USD 1,6999
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,34442
TRY SDR 36,2329
ACIKLAMA