ZAMAN ETIKETI:2024-09-24T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 34,0815 34,1429
AUD 1 23,2555 23,4072
DKK 1 5,0784 5,1034
EUR 1 37,9305 37,9988
GBP 1 45,4742 45,7112
CHF 1 40,0940 40,3514
SEK 1 3,3424 3,3770
CAD 1 25,1871 25,3007
KWD 1 111,0254 112,4782
NOK 1 3,2560 3,2779
SAR 1 9,0844 9,1007
JPY 100 23,5732 23,7293
BGN 1 19,2848 19,5372
RON 1 7,5806 7,6798
RUB 1 0,36480 0,36957
IRR 100 0,00766 0,00776
CNY 1 4,8178 4,8809
PKR 1 0,12199 0,12359
QAR 1 9,2978 9,4195
KRW 1 0,02538 0,02571
AZN 1 19,9356 20,1964
AED 1 9,2269 9,3477
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 34,0577 34,1941
TRY AUD 1 23,1485 23,5476
TRY DKK 1 5,0749 5,1151
TRY EUR 1 37,9039 38,0558
TRY GBP 1 45,4423 45,7798
TRY CHF 1 40,0339 40,4120
TRY SEK 1 3,3401 3,3848
TRY CAD 1 25,0939 25,3968
TRY KWD 1 109,3600 114,1653
TRY NOK 1 3,2537 3,2854
TRY SAR 1 9,0162 9,1690
TRY JPY 100 23,4860 23,8195
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4621
DKK USD 6,7006
CHF USD 0,8481
SEK USD 10,15
JPY USD 144,23
CAD USD 1,3513
NOK USD 10,44
SAR USD 3,7517
USD EUR 1,1129
USD GBP 1,3366
USD KWD 3,2760
BGN USD 1,7574
RON USD 4,4707
RUB USD 92,90
IRR USD 442604
CNY USD 7,0344
PKR USD 277,81
QAR USD 3,6450
KRW USD 1335
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35176
TRY SDR 46,1116
ACIKLAMA