Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası kurları (Tarih: 22.03.2024)

ZAMAN ETIKETI:2024-03-22T15:30:00+03:00

DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 31,9675 32,0251
AUD 1 20,7821 20,9176
DKK 1 4,6303 4,6530
EUR 1 34,5875 34,6498
GBP 1 40,2028 40,4124
CHF 1 35,4318 35,6593
SEK 1 3,0201 3,0513
CAD 1 23,5236 23,6297
KWD 1 103,2790 104,6304
NOK 1 2,9672 2,9872
SAR 1 8,5240 8,5394
JPY 100 21,0514 21,1908
BGN 1 17,5844 17,8145
RON 1 6,9163 7,0068
RUB 1 0,34200 0,34647
IRR 100 0,07569 0,07668
CNY 1 4,3981 4,4557
PKR 1 0,11409 0,11559
QAR 1 8,7163 8,8303
KRW 1 0,02366 0,02397
AZN 1 18,6990 18,9437
AED 1 8,6560 8,7693

EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 31,9451 32,0731
TRY AUD 1 20,6865 21,0431
TRY DKK 1 4,6270 4,6637
TRY EUR 1 34,5633 34,7018
TRY GBP 1 40,1747 40,4730
TRY CHF 1 35,3786 35,7127
TRY SEK 1 3,0180 3,0584
TRY CAD 1 23,4366 23,7195
TRY KWD 1 101,7298 106,1998
TRY NOK 1 2,9651 2,9940
TRY SAR 1 8,4601 8,6034
TRY JPY 100 20,9735 21,2713

CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5346
DKK USD 6,8933
CHF USD 0,9002
SEK USD 10,54
JPY USD 151,49
CAD USD 1,3571
NOK USD 10,75
SAR USD 3,7503
USD EUR 1,0820
USD GBP 1,2598
USD KWD 3,2490
BGN USD 1,8078
RON USD 4,5962
RUB USD 92,95
IRR USD 42000
CNY USD 7,2277
PKR USD 278,62
QAR USD 3,6470
KRW USD 1343
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6724

XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,32533
TRY SDR 42,4055

ACIKLAMA



Facebookta Paylaş