ZAMAN ETIKETI:2020-11-20T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 7,5785 7,5922
AUD 1 5,5150 5,5509
DKK 1 1,2055 1,2114
EUR 1 8,9950 9,0112
GBP 1 10,0397 10,0920
CHF 1 8,3014 8,3547
SEK 1 0,87679 0,88587
CAD 1 5,7940 5,8201
KWD 1 24,6572 24,9798
NOK 1 0,83994 0,84559
SAR 1 2,0207 2,0243
JPY 100 7,2824 7,3306
BGN 1 4,5732 4,6331
RON 1 1,8354 1,8594
RUB 1 0,09899 0,10029
IRR 100 0,01794 0,01818
CNY 1 1,1471 1,1621
PKR 1 0,04697 0,04759
QAR 1 2,0695 2,0966
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 7,5732 7,6036
TRY AUD 1 5,4896 5,5842
TRY DKK 1 1,2046 1,2142
TRY EUR 1 8,9887 9,0247
TRY GBP 1 10,0326 10,1071
TRY CHF 1 8,2889 8,3672
TRY SEK 1 0,87618 0,88791
TRY CAD 1 5,7726 5,8423
TRY KWD 1 24,2873 25,3545
TRY NOK 1 0,83935 0,84753
TRY SAR 1 2,0056 2,0395
TRY JPY 100 7,2554 7,3585
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,3709
DKK USD 6,2770
CHF USD 0,9108
SEK USD 8,6067
JPY USD 103,82
CAD USD 1,3062
NOK USD 9,0006
SAR USD 3,7504
USD EUR 1,1869
USD GBP 1,3270
USD KWD 3,2719
BGN USD 1,6479
RON USD 4,1059
RUB USD 76,13
IRR USD 42000
CNY USD 6,5699
PKR USD 160,44
QAR USD 3,6415
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 10,8095
USD SDR 1,42504
ACIKLAMA