ZAMAN ETIKETI:2022-06-20T15:30:01+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 17,3113 17,3425
AUD 1 12,0619 12,1406
DKK 1 2,4459 2,4579
EUR 1 18,2219 18,2547
GBP 1 21,1611 21,2714
CHF 1 17,8993 18,0142
SEK 1 1,7006 1,7182
CAD 1 13,3049 13,3649
KWD 1 56,0793 56,8131
NOK 1 1,7427 1,7544
SAR 1 4,6136 4,6220
JPY 100 12,8096 12,8944
BGN 1 9,2647 9,3859
RON 1 3,6644 3,7123
RUB 1 0,30645 0,31046
IRR 100 0,04099 0,04152
CNY 1 2,5743 2,6080
PKR 1 0,08201 0,08309
QAR 1 4,7110 4,7727
KRW 1 0,01332 0,01350
AZN 1 10,1320 10,2646
AED 1 4,6866 4,7480
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 17,2992 17,3685
TRY AUD 1 12,0064 12,2134
TRY DKK 1 2,4442 2,4635
TRY EUR 1 18,2091 18,2821
TRY GBP 1 21,1462 21,3033
TRY CHF 1 17,8724 18,0412
TRY SEK 1 1,6994 1,7222
TRY CAD 1 13,2556 13,4157
TRY KWD 1 55,2381 57,6653
TRY NOK 1 1,7415 1,7585
TRY SAR 1 4,5790 4,6566
TRY JPY 100 12,7622 12,9434
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4318
DKK USD 7,0668
CHF USD 0,9649
SEK USD 10,14
JPY USD 134,82
CAD USD 1,2994
NOK USD 9,9092
SAR USD 3,7522
USD EUR 1,0526
USD GBP 1,2245
USD KWD 3,2577
BGN USD 1,8581
RON USD 4,6977
RUB USD 56,17
IRR USD 42000
CNY USD 6,6869
PKR USD 209,90
QAR USD 3,6540
KRW USD 1292
AZN USD 1,6990
AED USD 3,6731
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 23,1353
USD SDR 1,33522
ACIKLAMA