ZAMAN ETIKETI:2023-06-19T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 23,6371 23,6797
AUD 1 16,1649 16,2703
DKK 1 3,4601 3,4771
EUR 1 25,8186 25,8651
GBP 1 30,2333 30,3909
CHF 1 26,3555 26,5247
SEK 1 2,2006 2,2234
CAD 1 17,8829 17,9636
KWD 1 76,5423 77,5438
NOK 1 2,2203 2,2352
SAR 1 6,3020 6,3134
JPY 100 16,6225 16,7326
BGN 1 13,1260 13,2977
RON 1 5,1769 5,2446
RUB 1 0,27978 0,28344
IRR 100 0,05596 0,05670
CNY 1 3,2838 3,3267
PKR 1 0,08202 0,08309
QAR 1 6,4519 6,5363
KRW 1 0,01834 0,01858
AZN 1 13,8262 14,0072
AED 1 6,3994 6,4832
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 23,6205 23,7152
TRY AUD 1 16,0906 16,3680
TRY DKK 1 3,4577 3,4851
TRY EUR 1 25,8005 25,9039
TRY GBP 1 30,2121 30,4365
TRY CHF 1 26,3160 26,5645
TRY SEK 1 2,1990 2,2285
TRY CAD 1 17,8168 18,0318
TRY KWD 1 75,3942 78,7070
TRY NOK 1 2,2188 2,2404
TRY SAR 1 6,2548 6,3608
TRY JPY 100 16,5610 16,7962
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4588
DKK USD 6,8207
CHF USD 0,8948
SEK USD 10,70
JPY USD 141,86
CAD USD 1,3200
NOK USD 10,62
SAR USD 3,7507
USD EUR 1,0923
USD GBP 1,2812
USD KWD 3,2565
BGN USD 1,7907
RON USD 4,5403
RUB USD 84,01
IRR USD 42000
CNY USD 7,1578
PKR USD 286,57
QAR USD 3,6431
KRW USD 1282
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,33844
TRY SDR 31,6653
ACIKLAMA